ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
(ГОССТРОЙ СССР)
СНиП IV-14-84 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА |
Часть IV | СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА |
Глава 14 | Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок |
Приложение | Сборники укрупненных сметных норм и расценок Конструкции и виды работ жилищно-гражданского назначения СБОРНИК № 2-8 Встроенные шкафы и антресоли Утвержден |
Москва Стройиздат 1989
СОДЕРЖАНИЕ
СНиП IV-14-84. Приложение. Сборники УСН. Конструкции и виды работ жилищно-гражданского назначения. Сб. № 2-8. Встроенные шкафы и антресоли / Госстрой СССР. — М.: Стройиздат, 1989. — 47 с.
Разработан Государственным головным проектным институтом Казгорстройпроект и рассмотрен Управлением сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.
Редакторы — инженеры А.Д. Бобров, В.В. Кобранова (Госстрой СССР); инженеры С.А. Винер, О.А. Кулик (ЦНИИЭУС); Р.Д. Тонн, Л.Б. Кусмулдина (Госстрой КазССР); М.Г. Мендешева, Л.И. Сосненко, Н.М. Раузина (Казгорстройпроект).
Государственный строительный комитет СССР | Строительные нормы и правила | СНиП IV-14-84 |
Сборники укрупненных сметных норм и расценок Конструкции и виды работ жилищно-гражданского назначения Сборник № 2-8 Встроенные шкафы и антресоли | Взамен УСН № 9-6.К Выпуск 1 Окна, двери и встроенная мебель Изд. 1976 г. |
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
- Настоящий Сборник предназначен для составления смет и сметных расчетов при определении сметной стоимости строительства на стадии проекта (рабочего проекта) и рабочей документации.
- Укрупненные сметные нормы (УСН) и укрупненные расценки составлены в нормах и ценах, введенных в действие с 1 января 1984 г., и применяются при разработке проектно-сметной документации на строительство, осуществляемое в районах действия единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84) всеми организациями, осуществляющими проектирование и строительство.
Расценки учитывают затраты на выполнение полного комплекса работ на установку встроенных шкафов и антресолей, включающих:
установку монтажных брусков;
сборку, пригонку по месту и крепление стенок шкафов;
установку шкафных и антресольных полок, опорных рамок;
установку и крепление блоков дверных, шкафных и антресольных;
установку и крепление наличников и плинтусов.
Внесен | Утвержден | Срок |
- Настоящий Сборник содержит укрупненные расценки и укрупненные сметные нормы на устройство встроенных шкафов и антресолей, выполненных по серии1.172.5-6.
- Укрупненные расценки предусматривают устройство:
шкафов однопольных при ширине дверных блоков 400, 450 и 500 мм и двупольных при ширине дверных блоков 800, 900 и 1000 мм, высотой 1780, 2080 мм (включая цоколь-плинтус) с двумя, пятью и шестью полками и одной боковой стенкой; кроме того, в Сборнике даны нормы и расценки на установку переставной полки шкафа, задней стенки с цоколем и боковой или промежуточной стенок;
антресолей высотой 420, 440 и 470 мм однопольных при ширине дверных блоков 400, 450 и 500 мм и двупольных при ширине дверных блоков 800, 900 и 1000 мм.
- Порасценкам сУР-10-83 по УР-10-94 и с УР-10-99 по УР-10-104 при необходимости следует определять дополнительно затраты на установку задней и боковой стенок антресоли с наличниками.
- При высоте антресолей, отличной от принятых в укрупненных расценках, необходимо применять поправки.
- Укрупненными расценками не учтена стоимость приведенных вприл. 1материальных ресурсов.
- Показатели прямых затрат по территориальным районам учитывают затраты на основную заработную плату рабочих и заработную плату рабочих, обслуживающих машины, без районных и других коэффициентов к заработной плате, которые следует учитывать в локальных сметах (сметных расчетах).
- Накладные расходы и плановые накопления укрупненными расценками не учтены и начисляются в установленном при составлении смет и сметных расчетах порядке.
- Пример определения стоимости установки шкафа приведенвприл. 2.
- Внормах и расценках приняты измерители:
100 м2 вертикальной проекции шкафа,
100 м2 горизонтальной проекции антресоли.
Площадь вертикальной проекции шкафа определяется произведением его высоты (с учетом цоколя) на ширину, 1,78×0,4 = 0,712 м2.
Площадь горизонтальной проекции антресоли определяется произведением ее глубины на ширину, 0,45×0,8 = 0,36 м2.
УКРУПНЕННЫЕ РАСЦЕНКИ НА УСТАНОВКУ ВСТРОЕННЫХ ШКАФОВ И АНТРЕСОЛЕЙ
Таблица 1
№ укрупненных расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Единица измерения | Прямые затраты по базисному району, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин | обслуживающих машины | Шифр УСН | Прямые затраты по территориальным районам |
| |||||||||
основная заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | ||||||||||||||||
I.2, I.4, II.2, VII.3 | I.3, I.5, VII.1, VII.2, VIII.3 | II.1, III.4, IV.1, IV.2, VIII.1, VIII.2, VIII.4, VIII.5, IX.2 | IIА, III.1-III.3, IX.1, IX.3, XII.Б | V.1, V.2, VI.1-VI.3, XI.1-XI.3, ХII.1- XII.4, ХII.А | VIII.A | Х.1-Х.3 | ||||||||||||
всего | в том числе заработная плата рабочих обслуживающих машины | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| |
| Раздел 1. Установка шкафов с однопольным дверным блоком |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| с двумя полками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УР-10-1 | Ш 1.8-450-400 | 100 м2вертикальной | 315 | 159 | 42 | 11 | 114 | 296 14 | 2-3 | 316 | 315 | 320 | 320 | 329 | 324 | 326 |
| |
УР-10-2 | Ш 1.8-450-450 | то же | 286 | 142 | 37 | 10 | 107 | 270 12 | 2-4 | 287 | 286 | 291 | 291 | 297 | 295 | 296 |
| |
УР-10-3 | Ш 1.8-450-500 | » | 262 | 130 | 34 | 9 | 98 | 251 11 | 2-5 | 263 | 262 | 266 | 266 | 272 | 270 | 271 |
| |
УР-10-4 | Ш 1.8-600-400 | » | 361 | 180 | 48 | 13 | 133 | 340 15 | 2-6 | 364 | 362 | 368 | 368 | 375 | 374 | 375 |
| |
УР-10-5 | Ш 1.8-600-450 | 100 м2вертикальной проекции | 327 | 164 | 43 | 11 | 120 | 311 14 | 2-7 | 330 | 328 | 333 | 333 | 340 | 340 | 340 |
| |
УР-10-6 | Ш 1.8-600-500 | то же | 301 | 152 | 39 | 10 | 110 | 290 12 | 2-8 | 303 | 302 | 307 | 307 | 312 | 311 | 312 |
| |
УР-10-7 | Ш 2.1-450-400 | » | 292 | 144 | 38 | 11 | 110 | 273 13 | 2-9 | 293 | 293 | 297 | 297 | 304 | 300 | 300 |
| |
УР-10-8 | Ш 2.1-450-450 | » | 265 | 131 | 35 | 10 | 99 | 248 12 | 2-10 | 266 | 266 | 269 | 269 | 276 | 272 | 272 |
| |
УР-10-9 | Ш 2.1-450-500 | » | 242 | 120 | 31 | 9 | 91 | 230 11 | 2-11 | 243 | 243 | 246 | 246 | 252 | 249 | 249 |
| |
УР-10-10 | Ш 2.1-600-400 | » | 338 | 167 | 44 | 12 | 127 | 315 14 | 2-12 | 339 | 339 | 343 | 343 | 350 | 347 | 347 |
| |
УР-10-11 | Ш 2.1-600-450 | » | 306 | 152 | 40 | 11 | 114 | 287 13 | 2-13 | 307 | 307 | 310 | 310 | 317 | 315 | 315 |
| |
УР-10-12 | Ш 2.1-600-500 | » | 281 | 140 | 36 | 10 | 105 | 267 12 | 2-14 | 282 | 282 | 285 | 285 | 290 | 288 | 289 |
| |
| с пятью полками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УР-10-13 | Ш 1.8-450-400 | » | 378 | 201 | 45 | 13 | 132 | 382 16 | 2-15 | 380 | 378 | 385 | 386 | 393 | 392 | 392 |
| |
УР-10-14 | Ш 1.8-450-450 | » | 350 | 187 | 41 | 11 | 122 | 357 14 | 2-16 | 352 | 350 | 356 | 356 | 362 | 362 | 362 |
| |
УР-10-15 | Ш 1.8-450-500 | » | 325 | 176 | 37 | 10 | 112 | 337 12 | 2-17 | 327 | 325 | 330 | 331 | 337 | 337 | 337 |
| |
УР-10-16 | Ш 1.8-600-400 | » | 448 | 242 | 52 | 14 | 154 | 459 17 | 2-18 | 452 | 449 | 456 | 458 | 465 | 466 | 465 |
| |
УР-10-17 | Ш 1.8-600-450 | » | 413 | 225 | 47 | 12 | 141 | 429 15 | 2-19 | 417 | 414 | 421 | 422 | 428 | 432 | 429 |
| |
УР-10-18 | Ш 1.8-600-500 | » | 387 | 213 | 43 | 11 | 131 | 408 13 | 2-20 | 390 | 388 | 393 | 394 | 401 | 403 | 401 |
| |
| с шестью полками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УР-10-19 | Ш 2.1-450-400 | » | 364 | 196 | 41 | 12 | 127 | 371 14 | 2-21 | 367 | 365 | 370 | 371 | 379 | 377 | 377 |
| |
УР-10-20 | Ш 2.1-450-450 | » | 338 | 183 | 37 | 11 | 118 | 347 13 | 2-22 | 340 | 339 | 343 | 344 | 350 | 349 | 348 |
| |
УР-10-21 | Ш 2.1-450-500 | » | 314 | 172 | 34 | 10 | 108 | 329 12 | 2-23 | 316 | 315 | 319 | 320 | 326 | 326 | 325 |
| |
УР-10-22 | Ш 2.1-600-400 | » | 438 | 238 | 48 | 13 | 152 | 451 16 | 2-24 | 440 | 439 | 444 | 445 | 452 | 453 | 452 |
| |
УР-10-23 | Ш 2.1-600-450 | » | 404 | 222 | 44 | 12 | 138 | 422 14 | 2-25 | 406 | 405 | 409 | 410 | 418 | 420 | 418 |
| |
УР-10-24 | Ш 2.1-600-500 | » | 379 | 211 | 40 | 11 | 128 | 402 13 | 2-26 | 381 | 380 | 384 | 386 | 391 | 393 | 391 |
| |
| с двупольным дверным блоком: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| \ |
|
|
| |
| с двумя полками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УР-10-25 | Ш 1.8-450-800 | 100 м2вертикальной проекции | 181 | 95 | 22 | 6 | 64 | 180 8 | 3-3 | 183 | 181 | 185 | 185 | 189 | 188 | 188 |
| |
УР-10-26 | Ш 1.8-450-900 | то же | 167 | 88 | 20 | 6 | 59 | 168 7 | 3-4 | 168 | 167 | 170 | 170 | 173 | 172 | 172 |
| |
УР-10-27 | Ш 1.8-450-1000 | » | 154 | 83 | 18 | 5 | 53 | 158 6 | 3-5 | 156 | 154 | 157 | 158 | 161 | 160 | 160 |
| |
УР-10-28 | Ш 1.8-600-800 | » | 210 | 112 | 25 | 7 | 73 | 213 8 | 3-6 | 213 | 212 | 216 | 216 | 219 | 219 | 219 |
| |
УР-10-29 | Ш 1.8-600-900 | » | 195 | 105 | 23 | 6 | 67 | 199 7 | 3-7 | 197 | 195 | 199 | 199 | 202 | 203 | 202 |
| |
УР-10-30 | Ш 1.8-600-1000 | » | 181 | 99 | 21 | 6 | 61 | 188 9 | 3-8 | 184 | 182 | 185 | 186 | 189 | 189 | 189 |
| |
УР-10-31 | Ш 2.1-450-800 | » | 165 | 85 | 20 | 6 | 60 | 162 7 | 3-9 | 166 | 165 | 168 | 168 | 172 | 170 | 170 |
| |
УР-10-32 | Ш 2.1-450-900 | » | 151 | 79 | 18 | 5 | 54 | 150 6 | 3-10 | 152 | 152 | 154 | 154 | 157 | 155 | 156 |
| |
УР-10-33 | Ш 2.1-450-1000 | » | 140 | 75 | 16 | 5 | 49 | 141 6 | 3-11 | 141 | 140 | 142 | 143 | 146 | 144 | 145 |
| |
УР-10-34 | Ш 2.1-600-800 | » | 194 | 101 | 23 | 7 | 70 | 192 8 | 3-12 | 195 | 194 | 197 | 197 | 201 | 200 | 200 |
| |
УР-10-35 | Ш 2.1-600-900 | » | 178 | 95 | 21 | 6 | 62 | 179 7 | 3-13 | 179 | 178 | 181 | 181 | 184 | 184 | 184 |
| |
УР-10-36 | Ш 2.1-600-1000 | » | 165 | 89 | 19 | 5 | 57 | 169 6 | 3-14 | 167 | 166 | 168 | 169 | 172 | 171 | 171 |
| |
| с пятью полками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УР-10-37 | Ш 1.8-450-800 | » | 245 | 140 | 25 | 7 | 80 | 267 8 | 3-15 | 246 | 245 | 249 | 250 | 254 | 256 | 254 |
| |
УР-10-38 | Ш 1.8-450-900 | » | 230 | 134 | 23 | 6 | 73 | 255 7 | 3-16 | 232 | 230 | 234 | 235 | 238 | 240 | 238 |
| |
УР-10-39 | Ш 1.8-450-1000 | » | 219 | 128 | 21 | 6 | 70 | 244 7 | 3-17 | 220 | 219 | 222 | 223 | 226 | 228 | 226 |
| |
УР-10-40 | Ш 1.8-600-800 | » | 298 | 173 | 30 | 8 | 95 | 331 9 | 3-18 | 301 | 298 | 303 | 304 | 308 | 312 | 310 |
| |
УР-10-41 | Ш 1.8-600-900 | » | 281 | 166 | 27 | 7 | 88 | 317 9 | 3-19 | 284 | 282 | 286 | 287 | 290 | 295 | 293 |
| |
УР-10-42 | Ш 1.8-600-1000 | » | 268 | 160 | 25 | 7 | 83 | 306 8 | 3-20 | 271 | 269 | 272 | 274 | 277 | 281 | 279 |
| |
| с шестью полками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УР-10-43 | Ш 2.1-450-800 | » | 219 | 124 | 23 | 7 | 72 | 236 7 | 3-21 | 221 | 220 | 222 | 224 | 227 | 228 | 227 |
| |
УР-10-44 | Ш 2.1-450-900 | » | 206 | 118 | 21 | 6 | 67 | 225 7 | 3-22 | 207 | 206 | 209 | 20? | 213 | 214 | 213 |
| |
УР-10-45 | Ш 2.1-450-1000 | 100 м2вертикальной проекции | 195 | 113 | 19 | 5 | 63 | 215 6 | 3-23 | 196 | 195 | 198 | 199 | 201 | 202 | 201 |
| |
УР-10-46 | Ш 2.1-600-800 | то же | 267 | 154 | 27 | 7 | 86 | 293 8 | 3-24 | 269 | 268 | 271 | 272 | 276 | 279 | 278 |
| |
УР-10-47 | Ш 2.1-600-900 | » | 252 | 147 | 25 | 7 | 80 | 280 8 | 3-25 | 254 | 252 | 255 | 256 | 260 | 263 | 261 |
| |
УР-10-48 | Ш 2.1-600-1000 | » | 239 | 141 | 23 | 6 | 75 | 269 7 | 3-26 | 241 | 240 | 243 | 244 | 247 | 250 | 248 |
|
Продолжение табл. 1
№ укрупненных расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Единица измерения | Прямые затраты по базисному району, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин | обслуживающих машины, чел.-ч | Шифр УСН | прямые затраты по территориальным районам |
| |||||
основная заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | ||||||||||||
I.2, I.4, I.5, II.2, VII.3,I.3, VII.1, VII.2, VIII.3 | II.1, III.4,IV.1, IV.2, VIII.1,VIII.2, VIII.4, VIII.5, IX.2, IIА, III.1-Ш.3,IX.1, IX.3, XIIБ, V.1, V.2, VI.1- VI.3, XI.1- XI.3, ХII.1-XII.4, XIIА | VIII.A, Х.1-Х.3 | ||||||||||||
всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| |
| При изменении количества шкафных полок на одну добавлять или исключать по расценкам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УР-10-49 | с УР-10-1 по УР-10-3 | 100 м2вертикальной проекции | 21 | 15 | 1 | — | 5 | 29 — | 4-3 | 21 | 21 | 22 |
| |
с УР-10-13 по УР-10-15 |
| |||||||||||||
с УР-10-25 по УР-10-27 |
| |||||||||||||
с УР-10-37 по УР-10-39 |
| |||||||||||||
УР-10-50 | с УР-10-4 по УР-10-6 | то же | 29 | 20 | 1 | — | 8 | 39 — | 4-4 | 29 | 29 | 31 |
| |
с УР-10-16 по УР-10-18 |
| |||||||||||||
с УР-10-28 по УР-10-30 |
| |||||||||||||
с УР-10-40 по УР-10-42 |
| |||||||||||||
УР-10-51 | с УР-10-7 по УР-10-9 | » | 18 | 13 | 1 | — | 4 | 25 — | 4-5 | 18 | 18 | 19 |
| |
с УР-10-19 по УР-10-21 |
| |||||||||||||
с УР-10-31 по УР-10-33 |
| |||||||||||||
с УР-10-43 по УР-10-45 |
| |||||||||||||
УР-10-52 | с УР-10-10 по УР-10-12 | 100 м2вертикальной проекции | 25 | 17 | 1 | — | 7 | 34 — | 4-6 | 25 | 25 | 26 |
| |
с УР-10-22 по УР-10-24 |
| |||||||||||||
с УР-10-34 по УР-10-36 |
| |||||||||||||
с УР-10-46 по УР-10-48 |
| |||||||||||||
| При установке задней стенки шкафа (с цоколем) добавлять к расценкам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УР-10-53 | с УР-10-1 по УР-10-12 | то же | 82 | 38 | 14 | 4 | 30 | 72 — | 4-7 | 83 | 84 | 87 |
| |
с УР-10-25 по УР-10-36 |
| |||||||||||||
УР-10-54 | с УР-10-13 по УР-10-24 | » | 82 | 38 | 14 | 4 | 30 | 71 — | 4-8 | 83 | 84 | 87 |
| |
с УР-10-37 по УР-10-48 |
| |||||||||||||
| При изменении количества боковых или промежуточных стенок шкафа добавлять (исключать) к расценкам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УР-10-55 | УР-10-1 | » | 91 | 39 | 16 | 4 | 36 | 74 6 | 5-3 | 91 | 93 | 97 |
| |
УР-10-7 |
| |||||||||||||
УР-10-13 |
| |||||||||||||
УР-10-19 |
| |||||||||||||
УР-10-56 | УР-10-2, УР-10-8, УР-10-14, УР-10-20 | » | 81 | 35 | 14 | 4 | 32 | 66 5 | 5-4 | 81 | 82 | 86 |
| |
УР-10-57 | УР-10-3, УР-10-9, | » | 73 | 31 | 13 | 3 | 29 | 59 5 | 5-5 | 73 | 74 | 78 |
| |
УР-10-15, УР-10-21 |
| |||||||||||||
УР-10-58 | УР-10-4, УР-10-10 | » | 121 | 52 | 21 | 6 | 48 | 99 7 | 5-6 | 123 | 124 | 129 |
| |
УР-10-16, УР-10-22 |
| |||||||||||||
УР-10-59 | УР-10-5, УР-10-11 | » | 109 | 47 | 19 | 5 | 43 | 88 6 | 5-7 | 109 | 110 | 114 |
| |
УР-10-17, УР-10-23 |
| |||||||||||||
УР-10-60 | УР-10-6, УР-10-12 | » | 98 | 42 | 17 | 5 | 39 | 79 6 | 5-8 | 98 | 99 | 103 |
| |
УР-10-18, УР-10-24 |
| |||||||||||||
УР-10-61 | УР-10-25, УР-10-31 | » | 46 | 20 | 8 | 2 | 18 | 37 3 | 5-9 | 46 | 46 | 48 |
| |
УР-10-37, УР-10-43 |
| |||||||||||||
УР-10-62 | УР-10-26, УР-10-32 | » | 40 | 17 | 7 | 2 | 16 | 33 3 | 5-10 | 41 | 41 | 43 |
| |
УР-10-38, УР-10-44 |
| |||||||||||||
УР-10-63 | УР-10-27, УP-10-33 | » | 37 | 16 | 6 | 2 | 15 | 30 2 | 5-11 | 37 | 37 | 39 |
| |
УР-10-39, УР-10-45 |
| |||||||||||||
УР-10-64 | УР-10-28, УР-10-34 | » | 61 | 26 | 11 | 3 | 24 | 49 4 | 5-12 | 61 | 62 | 65 |
| |
УР-10-40, УР-10-46 |
| |||||||||||||
УР-10-65 | УР-10-29, УР-10-35 | » | 55 | 23 | 10 | 3 | 22 | 44 3 | 5-13 | 54 | 55 | 57 |
| |
УР-10-41, УР-10-47 |
| |||||||||||||
УР-10-66 | УР-10-30, УР-10-36 | » | 49 | 21 | 9 | 2 | 19 | 39 4 | 5-14 | 49 | 50 | 51 |
| |
УР-10-42, УР-10-48 |
|
Продолжение табл. 1
№ укрупненных расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Единица измерения | Прямые затраты по базисному району, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин | Обслуживающих машины | Шифр УСН | Прямые затраты, руб., по территориальным районам |
| |||||||||
Основная заработная плата | эксплуатация машин | Материальные ресурсы | ||||||||||||||||
I.2, I.4, II.2, VII.2 | I.3, I.5, VII.1, VII.2, VIII.3 | II.1, III.4, IV.1, IV.2, VIII.1, VIII.2, VIII.4, VIII.5, IХ.2 | II-А, III.1-III.3, IХ.1, IХ.3, ХII.Б | V.1, V.2, VI.1-VI., ХI.1-ХI.3,ХII.1-ХII.4, ХII.5 | VIII.А | Х.1-Х.3 | ||||||||||||
всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| |
| Раздел 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Установка антресолей с однопольным дверным блоком |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УР-10-67 | А 0,42-450-400 | 100 м2горизонтальной проекции | 389 | 178 | 32 | 6 | 179 | 347 11 | 6-3 | 394 | 389 | 400 | 403 | 417 | 394 | 394 |
| |
А 0,44-450-400 |
| |||||||||||||||||
А 0,47-450-400 |
| |||||||||||||||||
УР-10-68 | А 0,42-450-450 | то же | 356 | 168 | 29 | 5 | 159 | 324 10 | 6-4 | 360 | 356 | 365 | 370 | 385 | 365 | 365 |
| |
А 0,44-450-450 |
| |||||||||||||||||
А 0,47-450-450 |
| |||||||||||||||||
УР-10-69 | А 0,42-450-500 | » | 329 | 160 | 27 | 4 | 142 | 306 9 | 6-5 | 333 | 329 | 338 | 342 | 356 | 338 | 338 |
| |
А 0,44-450-500 |
| |||||||||||||||||
А 0,47-450-500 |
| |||||||||||||||||
УР-10-70 | А 0,42-600-400 | » | 313 | 150 | 25 | 4 | 138 | 291 8 | 6-6 | 317 | 313 | 321 | 325 | 338 | 321 | 321 |
| |
А 0,44-600-400 |
| |||||||||||||||||
А 0,47-600-400 |
| |||||||||||||||||
УР-10-71 | А 0,42-600-450 | » | 289 | 141 | 23 | 4 | 125 | 274 7 | 6-7 | 293 | 289 | 296 | 300 | 311 | 296 | 296 |
| |
А 0,44-600-450 |
| |||||||||||||||||
А 0,47-600-450 |
| |||||||||||||||||
УР-10-72 | А 0,42-600-500 | » | 270 | 137 | 21 | 3 | 112 | 260 7 | 6-8 | 273 | 270 | 277 | 280 | 290 | 277 | 277 |
| |
А 0,44-600-500 |
| |||||||||||||||||
А 0,47-600-500 |
| |||||||||||||||||
| с двупольным дверным блоком |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УР-10-73 | А 0,42-450-800 | » | 242 | 128 | 19 | 3 | 95 | 244 6 | 6-9 | 247 | 242 | 249 | 252 | 261 | 250 | 250 |
| |
А 0,44-450-800 |
| |||||||||||||||||
А 0,47-450-800 |
| |||||||||||||||||
УР-10-74 | А 0,42-450-900 | » | 227 | 121 | 17 | 2 | 89 | 232 5 | 6-10 | 232 | 227 | 232 | 235 | 242 | 235 | 235 |
| |
А 0,44-450-900 |
| |||||||||||||||||
А 0,47-450-900 |
| |||||||||||||||||
УР-10-75 | А 0,42-450-1000 | » | 213 | 118 | 16 | 2 | 79 | 228 4 | 6-11 | 218 | 213 | 220 | 220 | 227 | 220 | 222 |
| |
А 0,44-450-1000 |
| |||||||||||||||||
А 0,47-450-1000 |
| |||||||||||||||||
УР-10-76 | А 0,42-600-800 | » | 204 | 113 | 15 | 2 | 76 | 213 4 | 6-12 | 208 | 204 | 210 | 210 | .219 | 210 | 213 |
| |
А 0,44-600-800 |
| |||||||||||||||||
А 0,47-600-800 |
| |||||||||||||||||
УР-10-77 | А 0,42-600-900 | » | 193 | 106 | 14 | 2 | 73 | 205 4 | 6-13 | 196 | 193 | 196 | 200 | 206 | 200 | 202 |
| |
А 0,44-600-900 |
| |||||||||||||||||
А 0,47-600-900 |
| |||||||||||||||||
УР-10-78 | А 0,42-600-1000 | » | 183 | 103 | 13 | 2 | 67 | 198 3 | 6-14 | 185 | 183 | 187 | 188 | 193 | 188 | 190 |
| |
А 0,44-600-1000 |
| |||||||||||||||||
А 0,47-600-1000 |
| |||||||||||||||||
| При изменении высоты антресоли на каждые 100 мм добавлять по расценкам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УР-10-79 | с УР-10-67 по УР-10-69 | 100 м2горизонтальной проекции то же | 5 | 5 | — | — | — | 8 — | 6-15 — 6-17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| |
УР-10-80 | с УР-10-70 по УР-10-72 | » | 4 | 4 | — | — | — | 6 — | 6-18 — 6-20 | 4 | . 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |
УР-10-81 | с УР-10-73 по УР-10-75 | » | 3 | 3 | — | — | — | 4 — | 6-21 — 6-23 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| |
УР-10-82 | с УР-10-75 по УР-10-78 | » | 2 | 2 | — | — | — | 3 — | 6-24 — 6-26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |
| При устройстве задней стенки антресоли(с наличником) добавлять к расценкам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УР-10-83 | УР-10-67 | » | 104 | 61 | 13 | 4 | 30 | 116 6 | 7-3 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 108 | 108 |
| |
УР-10-84 | УР-10-68 | » | 102 | 59 | 13 | 4 | 30 | 111 5 | 7-4 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 106 | 106 |
| |
УР-10-85 | УР-10-69 | » | 100 | 57 | 13 | 4 | 30 | 107 5 | 7-5 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 104 | 104 |
| |
УР-10-86 | УР-10-70 | » | 78 | 46 | 10 | 3 | 22 | 87 4 | 7-6 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 81 | 81 |
| |
УР-10-87 | УР-10-71 | » | 76 | 44 | 10 | 3 | 22 | 83 4 | 7-7 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| |
УР-10-88 | УР-10-72 | » | 75 | 43 | 10 | 3 | 22 | 81 4 | 7-8 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 78 | 78 |
| |
УР-10-89 | УР-10-73 | » | 93 | 51 | 13 | 4 | 29 | 96 5 | 7-9 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 |
| |
УР-10-90 | УР-10-74 | » | 92 | 50 | 13 | 4 | 29 | 94 5 | 7-10 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 96 | 96 |
| |
УР-10-91 | УР-10-75 | » | 91 | 49 | 13 | 4 | 29 | 92 5 | 7-11 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 95 | 95 |
| |
УР-10-92 | УР-10-76 | » | 70 | 38 | 10 | 3 | 22 | 72 4 | 7-12 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 73 | 73 |
| |
УР-10-93 | УР-10-77 | » | 69 | 37 | 10 | 3 | 22 | 70 4 | 7-13 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 |
| |
УР-10-94 | УР-10-78 | » | 68 | 36 | 10 | 3 | 22 | 69 4 | 7-14 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 71 | 71 |
| |
| При изменении высоты задней стенки антресоли на каждые 100 мм добавлять к расценкам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УР-10-95 | с УР-10-83 по УР-10-85 | » | 22 | 12 | 4 | 1 | 6 | 23 — | 7-15 — 7-17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| |
