ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)
СНиП IV-14-84
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Часть IV
Сметные нормы и правила
Глава 14
Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок
Приложение
Сборники укрупненных сметных норм
Конструкции и виды работ производственного строительства
Сборник № 1-15
Подпорные стены
Утвержден постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства 21 мая 1986 г. № 63
Москва Стройиздат 1988
СОДЕРЖАНИЕ
СНиП IV-14-84. Приложение. Сборники укрупненных сметных норм. Конструкции и виды работ производственного строительства. Сборник № 1-15. Подпорные стены / Госстрой СССР.- М.: Стройиздат, 1987.-76 с.
Разработан Донецким ПромстройНИИпроектом под методическим руководством НИИЭС Госстроя СССР и рассмотрен отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.
Редакторы — инженеры А.Д. Бобров, А.Г. Волотовская (Госстрой СССР), А.С. Шлюгер (НИИЭС Госстроя СССР), Л. В. Щербакова (Донецкий ПромстройНИИпроект).
Государственный комитет СССР по делам строительства | Строительные нормы и правила | СНиП IV-14-84 |
Сборники укрупненных сметных норм Конструкции и виды работ производственного строительства Сборник № 1-15 Подпорные стены | — |
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
- Укрупненные сметные нормы (УСН) настоящего Сборника предназначены для составления смет и сметных расчетов при определении сметной стоимости устройства сборных железобетонных подпорных стен на стадиях проект, рабочий проект и рабочая документация.
- Нормы составлены в ценах, введенных в действие с 1 января 1984 г. и применяются при разработке проектно-сметной документации на строительство, осуществляемое в районах применения единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).
- Нормы настоящего Сборника являются обязательными для применения всеми организациями, осуществляющими проектирование и строительство подпорных стен, независимо от ведомственной принадлежности заказчика и подрядчика.
- Нормами предусмотрено устройство сборных железобетонных подпорных стен с высотой подпора грунта 1,2; 1,8; 2,4; 3; 3,6; 4,2; 4,8 м в сухих грунтах, в районах с сейсмичностью не выше 6 баллов (по решениям серии 3.002.1-1).
При производстве работ в сейсмических районах по верху подпорных стен следует укладывать монолитный железобетонный пояс, нормы на устройство которого приведены в таблицах 24 и 25.
Внесен | Утвержден | Срок введения в действие 1 ноября 1986 г. |
- Нормы Сборника учитывают выполнение полного комплекса работ по устройству подпорных стен, в том числе:
земляные работы по отрывке котлована и его обратной засыпке после возведения подпорной стены;
устройство подстилающего слоя из щебня;
монтаж сборных железобетонных конструкций подпорных стен с замоноличиванием швов цементным раствором;
гидроизоляцию наружных поверхностей конструкций;
установка подкладки из досок при устройстве деформационного шва;
устройство прокладок из просмоленной доски с конопаткой швов;
зачеканка швов;
установка и разборка опалубки при устройстве монолитного железобетонного пояса;
установка арматуры;
укладка бетонной смеси с уплотнением, уход за бетоном и затирка бетонной поверхности.
- Нормы содержат показатели:
постоянных затрат (А) в рублях;
расходы местных материалов (Б) в натуральных измерителях;
ведомости материальных ресурсов в натуральных измерителях.
- Постоянные затраты (А) включают основную заработную плату, стоимость эксплуатации строительных машин, в том числе заработную плату рабочих, обслуживающих машины, стоимость привозных материалов и изделий по группам территориальных районов.
Показатели постоянных затрат приведены в виде дроби. Над чертой указывается общая сумма затрат, под чертой — заработная плата (основная заработная плата и заработная плата рабочих, обслуживающих машины), исчисленная без учета районных и других поправочных коэффициентов, которые следует учитывать отдельно при составлении смет.
- Общая величина прямых затрат определяется суммированием постоянных затрат (А) по соответствующему территориальному району и затрат на местные строительные материалы и изделия (Б), стоимость которых принимается по зональным Сборникам сметных цен.
Накладные расходы и плановые накопления исчисляются в установленном порядке непосредственно в сметах.
- Нормами учтены условия возведения подпорных стен в сухих грунтахIIгруппы со средней плотностью в естественном залегании 1750 кг/м3.
При возведении конструкций в грунтах других групп следует применять следующие поправочные коэффициенты к стоимости по разд. «Земляные работы» для грунтов следующих групп:
I | 0,87 | (масса 1600 кг/м3) |
II | 1,13 | » 1900 » |
III | 1,27 | » 2000 » |
Стоимость разработки мокрых налипающих грунтов необходимо определять с применением коэффициентов, приведенных в п. 3.19 разд. 3 Технической части Сборника 1 «Земляные работы» (СНиП IV-5-82).
- Нормами учтены условия возведения сборных железобетонных подпорных стен при максимальном совмещении строительно-монтажных работ на объекте, когда проектом организации строительства требуется отвозка всего разрабатываемого грунта во временный отвал на расстояние до 1 км, с подвозкой необходимого количества грунта для обратной засыпки на это же расстояние.
При возможности хранения грунта, необходимого для обратной засыпки, на строительной площадке к нормам следует применять соответствующие поправки.
- В случае если проектом предусмотрена транспортировка грунта во временный отвал на расстояние более 1 км, затраты на его транспортировку исчисляются по действующим тарифам, исходя из фактического расстояния перевозки и массы транспортируемого грунта, которая приведена в таблицах Б (Показатели расходов местных строительных материалов и изделий).
- В нормах учтена обратная засыпка грунтомIIгруппы:
при горизонтальной поверхности засыпки подпорная стена засыпается с тыльной стороны лицевой плиты до верхней ее кромки; при наклонной поверхности засыпки подпорная стена засыпается на всю высоту с уклоном.
Температурные швы предусмотрены через 30 м по длине стены, в сейсмических районах через 15 м.
- В сборнике приводятся ключи к нормам. Таблицы ключей предназначаются для определения шифров норм подпорных стен с определенными сочетаниями факторов. В таблицах ключей приводится базисная стоимость подпорных стен, исчисленная для условий строительства в Московской области (Iтерриториальный район).
- Пример определения сметной стоимости устройства подпорной стены приведен вприл. 1.
- Вприл. 2в качестве справочного материала приведены данные о балансе грунта.
§ 1. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ С ВЫСОТОЙ ПОДПОРА ГРУНТА 1,2 м
1.1. КЛЮЧИ НОРМ
Таблица 1
Расчетная нагрузка на поверхность, кН/м3 (тс/м2) | Нормативный угол внутреннего трения φ, град | Нормативное удельное сцепление грунта, кПа (тс/м2) | Заглубление подошвы фундаментной плиты, м | Шифр норм базисная стоимость, руб. |
10(1) | 40-32 | — | 0,55 | __1__ 6100 |
29 | 10,8 (1,1) | 0,85 | __5__ 6600 | |
26 | 20,6 (2,1) | |||
20 (2) | 40,38 | — | 0,55 | __1__ 6100 |
29 | 10,8 (1,1) | 0,85 | __5__ 6600 | |
26 | 20,6 (2,1) | |||
36, 32 | — | 0,55 | __1__ 6100 | |
0,85 | __6__ 6700 | |||
30 (3) | 40 | — | 0,55 | __1__ 6100 |
0,85 | __6__ 6700 | |||
38, 36 | — | 0,55 | __1__ 6100 | |
0,85 | __6__ 6700 | |||
32 | — | 0,55 | __1__ 6100 | |
0,85 | __7__ 6800 | |||
29 | 10,8 (1,1) | 0,55 | __7__ 6800 | |
0,85 | __10__ 7400 | |||
26 | 20,6 (2,1) | 0,55 | __1__ 6100 | |
0,85 | __9__ 7300 | |||
40 (4) | 40,38 | — | 0,55 | __1__ 6100 |
0,85 | __7__ 6800 | |||
36 | — | 0,55 | __2__ 6200 | |
0,85 | __7__ 6800 | |||
32 | — | 0,55 | __8__ 6900 | |
0,85 | __7__ 6800 | |||
29 | 10,8 (1,1) | 0,55 | __1__ 6100 | |
0,85 | __11__ 7500 | |||
26 | 20,6 (2,1) | 0,55 | __8__ 6900 | |
0,85 | __10__ 7400 | |||
60 (6) | 40 | — | 0,55 | __3__ 6300 |
0,85 | __6__ 5700 | |||
36 | — | 0,55 | __4__ 6400 | |
0,85 | __8__ 6900 | |||
32 | — | 0,55 | __12__ 7700 | |
0,85 | __12__ 7700 | |||
29 | 10,8 (1,1) | 0,55 | __11__ 7500 | |
0,85 | __13__ 8100 | |||
26 | 20,6 (2,1) | 0,85 | __14__ 8900 | |
0 | 40-26 | — | 0,55 | __2__ 5200 |
0,85 | __6__ 6700 |
1.2. НОРМЫ
Таблица 2
А. Постоянные затраты
Измеритель — 100 м длины подпорной стены
Шифр норм | Прямые затраты по базисному району, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты по территориальным районам, руб. |
| ||
Основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |
| |||||
всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | ||||||
II-ХIIБ |
| ||||||
I. Земляные работы без транспортировки грунта |
| ||||||
1 | 182 97 | 38 | 143 | 59 | 73 | 182 |
|
2 | 192 104 | 42 | 150 | 62 | 78 | 192 |
|
3, 4 | 209 110 | 42 | 166 | 68 | 84 | 209 |
|
5 | 247 130 | 51 | 195 | 79 | 99 | 247 |
|
6 | 243 128 | 50 | 191 | 78 | 99 | 243 |
|
7 | 240 126 | 49 | 190 | 77 | 95 | 240 |
|
8 | 228 120 | 47 | 180 | 73 | 92 | 228 |
|
9 | 260 135 | 52 | 204 | 83 | 104 | 260 |
|
10 | 244 133 | 51 | 204 | 82 | 103 | 244 |
|
11 | 237 122 | 48 | 187 | 74 | 97 | 237 |
|
12 | 260 135 | 52 | 204 | 83 | 104 | 260 |
|
13 | 277 146 | 56 | 218 | 90 | 113 | 277 |
|
14 | 313 159 | 61 | 240 | 98 | 123 | 313 |
|
Транспортировка грунта |
| ||||||
1 | 300 | — | — | — | — | — |
|
2 | 315 | — | — | — | — | — |
|
3, 4 | 354 | — | — | — | — | — |
|
5 | 413 | — | — | — | — | — |
|
6, 7 | 404 | — | — | — | — | — |
|
8 | 384 | — | — | — | — | — |
|
9,12 | 435 | — | — | — | — | — |
|
10 | 405 | — | — | — | — | — |
|
11 | 397 | — | — | — | — | — |
|
13 | 465 | — | — | — | — | — |
|
14 | 500 | — | — | — | — | — |
|
Продолжение табл. 2
Шифр норм | Прямые затраты по базисному району, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты по территориальным районам, руб. |
| |||
основная заработная плата рабочих | Эксплуатация машин |
| ||||||
всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |||||||
II-VIII, IX-ХIIБ | VIIIA |
| ||||||
II. Конструкции |
| |||||||
1 | 1790 325 | 226 | 282 | 99 | 388 | 1800 | 1840 |
|
2 | 1820 323 | 226 | 282 | 99 | 388 | 1830 | 1870 |
|
3 | 1920 325 | 226 | 282 | 99 | 388 | 1930 | 1960 |
|
4 | 2010 325 | 226 | 282 | 99 | 388 | 2020 | 2050 |
|
5 | 1900 336 | 237 | 283 | 99 | 408 | 1910 | 1950 |
|
6 | 2010 336 | 237 | 284 | 99 | 408 | 2030 | 2060 |
|
7 | 2040 335 | 236 | 284 | 99 | 407 | 2060 | 2090 |
|
8 | 2030 334 | 235 | 284 | 99 | 404 | 2040 | 2070 |
|
9 | 2020 346 | 246 | 286 | 100 | 424 | 2040 | 2070 |
|
10 | 2120 349 | 241 | 284 | 108 | 416 | 2240 | 2070 |
|
11 | 2180 345 | 244 | 287 | 101 | 423 | 2190 | 2220 |
|
12 | 2290 339 | 240 | 286 | 100 | 414 | 2310 | 2340 |
|
13 | 2330 356 | 255 | 289 | 101 | 441 | 2350 | 2380 |
|
14 | 2470 368 | 266 | 293 | 102 | 461 | 2490 | 2520 |
|
Таблица 3
Б. Показатели расхода местных строительных материалов и изделий
Измеритель — 100 м длины подпорной стены
№ п.п. | Позиция по Прейскуранту 06-08 | Материалы и конструкции | Единица измерения | Количество материалов и конструкций | ||||||||||||
Шифр норм | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3,4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
1 | — | Бетон тяжелый В15 крупностью заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 |
2 | — | Каменная мелочь | » | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,35 | 3,6 | 3,78 | 3,78 | 4,05 | 3,78 | 4,32 | 4,86 |
3 | — | Клинец | » | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,67 | 1,8 | 1,89 | 1,89 | 2,03 | 1,89 | 2,16 | 2,43 |
4 | 7.135 | Плиты лицевые плоские из бетона В25 размером до 8 м2, массой до 5 т | » | 20 | 20 | 20 | 23,3 | 23,3 | 22,6 | 21,1 | 23,3 | 23,3 | 21,7 | 20 | 23,3 | 23,3 |
5 | 7.11 | Плиты фундаментные стаканного типа из бетона В25 объемом более 1 до 4 м3, массой до 5 т | » | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 40,14 | 44,34 | 47,34 | 47,34 | 50,5 | 53,66 | 53,7 | 64,7 |
6 | — | Раствор цементный М100 | » | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,49 | 4,49 | 4,62 | 4,92 | 5,24 | 5,24 | 5,51 | 5,14 | 5,88 | 6,63 |
7 | — | Щебень из естественного камня М800 фракции от 20 до 40 мм | » | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 18,7 | 19,4 | 20,4 | 20,4 | 21,8 | 20,4 | 23,3 | 26,2 |
8 | — | Масса транспортируемого грунта | » | 1030 | 1080 | 1220 | 1420 | 1390 | 1380 | 1310 | 1490 | 1390 | 1360 | 1490 | 1600 | 1750 |
Ведомость материальных ресурсов
Измеритель — 100 м длины подпорной стены
Таблица 4
№ п.п. | Основание | Наименование | Единица измерения | Количество материалов | |||||||||||||
Шифр норм | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
1 | Сборник сметных цен на местные строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ) том 1, табл. 3-1, п.1 | Арматура стержневая из стали класса: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АI | т | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,11 | 1,11 | 1,1 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,07 | 1,07 | 1,09 | 1,17 | ||
2 | То же, п. 3 | А III | » | 2,45 | 2,55 | 2,95 | 3,32 | 2,59 | 3,03 | 3,16 | 3,03 | 2,79 | 3,22 | 3,51 | 4,01 | 3,92 | 4,17 |
3 | » п. 13 | Закладные детали | » | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,53 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,63 |
4 | Прейскурант № 01-22, п. 302-16 | Изделия монтажные | » | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
5 | Прейскурант № 05-04, п. 13-002 | Мастика битумная | » | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,91 | 1,02 | 1,02 | 0,97 | 0,95 | 1,06 | 1,12 |
6 | Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Ч. IV. Местные материалы, табл. 97 | Щебень каменный | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
7 | Прейскурант № 01-20, табл. 1, поз. 3 | Электроды Э-42 | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
8 | — | Прочие материалы | руб. | 10 | 10 | 10 | 10 | 11,3 | 11,3 | 11,1 | 11 | 11,8 | 10,9 | 11,4 | 11,1 | 12,3 | 12,9 |
§ 2. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ С ВЫСОТОЙ ПОДПОРА ГРУНТА 1,8 м
2.1. КЛЮЧИ НОРМ
Таблица 5
Расчетная нагрузка на поверхность, кН/м2 (тс/м2) | Нормативный угол внутреннего трения φ, град. | Нормативное удельное сцепление грунта, кПа (тс/м2) | Заглубление подошвы фундаментной плиты, м | ___Шифр норм___ базисная стоимость, руб. |
10 (1) | 40, 38, 36 | — | 0,55 | __1__ 7000 |
0,85 | __8__ 7900 | |||
32 | — | 0,55 | __2__ 7100 | |
0,85 | __8__ 7900 | |||
29 | 10,8 (1,1) | 055 | __2__ 7100 | |
0,85 | __6__ 7700 | |||
26 | 20,6 (2,1) | 0,55 | __1__ 7000 | |
0,85 | __6__ 7700 | |||
20 (2) | 40, 38, 36 | — | 0,55 | __3__ 7200 |
0,85 | __8__ 7900 | |||
32 | — | 0,55 | __8__ 7900 | |
0,85 | __13__ 8700 | |||
29 | 10,8 (1,1) | 0,55 | __7__ 7800 | |
0,85 | __15__ 9200 | |||
26 | 20,6 (2,1) | 0,55 | __7__ 7800 | |
0,85 | __11__ 8400 | |||
30 (3) | 40, 38, 36 | — | 0,55 | __4__ 7300 |
0,85 | __10__ 8100 | |||
32 | — | 0,55 | __12__ 8500 | |
0,85 | __17__ 9400 | |||
29 | 10,8 (1,1) | 0,55 | __12__ 8500 | |
0,85 | __16__ 9300 | |||
26 | 20,6 (2,1) | 0,55 | __11__ 8400 | |
0,85 | __18__ 9800 | |||
40 (4) | 40 | — | 0,55 | __3__ 7200 |
0,85 | __10__ 8100 | |||
38 | — | 0,55 | __3__ 7200 | |
0,85 | __10__ 8100 | |||
36 | — | 0,55 | __9__ 8000 | |
0,85 | __14__ 8900 | |||
32 | 10,8 (1,1) | 0,85 | __18__ 9800 | |
0,55 | __12__ 8500 | |||
29 |
| 0,85 | __21__ 10500 | |
26 | 20.6 (2,1) | 0,85 | __20__ 10100 | |
60 (6) | 40 | — | 0,55 | __5__ 7400 |
0,85 | __15__ 9200 | |||
38 | — | 0,55 | __10__ 8100 | |
0,85 | __15__ 9200 | |||
36 | — | 0,55 | __10__ 8100 | |
0,85 | __19__ 9900 | |||
32 | — | 0,85 | __22__ 10800 | |
29 | 10,8 (1,1) | 0,95 | __23__ 13700 | |
26 | 20,6 (2,1) | 0,95 | __23__ 13700 | |
0 | 40, 38, 36 | — | 0,55 | __2__ 7100 |
0,85 | __7__ 7800 | |||
32 | — | 0,55 | __2__ 7100 | |
0,85 | __8__ 7900 | |||
29 | 10,8 (1,1) | 0,55 | __3__ 7200 | |
0,85 | __7__ 7800 | |||
26 | 20,6 (2,1) | 0,55 | __2__ 7100 | |
0,85 | __7__ 7800 |
2.2. НОРМЫ
Таблица 6
А. Постоянные затраты
Измеритель — 100 м длины подпорной стены
Шифр норм | Прямые затраты по базисному району, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты по территориальным районам, руб. |
| ||
основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |
| |||||
всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | ||||||
II-ХIIБ |
| ||||||
I. Земляные работы без транспортировки грунта |
| ||||||
1, 4, 5 | 244 132 | 52,5 | 191 | 79 | 98 | 244 |
|
2 | 251 135 | 53,9 | 195 | 81 | 101 | 251 |
|
3 | 248 135 | 53,5 | 193 | 81 | 100 | 248 |
|
6 | 301 162 | 64 | 236 | 98 | 119 | 301 |
|
7 | 296 156 | 62 | 232 | 94 | 115 | 296 |
|
8, 10 | 295 159 | 63 | 231 | 96 | 117 | 295 |
|
9 | 256 138 | 55 | 199 | 83 | 103 | 256 |
|
11, 13 | 303 163 | 65 | 236 | 98 | 122 | 303 |
|
12 | 276 149 | 59,1 | 215 | 90 | 111 | 276 |
|
14 | 296 161 | 63 | 232 | 98 | 122 | 296 |
|
15 | 315 170 | 68 | 246 | 102 | 127 | 315 |
|
16, 17, 19 | 338 182 | 73 | 262 | 109 | 137 | 338 | |
18 | 296 159 | 63 | 232 | 96 | 118 | 296 |
|
20, 21, 22 | 360 194 | 78 | 280 | 116 | 145 | 360 | |
23 | 445 231 | 97 | 345 | 134 | 183 | 445 | |
Транспортировка грунта |
| ||||||
1,4,5 | 406 | — | — | — | — | — |
|
2 | 416 | — | — | — | — | — |
|
3 | 412 | — | — | — | — | — |
|
6 | 504 | — | — | — | — | — |
|
7 | 48Q | — | — | — | — | — |
|
8, 10 | 492 | — | — | — | — | — |
|
9 | 425 | — | — | — | — | — |
|
11, 13 | 523 | — | — | — | — | — |
|
12 | 460 | — | — | — | — | — |
|
14 | 523 | — | — | — | — | — |
|
15 | 545 | — | — | — | — | — |
|
16, 17, 19 | 583 | — | — | — | — | — |
|
18 | 515 | — | — | — | — | — |
|
20-22 | 620 | — | — | — | — | — |
|
23 | 770 | — | — | — | — | — |
|
Продолжение табл. 6
Шифр норм | Прямые затраты по базисному, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты по территориальным районам, руб. |
| |||
основная заработная плата рабочих | Эксплуатация машин | |||||||
всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |||||||
II-VIII, IX-ХIIБ | VIIIA | |||||||
1 | 1920 321 | 231 | 257 | 90 | 397 | 1930 | 1970 |
|
2 | 1970 321 | 231 | 257 | 90 | 397 | 1980 | 2020 |
|
3 | 2080 321 | 231 | 257 | 90 | 397 | 2080 | 2120 |
|
4 | 2220 389 | 264 | 357 | 125 | 453 | 2230 | 2270 |
|
5 | 2270 321 | 231 | 257 | 90 | 397 | 2280 | 2320 |
|
6 | 2070 333 | 243 | 258 | 90 | 418 | 2080 | 2120 |
|
7 | 2060 135 | 241 | 259 | 91 | 416 | 2070 | 2110 |
|
8 | 2240 337 | 244 | 265 | 93 | 420 | 2250 | 2300 |
|
9 | 2320 347 | 247 | 286 | 100 | 426 | 2320 | 2370 |
|
10 | 2450 347 | 247 | 278 | 100 | 425 | 2450 | 2500 |
|
11 | 2220 359 | 258 | 288 | 101 | 441 | 2230 | 2280 |
|
12 | 2370 358 | 257 | 290 | 101 | 443 | 2380 | 2430 |
|
13 | 2470 360 | 259 | 287 | 101 | 445 | 2480 | 2530 |
|
14 | 2670 359 | 259 | 287 | 100 | 447 | 2680 | 2730 |
|
15 | 2760 365 | 264 | 289 | 101 | 456 | 2770 | 2820 |
|
16 | 2600 371 | 269 | 291 | 102 | 461 | 2610 | 2660 |
|
17 | 2690 371 | 269 | 291 | 102 | 464 | 2700 | 2750 |
|
18 | 2880 376 | 274 | 293 | 102 | 474 | 2890 | 2940 |
|
19 | 3200 371 | 269 | 291 | 102 | 464 | 3210 | 3260 |
|
20 | 2720 372 | 269 | 295 | 103 | 484 | 2730 | 2790 |
|
21 | 3370 383 | 280 | 295 | 103 | 338 | 3380 | 3440 |
|
22 | 3370 383 | 280 | 295 | 103 | 338 | 3380 | 3440 |
|
23 | 3560 409 | 304 | 303 | 105 | 383 | 3570 | 3630 |
|
Б. Показатели расхода местных строительных материалов и изделий
Измеритель — 100 м длины подпорной стены
Таблица 7
№ п.п. | Позиция по Прейскуранту № 06-08 | Материалы и конструкции | Единица измерения | Количество материалов и конструкций | ||
Шифр кода | ||||||
1, 4, 5 | 2 | 3 | ||||
1 | — | Бетон тяжелый В15 крупностью заполнителя более 10 до 20 мм | м2 | 7,46 | 7,46 | 7,46 |
2 | — | Каменная мелочь | » | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
3 | — | Клинец | » | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
4 | 7.135 | Плиты лицевые плоские из бетона В25 размером более 4 до 8 м2, массой до 5 т | » | 30 | 30 | 30 |
5 | 7.11 | Плиты фундаментные стаканного типа из бетона В25, объемом более 1 до 4 м3, т: | » |
|
|
|
до 5 | » | 38,3 | 38,3 | 38,3 | ||
6 | 7.11 | более 5 до 15 | » | — | — | — |
7 | — | Раствор цементный: М100 | » | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
8 | — | Щебень из естественного камня М800 фракции от 20 до 40 мм | » | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
9 | — | Масса транспортируемого грунта | т | 1390 | 1430 | 1420 |
Продолжение таблицы 7
Количество материалов и конструкций | |||||||||||||||
Шифр норм | |||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,14 | 15 | 16, 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 |
3,24 | 3,51 | 3,38 | 3,78 | 3,51 | 4,05 | 4,32 | 3,78 | 4,05 | 4,32 | 4,59 | 4,32 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 5,94 |
1,62 | 1,76 | 1,69 | 1,89 | 1,79 | 2,03 | 2,16 | 1,89 | 2,03 | 2,16 | 2,3 | 2,16 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,97 |
36,7 | 33,4 | 34,9 | 30 | 33,4 | 33,4 | 30 | 3467 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
38,3 | 42,8 | 40,6 | 47,3 | 42,8 | 50,5 | 53,6 | 47,3 | 50,5 | 53,6 | 59,1 | 53,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 106,9 |
4,59 | 4,91 | 4,76 | 4,54 | 4,21 | 4,86 | 5,98 | 4,53 | 4,86 | 5,98 | 5,98 | 5,18 | 5,83 | 6,73 | 6,73 | 8,43 |
17,5 | 18,9 | 18,2 | 20,4 | 18,9 | 21,8 | 23,3 | 20,4 | 21,8 | 23,3 | 24,7 | 23,3 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 32 |
1730 | 1650 | 1690 | 1460 | 1690 | 1800 | 1580 | 1800 | 1870 | 2000 | 1770 | 1800 | 2130 | 2130 | 2130 | 2460 |
Ведомость материальных ресурсов
Измеритель — 100 м длины подпорной стены
Таблица 8
№ п.п. | Основание | Наименование | Единица измерения |
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | ССЦ, т.1, табл. 3-1, п. 1 | Арматура стержневая из стали класса: |
|
|
|
|
|
|
|
A-I | т | 1.2 | 1,2 | 1.2 | 1,2 | 1,2 | 1,34 | ||
2 | То же, п. 3 | A-III | » | 2,69 | 2,88 | 3.3 | 3,36 | 4.1 | 2,У8 |
3 | » п. 13 | Закладные детали | » | 0,473 | 0,472 | 0,473 | 0,473 | 0,47 | 0,553 |
4 | Прейскурант № 01-22, п. 302-16 | Изделия монтажные | » | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
0 | Прейскурант № 05-04, п. 13-002 | Мастика битумная | » | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,12 |
6 | Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Ч.IV. Местные материалы, табл. 97 | Щебень каменный | м3 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,29 |
7 | Прейскурант № 01-20, табл. 1, поз. 3 | Электроды Э-42 | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
8 | — | Прочие материалы | руб. | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 10,6 |
Продолжение таблицы 8
Количество материалов | ||||||||||||||||
Шифр норм | ||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1,27 | 1,31 | 1,2 | 1,31 | 1,26 | 1,18 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,32 | 1,32 | 1,36 | 1,32 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,64 |
