ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)
СНиП IV-14-84
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Часть IV
СMETHЫE НОРМЫ И ПРАВИЛА
Глава 14
Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок
Приложение
Сборники укрупненных сметных норм
Конструкции и виды работ производственного строительства
Сборник № 1-12
Защитные покрытия строительных конструкций
Утвержден
Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 августа 1984 г. № 152
МОСКВА
СТРОЙИЗДАТ 1985
содержание
СНиП IV-14-84. Приложение. Сборники укрупненных сметных норм. Конструкции и виды работ производственного строительства. Сб. № 1-12. Защитные покрытия строительных конструкций / Госстрой СССР. — М.: Стройиздат, 1985. -56 с.
Разработан Госхимпроектом Госстроя СССР под методическим руководством НИИЭС Госстроя СССР и рассмотрен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.
Редакторы — инженеры А.Д. Бобров, И.А. Олоновский, Г.В. Дроздова (Госстрой СССР), канд. экон. наук А.А. Солин (НИИЭС Госстроя СССР), инженеры Ю.Б. Бобович, Т.В. Кондаурова, Г.К. Дмитриева(Госхимпроект).
ГОССТРОЙ СССР
СНиП 1V-14-84. ПРИЛОЖЕНИЕ. СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ. КОНСТРУКЦИИ И ВИДЫ РАБОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Сборник № 1-12. Защитные покрытия строительных конструкций
Государственный комитет СССР по делам строительства (Госстрой СССР) | Строительные нормы и правила | СНиП IV-14-84 |
Сборники укрупненных сметных норм Конструкции и виды работ производственного строительства Сборник № 1-12 Защитные покрытия строительных конструкций | Взамен Сборника 1-22.11 Отделочные работы, вып. 1 |
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
- Укрупненные сметные нормы настоящего Сборника предназначены для составления смет и сметных расчетов при определении сметной стоимости строительства на стадии проекта (рабочего проекта) и рабочей документации.
- Укрупненные сметные нормы составлены в нормах и ценах, введенных в действие с 1 января 1984 г., и применяются при разработке проектно-сметной документации на строительство, осуществляемое в районах действия Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).
Внесен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР | Утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 августа 1984 г. № 152 | Срок введения в действие 1 января 1985 г. |
- Сборник укрупненных сметных норм разработан на защиту:
- I. Железобетонных конструкций
- II. Ограждающих легкобетонных панелей
III. Плоских металлических конструкций без предварительной металлизации
- IV. Плоских металлических конструкций с предварительной металлизацией
- V. Решетчатых металлических конструкций без предварительной металлизации
- VI. Решетчатых металлических конструкций с предварительной металлизацией
VII. Ограждающих кирпичных конструкции.
В нормах в качестве измерителей приняты:
100 м2 окрашиваемой поверхности — для железобетонных конструкций, ограждающих легкобетонных, металлических без предварительной металлизации и ограждающих кирпичных конструкций (табл. 4 — 6, 8, 10) и 1 м2 окрашиваемой поверхности — для металлических конструкций с предварительной металлизацией.
- Нормы на окраску металлических поверхностей составлены исходя из условия поставки конструкций огрунтованными или окрашенными на заводе-изготовителе; нормы на оштукатуривание ограждающих кирпичных конструкций предусматривают простую и улучшенную отделку внутри помещений и улучшенную — на открытом воздухе.
Нормы учитывают следующую последовательность выполнения защитных покрытий: один или два первых слоя, в зависимости от вида покрытия — грунтовка (пропиточный слой), следующие слои — защитные (покрывные слои).
- Показатели норм дифференцированы в зависимости от места расположения конструкций и степени агрессивного воздействия среды.
- Прямые затраты по территориальным районам включают в себя основную заработную плату и эксплуатацию строительных машин без учета районных и других коэффициентов, которые следует учитывать при составлении смет и сметных расчетов.
Накладные расходы и плановые накопления начисляются в сметах в установленном порядке.
- В показателях норм расхода местных строительных материалов приняты марки растворов, обычно употребляемые при отделочных работах: известкового — 1:2,5, цементно-известкового — 1:1:6. При применении раствора других марок для оштукатуривания кирпичных стен на открытом воздухе следует пользоваться нормами на отделочные работы кирпичных конструкций с известковой штукатуркой (шифрнорм 167— 169), с корректировкой стоимости раствора.
- Нормы с 167 по182не учитывают стоимости местных материалов. При определении стоимости местных материалов следует пользоваться сборниками зональных: сметных цен.
- В сборнике приведены справочные таблицы: табл. 1 и 2 — для определения степени агрессивного воздействия среды на строительные конструкции, составленные по СНиПII-28-73*:
табл. 3 — рекомендуемые варианты защитных покрытий для железобетонных, легкобетонных, кирпичных и металлических конструкций.
Группа агрессивных газов в зависимости от вида и концентрации
Таблица 1
Наименование | Концентрация газов, кг/м3 | |||
Группа газов | ||||
А | Б | В | Г | |
Углекислый газ | ≤ 1000 | > 1000 | — | — |
Аммиак | < 0,2 | ≥ 0,2 | — | — |
Сернистый ангидрид | < 0,5 | 0,5 — 10 | 11 — 200 | 201 — 1000 |
Фтористый водород | < 0,02 | 0,02 — 5 | 5,1 — 10 | 11 — 100 |
Сероводород | < 0,01 | 0,01 — 10 | 11 — 200 | 201 — 2000 |
Окислы азота | < 0,1 | 0,1 — 5 | 5,1 — 25 | 26 — 100 |
Хлор | < 0,1 | 0,1 — 1 | 1,1 — 5 | 5,1 — 10 |
Хлористый водород | < 0,05 | 0,05 — 5 | 5,1 — 10 | 11 — 100 |
Степень агрессивного воздействия газовых и твердых сред на строительные конструкции из различных материалов
Таблица 2
Среда | Относительная влажность, % | Бетонные | Железобетонные | Асбестоцементные | Стальные | Кирпичная | ||
зона влажности | внутри помещений | на открытом воздухе | ||||||
отапливаемых | неотапливаемых или под навесом | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Без агрессивных газов | ___> 75___ влажная | — | СЛ | СЛ | СЛ | СЛ | СЛ | — |
Агрессивные газы | __≤ 60__ сухая | — | — | — | — | — | СЛ | — |
Группа А | ___61-75___ нормальная | — | — | — | — | СЛ | СЛ | — |
___> 75___ влажная | — | СЛ | СЛ | СЛ | СР | СР | СЛ | |
Группа Б | __≤ 60__ сухая | — | — |
| — | СЛ | СЛ | — |
Группа В | ___61-75___ нормальная | — | СЛ | СЛ | СЛ | СР | СР | — |
___> 75___ влажная | СЛ | СР | СЛ | СР | СР | СР | СР | |
___≤ 60___ сухая | СЛ | СЛ | СЛ | СЛ | СР | СР | — | |
___61-75____ нормальная | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | |
___> 75____ влажная | С | С | С | СР | С | С | СР | |
Группа Г | ___≤ 60____ сухая | СР | СР | СР | СР | СР | С | — |
___61-75___ нормальная | с | С | С | СР | С | С | СР | |
___> 75___ влажная | с | С | с | СР | С | С | СР | |
Соли малорастворимые | ___≤ 60___ сухая | — | — | — | — | — | — | — |
___61-75___ нормальная | — | — | — | — | СЛ | СЛ | — | |
___> 75___ влажная | — | СЛ | СЛ | — | СЛ | СЛ | — | |
Хорошо растворяемые малогигроскопичные | ___≤ 60___ сухая | — | СЛ | СЛ | — | СЛ | СЛ | — |
___61-75___ нормальная | СЛ | СР | СР | СЛ | СР | СР | СЛ | |
___> 75___ влажная | СР | С | С | СЛ | СР | СР | СР | |
Хорошо растворимые гигроскопичные | ___≤ 60___ сухая | СР | СР | СР | СЛ | СЛ | СР | — |
____61-75___ нормальная | СР | С | С | СР | СР | С | СР | |
____> 75___ влажная | СР | С | С | СР | СР | СР | СЛ |
Условные обозначения: «-» — среда неагрессивная; СЛ — слабоагрессивная; СР — среднеагрессивная; С — сильноагрессивная.
Рекомендуемые варианты защитных покрытий для железобетонных, легкобетонных, кирпичных и металлических конструкций
Таблица 3
Место нахождения конструкций | Степень агрессивного воздействии | Относительная влажность, | Шифр норм защитных покрытий |
Внутри помещений | Неагрессивная | ≤ 60, 61-75 | 1, 20, 47, 51, 105,109 |
61-75, > 75 | 1, 21, 48, 49, 106, 107 | ||
Слабая | ≤ 60 | 33, 47, 62, 105, 120 | |
≤ 60, 61-75 | 3, 8, 9, 51, 109 | ||
61-75 | 4, 9, 54,107, 112 | ||
61-75, > 75 | 6, 30, 48, 52, 55, 58, 106, 110, 113, 114 | ||
> 75 | 2, 3, 9, 21, 29, 50, 53, 56, 108, 111 | ||
Средняя | ≤ 60, 61-75 | 4, 9, 14,36, 38, 60, 70, 71, 72, 118, 128, 129, 130 | |
61-75 | 57, 59, 81, 115, 117, 139, 167, 177 | ||
61-75, > 75 | 9, 34, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 67, 68, 110, 111, 113, 114, 116, 118, 120, 121, 123, 125, 126 | ||
>75 | 4, 7, 11, 26, 27, 31, 61, 64, 66, 69, 73, 75, 82, 119, 122, 124, 127, 131, 133, 140, 170, 180 | ||
Сильная | ≤ 50 | 9 | |
≤ 60, 61-75 | 39 | ||
61-75 | 5, 10, 22, 63, 64, 75, 78, 79, 121, 122, 133, 136, 137, 163, 168, 169, 178, 179 | ||
61-75, > 75 | 11, 15, 16, 23, 35, 37, 73, 76, 131, 134 | ||
> 75 | 12, 13, 17, 18, 19, 28, 32, 40, 41, 74, 77, 80, 83, 84, 85, 93, 94, 95, 96, 132, 135, 138, 141, 142, 143, 151, 152, 153, 154, 164, 171, 172, 181, 182 | ||
На открытом воздухе | Слабая | — | 3, 4, 6, 42, 43, 48, 51, 52, 62, 86, 106, 109, 110, 120, 144, 173, 174 |
Средняя | — | 4, 5, 7, 11, 24, 44, 45, 63, 87, 88, 89, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 121, 145, 146, 147, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 165, 175 | |
Сильная | — | 5, 12, 25, 46, 64, 90, 91, 92, 103, 104, 122, 148, 149, 150, 161, 162, 166, 176 |
РАЗДЕЛ I. ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Таблица 4
Шифр норм | Тип защитного покрытия | Единица измерения | Прямые затраты по базисному району, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб., по территориальным районам |
| |||||||
Основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | Материальные ресурсы | ||||||||||||
II, VI, IХ, ХI, ХII | IIА, Х, ХIIБ | III, IV, VII | V, VIII, ХIIА | VIIIА | ||||||||||
всего | В том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |||||||||||||
1 | Лак ПФ-170 — 1 слой, эмаль ПФ-115 — 2 слоя | 100 м2 | 32,5 | 2,76 | 0,81 | 0,24 | 28,93 | 4,11 | 33,6 | 35,1 | 32,6 | 33,2 | 37,5 |
|
2 | Лак ПФ-170 — 1 слой, эмаль ПФ-115 — 3 слоя | То же | 14,3 | 3,68 | 1,08 | 0,32 | 39,54 | 5,48 | 45,8 | 47,9 | 44,4 | 45,3 | 51,9 |
|
3 | Лак ХП-734 — 1 слой, эмаль ХП-799 — 2 слоя | » | 176 | 4,35 | 0,48 | 0,14 | 171,17 | 6,75 | 182 | 191 | 176 | 180 | 204 |
|
4 | Лак ХП-734 — 1 слой, эмаль ХП-799 — 3 слоя | » | 244 | 5,17 | 0,48 | 0,14 | 238,35 | 7,96 | 252 | 265 | 244 | 249 | 282 |
|
5 | Лак ХП-734 — 1 слой, эмаль ХП-799 — 4 слоя | » | 312 | 5,99 | 0,78 | 0,23 | 305,23 | 9,17 | 322 | 339 | 312 | 319 | 362 |
|
6 | Лак ХВ-784 — 1 слой, эмаль ХВ-124 — 2 слоя | » | 36,8 | 3,57 | 0,54 | 0,16 | 32,69 | 5,44 | 37,8 | 39,7 | 37,1 | 37,5 | 42,8 |
|
7 | Лак ХВ-784 — 1 слой, эмаль ХВ-124 — 3 слоя | » | 47,3 | 4,38 | 0,69 | 0,21 | 42,23 | 6,64 | 48,8 | 51,1 | 47,5 | 48,3 | 55,2 |
|
8 | Лак ХВ-784 — 1 слой, эмаль ХВ-785 — 2 слоя | » | 62,2 | 3,57 | 0,54 | 0,16 | 58,00 | 5,44 | 64,2 | 67,4 | 62,4 | 63,7 | 72,4 |
|
9 | Лак ХВ-784 — 1 слой, эмаль ХВ-785 — 3 слоя | 100 м2 | 59,2 | 4,38 | 0,69 | 0,21 | 54,13 | 6,64 | 61 | 64 | 59,3 | 60,4 | 69,3 |
|
10 | Лак ХВ-784 — 1 слой, эмаль ХВ-785 — 4 слоя | То же | 73,8 | 5,19 | 0,84 | 0,25 | 67,77 | 7,84 | 76 | 79,7 | 74,1 | 75,2 | 86,3 |
|
11 | Грунт-шпатлевка ЭП-0010 — 1 слой, эмаль ЭП-773 — 2 слоя | » | 80,1 | 3,42 | 0,48 | 0,14 | 76,2 | 4,83 | 82,8 | 86,8 | 80,4 | 81,8 | 89,1 |
|
12 | Грунт-шпатлевка ЭП-0010 — 1 слой, эмаль ЭП-773 — 3 слоя | » | 99,9 | 4,24 | 0,61 | 0,18 | 95,05 | 6,04 | 103 | 108 | 100 | 102 | 116 |
|
13 | Грунт-шпатлевка ЭП-0010 — 1 слой, эмаль ЭП-773 — 4 слоя | » | 120 | 5,06 | 0,74 | 0,22 | 114,2 | 7,25 | 124 | 130 | 120 | 122 | 139 |
|
14 | Лак ХВ-784 — 1 слой, лак ХВ-784 в смеси с эмалью ХВ-785 (1:1) — 3 слоя | » | 52,6 | 4,38 | 0,69 | 0,21 | 47,53 | 6,64 | 54,2 | 56,8 | 52,8 | 53,7 | 61,6 |
|
15 | Лак ХВ-784 — 1 слой, лак ХВ-784 в смеси с эмалью ХВ-785 (1:1) — 4 слоя | » | 65 | 5,19 | 0,84 | 0,25 | 58,97 | 7,84 | 67 | 70,2 | 65,1 | 66,3 | 76,1 |
|
16 | Лак ХВ-784 — 1 слой, эмаль ХВ-785 — 2 слоя, лак ХВ-784 — 1 слой | » | 54,8 | 4,38 | 0,68 | 0,2 | 49,74 | 6,64 | 56,4 | 59,2 | 54,9 | 55,9 | 64,2 |
|
17 | Лак ХВ-784 — 1 слой, эмаль ХВ-785 — 3 слоя, лак ХВ-784 — 1 слой | » | 69,3 | 5,19 | 0,83 | 0,25 | 63,28 | 7,84 | 71,4 | 74,9 | 69,5 | 70,7 | 81,2 |
|
18 | Лак ХВ-784 — 1 слой, эмаль ХВ-785 — 4 слоя, лак ХВ-784 — 1 слой | » | 84 | 6 | 0,98 | 0,29 | 77,02 | 9,04 | 86,4 | 90,7 | 84,1 | 85,6 | 98,2 |
|
19 | Лак ХВ-784 — 1 слой, лак ХВ-784 в смеси с эмалью ХВ-785(1:1) — 4 слоя, лак ХВ-784 — 1 слой | » | 76,8 | 6 | 0,96 | 0,29 | 69,84 | 9,04 | 79,2 | 83 | 77 | 78,4 | 90,1 |
|
20 | Водоэмульсионная краска — 2 слоя | » | 100 | 27,6 | 1,6 | 0,48 | 70,8 | 48,6 | 102 | 107 | 100 | 102 | 114 |
|
21 | Водоэмульсионная краска — 3 слоя | » | 150 | 41,4 | 2,4 | 0,72 | 106,2 | 72,9 | 154 | 160 | 150 | 153 | 171 |
|
22 | Грунт-шпатлевка ЭП-00-10 — 1 слой, грунт — шпатлевка ЭП-00-10 — 2 слоя | » | 94,7 | 3.4 | 0,5 | 0,15 | 90,8 | 4,81 | 97,9 | 102 | 94,9 | 96,7 | 111 |
|
23 | Грунт-шпатлевка ЭП-00-10 — 1 слой, грунт-шпатлевка ЭП-00-10 — 3 слоя | » | 122 | 4,21 | 0,64 | 0,19 | 117,15 | 6,01 | 126 | 132 | 122 | 124 | 142 |
|
24 | Лак ХВ-784 — 1 слой, эмаль ХВ-1100 — 3 слоя | » | 53,2 | 4,38 | 0,69 | 0,21 | 48,13 | 6,64 | 54,8 | 57,5 | 53,4 | 54,3 | 62,3 |
|
25 | Лак ХВ-784 — 1 слой, эмаль ХВ-1100 — 4 слоя | » | 65,8 | 5,19 | 0,84 | 0,25 | 59,77 | 7,84 | 67,8 | 70,8 | 65,9 | 67,1 | 77,1 |
|
26 | Лак ХВ-784 — 1 слой, эмаль ХВ-124 — 2 слоя, лак ХВ-784 — 1 слой | » | 46,9 | 4,38 | 0,68 | 0,2 | 41,84 | 6,64 | 48,3 | 50,6 | 47 | 47,8 | 54,8 | |
27 | Лак ХС-724 — 1 слой, эмаль ХС-759 — 2 слоя, лак ХС-724 — 1 слой | » | 63,4 | 5,78 | 0,7 | 0,21 | 56,92 | 8,7 | 65,4 | 68,6 | 63,6 | 64,7 | 73,8 |
|
28 | Лак ХС-724 — 1 слой, эмаль ХС-759 — 3 слоя, лак ХС-724 — 1 слой | » | 80,8 | 7,3 | 0,82 | 0,25 | 72,68 | 11 | 83,3 | 87,4 | 81 | 32,4 | 94 |
|
РАЗДЕЛ II. ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ
Таблица 5
Шифр норм | Тип защитного покрытия | Единица измерения | Прямые затраты по базисному району, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб., по территориальным районам | ||||||||
Основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | Материальные ресурсы | ||||||||||||
II, VI, IХ, ХI, ХII | IIА, Х, ХIIБ | III, IV, VII | V, VIII, ХIIА | VIIIА | ||||||||||
всего | В том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |||||||||||||
29 | Лак ПФ-170 — 1 слой, эмаль ПФ-115 — 3 слоя | 100 м2 | 44,3 | 3,68 | 1,08 | 0,32 | 39,54 | 5,48 | 45,8 | 47,9 | 44,4 | 45,3 | 51,9 |
|
30 | Лак ХВ-784 — 1 слой, эмаль ХВ-124 — 3 слоя | То же | 47,3 | 4,38 | 0,69 | 0,21 | 42,23 | 6,64 | 48,8 | 51,1 | 47,5 | 48,3 | 55,2 |
|
31 | Лак ХВ-784 — 1 слой, эмаль ХВ-124 — 4 слоя | » | 57,9 | 5,19 | 0,84 | 0,25 | 51,87 | 7,84 | 59,7 | 62,6 | 58,1 | 59,1 | 67,5 |
|
32 | Лак ХВ-784 — 1слой, эмаль ХВ-124 — 5 слоев | » | 68,5 | 6 | 0,99 | 0,30 | 61,51 | 9,04 | 70,6 | 74 | 68,7 | 70 | 80 |
|
33 | Лак ХВ-784 — 1 слой, эмаль ХВ-785 — 3 слоя | » | 59,2 | 4,38 | 0,69 | 0,21 | 54,13 | 6,64 | 61 | 64 | 59,3 | 60,4 | 69,3 |
|
34 | Лак ХВ-784 — 1 слой, эмаль ХВ-785 — 4 слоя | » | 73,8 | 5,19 | 0,84 | 0,25 | 67,77 | 7,84 | 76 | 79,7 | 73,9 | 75,2 | 86,3 |
|
35 | Лак ХВ-784 — 1 слой, эмаль ХВ-785 — 5 слоев | » | 88,2 | 6 | 0,99 | 0,30 | 81,21 | 9,04 | 91 | 95,4 | 88,3 | 90,1 | 103 |
|
36 | Грунт шпатлевка ЭП-0010 — 1 слой, эмаль ЭП-773 — 3 слоя | » | 99,9 | 4,24 | 0,61 | 0,18 | 95,05 | 6,04 | 103 | 108 | 100 | 102 | 116 |
|
37 | Грунт-шпатлевка ЭП-0010 — 1 слои, эмаль ЭП-773 — 4 слоя | » | 120 | 5,06 | 0,74 | 0,22 | 114,2 | 7,25 | 124 | 130 | 120 | 122 | 139 |
|
38 | Лак ХВ-784 — 1 слой, лак ХВ-781 в смеси с эмалью ХВ-785 — (1:1) — 4 слоя | » | 65 | 5,19 | 0,84 | 0,25 | 58,97 | 7,84 | 67 | 70,2 | 65,1 | 66,3 | 76,1 |
|
39 | Лак ХВ-784 — 1 слой, лак ХВ-784 в смеси с эмалью ХВ-785 (1:1) — 5 слоев | » | 77,3 | 6 | 0,99 | 0,30 | 70,31 | 9,04 | 77,5 | 79,7 | 83,5 | 78,9 | 90,6 |
|
40 | Лак ХВ-784 — 1 слой, эмаль ХВ-785 — 4 слоя, лак ХВ-784 — 1 слой | » | 83,9 | 6 | 0,98 | 0,29 | 76,92 | 9,04 | 86,4 | 90,7 | 84,1 | 85,6 | 98,2 |
|
41 | Лак ХВ-784 — 1 слой, эмаль ХВ-124 — 4 слоя, лак ХВ-784 — 1 слой | » | 68,1 | 6 | 0,98 | 0,29 | 61,12 | 9,04 | 75,4 | 73,6 | 68,3 | 69,5 | 79,5 |
|
42 | Жидкость ГКЖ-94 — 2 слоя | » | 44,8 | 4,04 | 0,98 | 0,29 | 39,78 | 6,72 | 46 | 48,5 | 44,9 | 45,6 | 52,2 |
|
43 | Жидкость ГКЖ-94 — 1 слой, эмаль ХВ-124 — 2 слоя | » | 43,6 | 3,64 | 0,79 | 0,24 | 39,17 | 5,76 | 44,9 | 47,2 | 43,7 | 44,4 | 50,9 |
|
44 | Жидкость ГКЖ-94 — 1 слой, эмаль ХВ-124 — 3 слоя | » | 54,2 | 4,45 | 0,94 | 0,28 | 48,81 | 6,96 | 55,8 | 58,7 | 54,3 | 55,3 | 63,2 |
|
45 | Жидкость ГКЖ-94 — 1 слой, эмаль ХВ-124 — 4 слоя | » | 64,8 | 5,26 | 1,09 | 0,33 | 58,45 | 8,16 | 66,7 | 70,1 | 65 | 66,1 | 77,6 |
|
46 | Жидкость ГКЖ-94 — 1 слой, эмаль ХВ-1100 — 4 слоя | » | 72,6 | 5,26 | 1,09 | 0,33 | 66,25 | 8,16 | 74,8 | 78,7 | 72,8 | 74,1 | 85,1 |
|
РАЗДЕЛ III. ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ
Таблица 6
Шифр норм | Тип защитного покрытия | Единица измерения | Прямые затраты по базисному району, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб., по территориальным районам |
| |||||||
Основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | Материальные ресурсы | ||||||||||||
II, VI, IХ, ХI, ХII | IIА, Х, ХIIА | III, IV, VII | V, VIII, ХIIБ | VIIIА | ||||||||||
всего | В том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
47 | Грунтовка ГФ-021 -1 слой, эмаль ПФ-115 — 2 слоя | 100 м2 | 29,9 | 5,07 | 0,44 | 0,13 | 24,39 | 7,7 | 30,8 | 32,1 | 30 | 30,5 | 34,2 |
|
48 | Грунтовка ГФ-021 — 1 слой, эмаль ПФ-115 — 3 слоя | То же | 41 | 6,58 | 0,56 | 0,17 | 33,86 | 10 | 42,3 | 44,1 | 41,1 | 41,9 | 47 |
|
49 | Грунтовка ГФ-021 — 1 слой, краска БТ-177 – 2 слоя | » | 22 | 4,01 | 0,50 | 0,15 | 17,49 | 6 | 22,6 | 23,5 | 22 | 22,4 | 25,3 |
|
50 | Грунтовка ГФ-021 — 1 слой, краска БТ-177 — 3 слоя | » | 29,1 | 4,99 | 0,65 | 0,20 | 23,46 | 7,45 | 29,9 | 31,2 | 29,2 | 29,6 | 33,6 |
|
51 | Грунтовка ГФ-021 — 2 слоя, эмаль ХВ-124 — 2 слоя | » | 37 | 6,06 | 0,74 | 0,22 | 30,2 | 9,1 | 38 | 39,7 | 39,1 | 37,7 | 42,6 |
|
52 | Грунтовка ГФ-021 — 2 слоя, эмаль ХВ-124 — 3 слоя | » | 47,8 | 7,04 | 0,91 | 0,27 | 39,85 | 10,6 | 49,1 | 51,4 | 47,9 | 48,7 | 55,1 |
|
53 | Грунтовка ГФ-021 — 2 слоя, эмаль ХВ-124 — 4 слоя | » | 58,6 | 8,02 | 1,08 | 0,32 | 49,5 | 12 | 60,2 | 63 | 58,7 | 59,7 | 67,7 |
|
54 | Грунтовка ГФ-021 — 2 слоя, эмаль ХВ-785 — 2 слоя | » | 45,2 | 6,06 | 0,74 | 0,22 | 38,4 | 9,12 | 46,4 | 48,5 | 45,2 | 46 | 52,3 |
|
55 | Грунтовка ГФ-021 — 2 слоя, эмаль ХВ-785 — 3 слоя | » | 60 | 7,04 | 0,91 | 0,27 | 52,05 | 10,6 | 61,7 | 64,6 | 60 | 61,1 | 69,7 |
|
56 | Грунтовка ГФ-021 -2 слоя, эмаль ХВ-785 — 4 слоя | » | 74,9 | 8,02 | 1,08 | 0,32 | 65,8 | 12 | 77 | 80,7 | 75 | 76,3 | 87 |
|
57 | Грунтовка ГФ-021 — 2 слоя, эмаль XВ; 124 — 3 слоя, лак ХВ-784 — 1 слой | » | 58,1 | 8,02 | 1,08 | 0,32 | 49 | 12 | 59,8 | 62,5 | 58,3 | 59,3 | 67,3 |
|
58 | Грунтовка ГФ-021 — 2 слоя, эмальХВ-124 — 4 слоя, лак ХВ-784 — 1 слой | » | 68,9 | 9 | 1,25 | 0,38 | 58,65 | 13,5 | 70,9 | 74,2 | 69,1 | 70,3 | 79,8 |
|
59 | Грунтовка ФЛ-03К — 2 слоя, эмаль ХВ-785 — 3 слоя | » | 68,6 | 7,04 | 0,9 | 0,3 | 60,66 | 10,6 | 70,6 | 73,9 | 68,8 | 70 | 79,6 |
|
60 | Грунтовка ФЛ-03К — 2 слоя, эмаль ХВ 785 — 4 слоя | » | 83,5 | 8,02 | 1,08 | 0,32 | 74,4 | 12 | 86,1 | 90 | 83,6 | 85,1 | 97 |
|
61 | Грунтовка ФЛ-03К — 2 слоя, эмальХВ-785 — 5 слоев | » | 98,4 | 9 | 1,25 | 0,38 | 88,15 | 13,5 | 101 | 106 | 98,6 | 100 | 114 |
|
62 | Грунт-шпатлевка ЭП-0010 — 1 слой, эмаль ЭП-773 — 2 слоя | » | 67,9 | 3,61 | 0,62 | 0,19 | 63,67 | 5,34 | 70,1 | 73,4 | 68 | 69,2 | 78,5 |
|
63 | Грунт-шпатлевка ЭП-0010 — 1 слой, эмаль ЭП-773 — 3 слоя | » | 87,8 | 4,6 | 0,78 | 0,23 | 82,42 | 6,81 | 90,7 | 93,9 | 88,1 | 89,6 | 102 |
|
64 | Грунт-шпатлевка ЭП-0010 — 1слой, эмаль ЭП-773 — 4 слоя | » | 108 | 5,59 | 0,94 | 0,28 | 101,47 | 8,28 | 111 | 116 | 108 | 110 | 124 |
|
65 | Грунтовка ФЛ-03К — 2 слоя, эмаль ХВ-124 — 2 слоя, лак ХВ-784 — 1 слой | » | 55,8 | 6,87 | 0,88 | 0,26 | 48,05 | 10,3 | 57,3 | 60 | 55,9 | 56,9 | 64,4 |
|
66 | Грунтовка ФЛ-03К — 2 слоя, эмаль ХВ-124 — 4 слоя, лак ХВ-784 — 1 слой | » | 77,6 | 9 | 1,25 | 0,38 | 67,35 | 13,5 | 79,8 | 83,5 | 77,7 | 79,1 | 89,7 |
|
67 | Грунтовка ФЛ-03К — 2 слоя, лак ХВ-784 в смеси с эмалью ХВ-785 (1:1) — 3слоя | 100 м2 | 61,9 | 7,04 | 0,91 | 0,27 | 53,95 | 10,6 | 63,6 | 66,6 | 62 | 63,1 | 71,7 |
|
68 | Грунтовка ФЛ-03К — 2слоя, лак ХВ-784 в смеси с эмалью ХВ-785 (1:1) — 4 слоя | То же | 75 | 8,02 | 1,08 | 0,32 | 65,9 | 12 | 77,1 | 80,7 | 75,1 | 76,4 | 87 |
|
