ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА (ГОССТРОЙ СССР)
СНиП IV-14-84 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА |
ЧАСТЬ IV | СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА |
ГЛАВА 14 | ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК |
ПРИЛОЖЕНИЕ | Дополнения и изменения к сборнику комплексных цен на электрооборудование, монтаж и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств (СКЦЭ-84) Выпуск 1 Утвержден постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 28 июня 1985 г. № 107 МОСКВА |
СОДЕРЖАНИЕ
III. УКРУПНЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКТНЫХ НИЗКОВОЛЬТНЫХ УСТРОЙСТВ |
СНиП IV-14-84. Приложение. Дополнения и изменения к Сборнику комплексных цен на электрооборудование, монтаж и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств (СКЦЭ-84). Вып.1./Госстрой СССР. — М.: Стройиздат, 1987. — 64 с.
Разработан Главным управлением проектных работ по жилищно-гражданскому и коммунальному строительству Киевпроект исполнительного комитета Киевского городского Совета народных депутатов.
Рассмотрен Отделом сметных норм я ценообразования в строительстве Госстроя СССР.
Государственный комитет СССР по делам строительства (Госстрой СССР) | Строительные нормы и правила | СНиП IV-14-84 |
Дополнения и изменения к Сборнику комплексных цен на электрооборудование, монтаж и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных устройств (CKЦЭ-84) Выпуск 1 | — |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
- Настоящий выпуск содержит дополнения и изменения к Сборнику комплексных цен на электрооборудование, монтаж и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств (СКЦЭ-84, издание 1983 г.).
- В дополнения к Сборнику включены комплексные цены на электрооборудование, монтаж и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств, не учтенных в СКЦЭ-84.
- На комплексные цены, приведенные в настоящем выпуске, распространяются все положения, изложенные в Техн. ч. СКЦЭ-84, а также порядок индексации подразделов и последовательность нумерации табл. 2, принятой в СКЦЭ-84.
- Изменения технической части СКЦЭ-84. П. 6 после третьего абзаца дополнить текстом следующего содержания: «в разделе III — стоимость монтажных работ (разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к клеммным сборкам и клеммам аппаратов и приборов, установленных на устройствах) и стоимость оборудования укрупненных элементов, из которых собираются низковольтные комплектные устройства.
Стоимость монтажа укрупненных элементов учитывается в сметах дополнительно».
П. 6. В предпоследнем абзаце слова «..приведена в разделах I и II Сборника, гр. 22 и 7 (под чертой)» заменить словами: «приведена в разд. I Сборника, гр. 22 (под чертой), в разделах II и III — гр. 7 (под чертой).
П. 8. Изложить в новой редакции: «Примеры составления локальных смет с применением комплексных цен Сборника приведены в приложении».
Внесен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР | Утвержден постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 28 июня 1985 г. № 107 | Срок введения в действие 1 декабря 1985 г. |
I. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА СО СТОИМОСТЬЮ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ УЧИТЫВАЕМЫХ В ОБЪЕМЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Изменения подраздела Б табл. 1
Измеритель — 1 устройство
№ расценок | Наименование, тип | Комплексная цена, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, Чел.-ч. | Оптовая цена, руб./ в том числе аппараты и приборы | |||||||||||||||||
Территориальные районы и подрайоны | основная заработная плата | эксплуатация машин | ||||||||||||||||||||
I | II | IIА | III | IV | V | VI | VII | VIII | VIIIA | IX | X | XI | XII | ХIIА | ХIIБ | всего | в том числе | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Б. Вводно-распределительные устройства серии ВРУ-1 | |||||||||||||||||||||
| Вводные панели: | |||||||||||||||||||||
1-18 | ВРУ1-11 | 215 | 222 | 229 | 217 | 215 | 220 | 221 | 215 | 219 | 244 | 221 | 234 | 222 | 223 | 221 | 235 | 12,05 | 0,98 | 0,36 | 20 | 176/88 |
1-19 | ВРУ 1-12 | 196 | 203 | 210 | 198 | 196 | 200 | 202 | 196 | 199 | 223 | 201 | 212 | 203 | 203 | 201 | 214 | 10,6 | 0,98 | 0,36 | 18 | 161/80 |
1-20 | ВРУ1-13 | 229 | 237 | 245 | 231 | 229 | 234 | 236 | 229 | 233 | 260 | 235 | 248 | 237 | 237 | 235 | 250 | 12,7 | 0,98 | 0,36 | 25 | 187/95 |
1-21 | ВРУ1-14 | 211 | 218 | 226 | 213 | 211 | 215 | 217 | 211 | 215 | 240 | 216 | 228 | 218 | 219 | 216 | 206 | 11,1 | 0,98 | 0,36 | 23 | 173/88 |
| Вводно-распределительные панели: | |||||||||||||||||||||
1-22 | ВРУ1-21 | 191 | 197 | 203 | 192 | 190 | 194 | 196 | 191 | 194 | 216 | 195 | 206 | 197 | 197 | 195 | 208 | 13,7 | 0,98 | 0,36 | 19 | 153/58 |
1-23 | ВРУ1-22 | 277 | 286 | 297 | 280 | 277 | 283 | 285 | 277 | 282 | 315 | 284 | 300 | 286 | 288 | 284 | 303 | 15,2 | 0,98 | 0,36 | 24 | 230/120 |
1-24 | ВРУ1-23 | 299 | 309 | 319 | 301 | 299 | 305 | 307 | 299 | 304 | 340 | 306 | 324 | 309 | 310 | 306 | 327 | 15,6 | 0,98 | 0,36 | 25 | 248/123 |
1-25 | ВРУ 1-24 | 324 | 334 | 346 | 326 | 323 | 330 | 333 | 324 | 329 | 368 | 332 | 351 | 334 | 335 | 332 | 354 | 16,3 | 0,98 | 0,36 | 30 | 270/140 |
1-26 | ВРУ1-25 | 265 | 274 | 284 | 268 | 265 | 271 | 273 | 265 | 270 | 301 | 272 | 287 | 274 | 275 | 272 | 290 | 15,1 | 0,98 | 0,36 | 23 | 219/115 |
1-27 | ВРУ1-26 | 281 | 291 | 301 | 284 | 281 | 287 | 289 | 281 | 286 | 320 | 289 | 305 | 291 | 292 | 289 | 308 | 15,1 | 0,98 | 0,36 | 25 | 234/113 |
1-28 | ВРУ1-27 | 301 | 310 | 321 | 303 | 300 | 307 | 309 | 301 | 306 | 342 | 308 | 326 | 310 | 312 | 312 | 329 | 15,6 | 0,98 | 0,36 | 27 | 250/123 |
1-29 | ВРУ1-28 | 318 | 328 | 340 | 320 | 318 | 324 | 327 | 318 | 323 | 361 | 326 | 344 | 328 | 329 | 326 | 348 | 15,6 | 0,98 | 0,36 | 32 | 266/140 |
1-30 | ВРУ 1-29 | 335 | 346 | 358 | 338 | 335 | 342 | 344 | 335 | 341 | 380 | 343 | 362 | 345 | 347 | 343 | 366 | 15,9 | 0,98 | 0,36 | 34 | 280/148 |
| Распределительные панели: | |||||||||||||||||||||
1-31 | ВРУ1-41 | 119 | 123 | 127 | 120 | 119 | 121 | 122 | 119 | 121 | 134 | 122 | 128 | 123 | 123 | 122 | 129 | 10,3 | 0,98 | 0,36 | 28 | 92/19 |
1-32 | ВРУ1-42 | 119 | 123 | 127 | 120 | 119 | 121 | 122 | 119 | 121 | 134 | 122 | 128 | 123 | 123 | 122 | 129 | 10,3 | 0,98 | 0,36 | 34 | 92/19 |
1-33 | ВРУ 1-42 с блоком автоматического управления освещением на 32 группы | 414 | 427 | 442 | 417 | 413 | 422 | 426 | 414 | 421 | 471 | 423 | 448 | 427 | 428 | 424 | 453 | 20,8 | 0,98 | 0,36 | 42 | 346/190 |
1-34 | ВРУ1-43 | 167 | 172 | 178 | 169 | 167 | 170 | 17 | 167 | 170 | 189 | 171 | 181 | 172 | 173 | 171 | 182 | 11,4 | 0,98 | 0,36 | 29 | 134/30 |
1-35 | ВРУ1-44 | 147 | 152 | 157 | 148 | 147 | 150 | 151 | 147 | 149 | 166 | 151 | 159 | 152 | 152 | 151 | 160 | 10,3 | 0,98 | 0,36 | 27 | 118/18 |
1-36 | ВРУ1-45 | 147 | 152 | 157 | 148 | 147 | 150 | 151 | 147 | 149 | 166 | 151 | 159 | 152 | 152 | 151 | 160 | 10,3 | 0,98 | 0,36 | 34 | 118/18 |
1-37 | ВРУ1-45 с, блоком автоматического управления освещением па 32 группы | 419 | 433 | 448 | 423 | 419 | 428 | 431 | 419 | 426 | 477 | 430 | 454 | 433 | 435 | 430 | 459 | 20,8 | 0,98 | 0,36 | 43 | 351/193 |
1-38 | ВРУ1-46 | 174 | 179 | 185 | 175 | 174 | 177 | 178 | 174 | 176 | 197 | 178 | 188 | 179 | 180 | 178 | 189 | 11,4 | 0,98 | 0,36 | 30 | 140/33 |
1-39 | ВРУ1-47 | 149 | 154 | 159 | 150 | 149 | 152 | 153 | 149 | 151 | 168 | 153 | 161 | 154 | 154 | 153 | 162 |
| 0,98 | 0,36 | 30 | 118/17 |
1-40 | ВРУ1-48 | 149 | 154 | 159 | 150 | 149 | 152 | 153 | 149 | 151 | 168 | 153 | 161 | 154 | 154 | 153 | 162 | 11,3 | 0,98 | 0,36 | 33 | 118/17 |
1-41 | ВРУ1-48 с блоком автоматического управления освещением на 14 групп | 299 | 297 | 319 | 301 | 299 | 305 | 307 | 299 | 304 | 339 | 306 | 323 | 308 | 310 | 306 | 327 | 17,1 | 0,98 | 0,36 | 25 | 247/126 |
1-42 | ВРУ1-49 | 136 | 140 | 145 | 137 | 136 | 139 | 140 | 136 | 138 | 153 | 139 | 147 | 140 | 141 | 139 | 148 | 11,3 | 0,98 | 0,36 | 33 | 106/87 |
1-43 | ВРУ1-49 с блоком автоматического управления освещением на 14 групп | 276 | 285 | 295 | 278 | 276 | 282 | 284 | 276 | 281 | 313 | 283 | 299 | 285 | 286 | 283 | 302 | 17,1 | 0,98 | 0,36 | 24 | 226/114 |
II. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, КОТОРЫХ НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ В ОБЪЕМЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Таблицу 2 дополнить следующими подразделами Измеритель — 1 устройство
№ расценок | Наименование, тип | Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей проводов внешней сети, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.·ч. | Стоимость оборудования руб./ В том числе аппараты и приборы | ||
основная заработная плата | эксплуатация машин | ||||||
всего | В том числе заработная плата рабочих обслуживающих машины | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
К. Пункты распределительные серии ПР22, ПР22Д с выключателями автоматическими, трёхполюсными (переменный ток). | |||||||
Устанавливаемые на стене | |||||||
2-869 | ПР22-3101-21У3 | 12,98 | 6,06 | 0,87 | 0,32 | 9 | 343/246 |
2-870 | ПР22-3101-54У3 | 12,98 | 6,06 | 0,87 | 0,32 | 9 | 346 246 |
2-871 | ПР22-3102-21У3 | 12,32 | 5,82 | 0,87 | 0,32 | 7 | 315/222 |
2-872 | ПР22-3102-54У3 | 12,32 | 5,82 | 0,87 | 0,32 | 7 | 318/222 |
2-873 | ПР22-3103-21У3 | 16,52 | 7,98 | 0,87 | 0,32 | 11 | 470/357 |
2-874 | ПР22-3103-54У3 | 16,52 | 7,98 | 0,87 | 0,32 | 11 | 473/357 |
2-875 | ПР22-3104-21У3 | 15,86 | 7,74 | 0,87 | 0,32 | 9 | 442/334 |
2-876 | ПР22-3104-54У3 | 15,86 | 7,74 | 0,87 | 0,32 | 9 | 445/334 |
2-877 | ПР22-3105-21У3 | 15,86 | 7,74 | 0,87 | 0,32 | 9 | 442/334 |
2-878 | ПР22-3105-54У3 | 15,86 | 7,74 | 0,87 | 0,32 | 9 | 445/334 |
2-879 | ПР22-3206-21У3 | 20,06 | 9,9 | 0,87 | 0,32 | 13 | 602/468 |
2-880 | ПР22-3206-54У3 | 20,06 | 9,9 | 0,87 | 0,32 | 13 | 605/468 |
2-881 | ПР22-3207-21У3 | 19,4 | 9,66 | 0,87 | 0,32 | 11 | 574/445 |
2-882 | ПР22-3207-54У3 | 19,4 | 9,66 | 0,87 | 0,32 | 11 | 577/445 |
2-883 | ПР22-3208-21У3 | 19,4 | 9,66 | 0,87 | 0,32 | 11 | 574/445 |
2-884 | ПР22-3208-54У3 | 19,4 | 9,66 | 0,87 | 0,32 | 11 | 577/445 |
2-885 | ПР22-3309-21У3 | 26,48 | 13,5 | 0,87 | 0,32 | 15 | 830/667 |
2-886 | ПР22-3309-54У3 | 26,48 | 13,5 | 0,87 | 0,32 | 15 | 834/667 |
2-887 | ПР22-3310-21У3 | 26,48 | 13,5 | 0,87 | 0,32 | 15 | 830/667 |
2-888 | ПР22-3310-54У3 | 26,48 | 13,5 | 0,87 | 0,32 | 15 | 834/667 |
2-889 | ПР22-3311-21У3 | 26,48 | 13,5 | 0,87 | 0,32 | 15 | 830/667 |
2-890 | ПР22-3311-54У3 | 26,48 | 13,5 | 0,87 | 0,32 | 15 | 834/667 |
2-891 | ПР22-3401-21У3 | 13,44 | 6,38 | 0,87 | 0,32 | 10 | 353/256 |
2-892 | ПР22-3401-54У3 | 13,44 | 6,38 | 0,87 | 0,32 | 10 | 356/250 |
2-893 | ПР22-3402-21У3 | 12,78 | 6,14 | 0,87 | 0,32 | 8 | 325/232 |
2-894 | ПР22-3402-54У3 | 12,78 | 6,14 | 0,87 | 0,32 | 8 | 328/232 |
2-895 | ПР22-3403-21У3 | 16,98 | 8,3 | 0,87 | 0,32 | 12 | 480/367 |
2-896 | ПР22-3403-54У3 | 16,98 | 8,3 | 0,87 | 0,32 | 12 | 483/367 |
2-897 | ПР22-3404-21У3 | 16,32 | 8,06 | 0,87 | 0,32 | 10 | 452/343 |
2-898 | ПР22-3404-54У3 | 16,32 | 8,06 | 0,87 | 0,32 | 10 | 455/343 |
2-899 | ПР22-3405-21У3 | 16,32 | 8,06 | 0,87 | 0,32 | 10 | 452/343 |
2-900 | ПР22-3405-54У3 | 16,32 | 8,06 | 0,87 | 0,32 | 10 | 455/343 |
2-901 | ПР22-3506-21У3 | 20,52 | 10,2 | 0,87 | 0,32 | 13 | 612,478 |
2-902 | ПР22-3506-54У3 | 20,52 | 10,2 | 0,87 | 0,32 | 13 | 616/478 |
2-903 | ПР22-3507-21У3 | 19,86 | 9,98 | 0,87 | 0,32 | 11 | 584/454 |
2-904 | ПР22-3507-54У3 | 19,86 | 9,98 | 0,87 | 0,32 | 11 | 588/454 |
2-905 | ПР22-3508-21У3 | 19,86 | 9,98 | 0,87 | 0,32 | 11 | 584/454 |
2-906 | ПР22-3508-54У3 | 19,86 | 9,98 | 0,87 | 0,32 | 11 | 588/454 |
2-907 | ПР22-3609-21У3 | 26,94 | 13,8 | 0,87 | 0,32 | 16 | 841/677 |
2-908 | ПР22-3609-54У3 | 26,94 | 13,8 | 0,87 | 0,32 | 16 | 844/677 |
2-909 | ПР22-3610-21У3 | 26,94 | 13,8 | 0,87 | 0,32 | 16 | 841/677 |
2-910 | ПР22-3610-54У3 | 26,94 | 13,8 | 0,87 | 0,32 | 16 | 844/677 |
2-911 | ПР22-3611-21У3 | 26,94 | 13,8 | 0,87 | 0,32 | 16 | 841/677 |
2-912 | ПР22-3611-54У3 | 26,94 | 13,8 | 0,87 | 0,32 | 16 | 844/677 |
2-913 | ПР22Д-3212-21У3 | 18,26 | 8,45 | 0,87 | 0,32 | 13 | 608/479 |
2-914 | ПР22Д-3212-54У3 | 18,26 | 8,45 | 0,87 | 0,32 | 13 | 611/479 |
2-915 | ПР22Д-3213-21У3 | 16,19 | 7,69 | 0,87 | 0,32 | 10 | 555/433 |
2-916 | ПР22Д-3213-54У3 | 16,19 | 7,69 | 0,87 | 0,32 | 10 | 559/433 |
2-917 | ПР22Д-3214-21У3 | 17,6 | 8,21 | 0,87 | 0,32 | 11 | 580/455 |
2-918 | ПР22Д-3214-54У3 | 17,6 | 8,21 | 0,87 | 0,32 | 11 | 583/455 |
2-919 | ПР22Д-3215-21У3 | 21,8 | 10,37 | 0,87 | 0,32 | 15 | 735/590 |
2-920 | ПР22Д-3215-54У3 | 21,8 | 10,37 | 0,87 | 0,32 | 15 | 739/590 |
2-921 | ПР22Д-3216-21У3 | 19,7 | 9,61 | 0,87 | 0,32 | 12 | 683/544 |
2-922 | ПР22Д-3216-54У3 | 19,7 | 9,61 | 0,87 | 0,32 | 12 | 686/544 |
2-923 | ПР22Д-3217-21У3 | 21,14 | 10,13 | 0,87 | 0,32 | 13 | 707/567 |
2-924 | ПР22Д-3217-54У3 | 21,14 | 10,13 | 0,87 | 0,32 | 13 | 711/567 |
2-925 | ПР22Д-3218-21У3 | 21,14 | 10,13 | 0,87 | 0,32 | 13 | 707/567 |
2-926 | ПР22Д-3218-54У3 | 21,14 | 10,13 | 0,87 | 0,32 | 13 | 711/567 |
2-927 | ПР22Д-3319-21У3 | 23,27 | 11,53 | 0,87 | 0,32 | 14 | 812/655 |
2-928 | ПР22Д-3319-54У3 | 23,27 | 11,53 | 0,87 | 0,32 | 14 | 815/655 |
2-929 | ПР22Д-3320-21У3 | 24,68 | 12,05 | 0,87 | 0,32 | 15 | 837/678 |
2-930 | ПР22Д-3320-54У3 | 24,68 | 12,05 | 0,87 | 0,32 | 15 | 840/678 |
2-931 | ПР22Д-3321-21У3 | 24,68 | 12,05 | 0,87 | 0,32 | 15 | 837/678 |
2-932 | ПР22Д-3321-54У3 | 24,68 | 12,05 | 0,87 | 0,32 | 15 | 840/678 |
2-933 | ПР22Д-3322-21У3 | 24,68 | 12,05 | 0,87 | 0,32 | 15 | 837/678 |
2-934 | ПР22Д-3322-54У3 | 24,68 | 12,05 | 0,87 | 0,32 | 15 | 840/678 |
2-935 | ПР22Д-3512-21У3 | 18,7 | 8,77 | 0,87 | 0,32 | 13 | 619/488 |
2-936 | ПР22Д-3512-54У3 | 18,7 | 8,77 | 0,87 | 0,32 | 13 | 622/488 |
2-937 | ПР22Д-3513-21У3 | 16,65 | 8,01 | 0,87 | 0,32 | 10 | 566/442 |
2-938 | ПР22Д-3513-54У3 | 16,65 | 8,01 | 0,87 | 0,32 | 10 | 569/442 |
2-939 | ПР22Д-3514-21У3 | 18,06 | 8,53 | 0,87 | 0,32 | 11 | 591/465 |
2-940 | ПР22Д-3514-54У3 | 18,06 | 8,53 | 0,87 | 0,32 | 11 | 594/465 |
2-941 | ПР22Д-3515-21У3 | 22,26 | 10,69 | 0,87 | 0,32 | 15 | 746/600 |
2-942 | ПР22Д-3515-54У3 | 22,26 | 10,69 | 0,87 | 0,32 | 15 | 749/600 |
2-943 | ПР22Д-3516-21У3 | 20,19 | 9,93 | 0,87 | 0,32 | 12 | 693/554 |
2-944 | ПР22Д-3516-54У3 | 20,19 | 9,93 | 0,87 | 0,32 | 12 | 696/554 |
2-945 | ПР22Д-3517-21У3 | 21,6 | 10,45 | 0,87 | 0,32 | 13 | 718/576 |
2-946 | ПР22Д-3517-54У3 | 21,6 | 10,45 | 0,87 | 0,32 | 13 | 821/576 |
2-947 | ПР22Д-3518-21У3 | 21,6 | 10,45 | 0,87 | 0,32 | 13 | 718/576 |
2-948 | ПР22Д-3518-54У3 | 21,6 | 10,45 | 0,87 | 0,32 | 13 | 721/576 |
2-949 | ПР22Д-3619-21У3 | 23,73 | 11,85 | 0,87 | 0,32 | 14 | 822/665 |
2-950 | ПР22Д-3619-54У3 | 23,73 | 11,85 | 0,87 | 0,32 | 14 | 825/665 |
2-951 | ПР22Д-3620-21У3 | 25,14 | 12,37 | 0,87 | 0,32 | 15 | 847/687 |
2-952 | ПР22Д13620-54У3 | 25,14 | 12,37 | 0,87 | 0,32 | 15 | 850/687 |
2-953 | ПР22Д-3621-21У3 | 25,14 | 12,37 | 0,87 | 0,32 | 15 | 847/687 |
2-954 | ПР22Д-3621-54У3 | 25,14 | 12,37 | 0,87 | 0,32 | 15 | 850/687 |
2-955 | ПР22Д-3622-21У3 | 25,14 | 12,37 | 0,87 | 0,32 | 15 | 847/687 |
2-956 | ПР22Д-3622-54У3 | 25,14 | 12,37 | 0,87 | 0,32 | 15 | 850/687 |
Устанавливаемые на полу | |||||||
2-957 | ПР22-5101-21У3 | 18,44 | 6,52 | 1,16 | 0,44 | 10 | 348/246 |
2-958 | ПР22-5101-54У3 | 18,44 | 6,52 | 1,16 | 0,44 | 10 | 351/246 |
2-959 | ПР22-5102-21У3 | 17,78 | 6,28 | 1,16 | 0,44 | 8 | 320/222 |
2-960 | ПР22-5102-54У3 | 17,78 | 6,28 | 1,16 | 0,44 | 8 | 323/222 |
2-961 | ПР22-5103-21У3 | 21,98 | 8,44 | 1,16 | 0,44 | 12 | 475/357 |
2-962 | ПР22-5103-54У3 | 21,98 | 8,44 | 1,16 | 0,44 | 12 | 478/357 |
2-963 | ПР22-5104-21У3 | 21,32 | 8,2 | 1,16 | 0,44 | 10 | 447/334 |
2-964 | ПР22-5104-54У3 | 21,32 | 8,2 | 1,16 | 0,44 | 10 | 450/334 |
2-965 | ПР22-5105-21У3 | 21,32 | 8,2 | 1,16 | 0,44 | 10 | 447/334 |
2-966 | ПР22-5105-54У3 | 21,32 | 8,2 | 1,16 | 0,44 | 10 | 450/334 |
2-967 | ПР22-5206-21У3 | 25,52 | 10,36 | 1,16 | 0,44 | 14 | 612/468 |
2-968 | ПР22-5206-54У3 | 25,52 | 10,36 | 1,16 | 0,44 | 14 | 616/468 |
2-969 | ПР22-5207-21У3 | 24,86 | 10,12 | 1,16 | 0,44 | 12 | 584/445 |
2-970 | ПР22-5207-54У3 | 24,86 | 10, 12 | 1,16 | 0,44 | 12 | 588/445 |
2-971 | ПР22-5208-21У3 | 24,86 | 10,12 | 1,16 | 0,44 | 12 | 584/445 |
2-972 | ПР22-5208-54У3 | 24,86 | 10,12 | 1,16 | 0,44 | 12 | 588/445 |
2-973 | ПР22-5209-21У3 | 31,9 | 13,96 | 1,16 | 0,44 | 16 | 838/667 |
2-974 | ПР22-5209-54У3 | 31,9 | 13,96 | 1,16 | 0,44 | 16 | 842/667 |
2-975 | ПР22-5210-21 У3 | 31,9 | 13,96 | 1,16 | 0,44 | 16 | 838/667 |
2-976 | ПР22-5210-54У3 | 31,9 | 13,96 | 1,16 | 0,44 | 16 | 842/667 |
2-977 | ПР22-5211-21У3 | 31,9 | 13,96 | 1,16 | 0,44 | 16 | 838/667 |
2-978 | ПР22-5211-54У3 | 31,9 | 13,96 | 1,16 | 0,44 | 16 | 842/667 |
2-979 | ПР22-5401-21У3 | 18,9 | 6,84 | 1,16 | 0,44 | 10 | 358/256 |
2-980 | ПР22-5401-54У3 | 18,9 | 6,84 | 1,16 | 0,44 | 10 | 361/256 |
2-981 | ПР22-5402-21У3 | 18,24 | 6,6 | 1,16 | 0,44 | 8 | 330/232 |
2-982 | ПР22-5402-54У3 | 18,24 | 6,6 | 1,16 | 0,44 | 8 | 333/232 |
2-983 | ПР22-5403-21У3 | 22,44 | 8,76 | 1,16 | 0,44 | 13 | 485/367 |
2-984 | ПР22-5403-54У3 | 22,44 | 8,76 | 1,16 | 0,44 | 13 | 489/367 |
2-985 | ПР22-5404-21У3 | 21,78 | 8,52 | 1,16 | 0,44 | 10 | 457/343 |
2-986 | ПР22-5404-54У3 | 21,78 | 8,52 | 1,16 | 0,44 | 10 | 461/343 |
2-987 | ПР22-5405-21У3 | 21,78 | 8,52 | 1,16 | 0,44 | 10 | 457/343 |
2-988 | ПР22-5405-54У3 | 21,78 | 8,52 | 1,16 | 0,44 | 10 | 461/343 |
2-989 | ПР22-5506-21У3 | 25,98 | 10,68 | 1,16 | 0,44 | 15 | 622/478 |
2-990 | ПР22-5506-54У3 | 25,98 | 10,68 | 1,16 | 0,44 | 15 | 626/478 |
2-991 | ПР22-5507-21У3 | 25,32 | 10,44 | 1,16 | 0,44 | 12 | 594/454 |
2-992 | ПР22-5507-54У3 | 25,32 | 10,44 | 1,16 | 0,44 | 12 | 598/454 |
2-993 | ПР22-5508-21У3 | 25,32 | 10,44 | 1,16 | 0,44 | 12 | 594/454 |
2-994 | ПР22-5508-54У3 | 25,32 | 10,44 | 1,16 | 0,44 | 12 | 598/454 |
2-995 | ПР22-5509-21У3 | 32,4 | 14,28 | 1,16 | 0,44 | 16 | 849/677 |
2-996 | ПР22-5509-54У3 | 32,4 | 14,28 | 1,16 | 0,44 | 16 | 853/677 |
2-997 | ПР22-5510-21У3 | 32,4 | 14,28 | 1,16 | 0,44 | 16 | 849/677 |
2-998 | ПР22-5510-54У3 | 32,4 | 14,28 | 1,16 | 0,44 | 16 | 853/677 |
2-999 | ПР22-5511-21У3 | 32,4 | 14,28 | 1,16 | 0,44 | 16 | 849/677 |
2-1000 | ПР22-5511-54У3 | 32,4 | 14,28 | 1,16 | 0,44 | 16 | 853/677 |
2-1001 | ПР22-7101-21У3 | 18,4 | 6,52 | 1,16 | 0,44 | 10 | 348/246 |
2-1002 | ПР22-7101-54У3 | 18,4 | 6,52 | 1,16 | 0,44 | 10 | 351/246 |
2-1003 | ПР22-7102-21У3 | 17,78 | 6,28 | 1,16 | 0,44 | 8 | 320/222 |
2-1004 | ПР22-7102-54У3 | 17,78 | 6,28 | 1,16 | 0,44 | 8 | 323/222 |
2-1005 | ПР22-7103-21У3 | 21,98 | 8,44 | 1,16 | 0,44 | 12 | 475/357 |
2-1006 | ПР22-7103-54У3 | 21,98 | 8,44 | 1,16 | 0,44 | 12 | 478/357 |
2-1007 | ПР22-7104-21У3 | 21,3 | 8,2 | 1,16 | 0,44 | 10 | 447/334 |
2-1008 | ПР22-7104-54У3 | 21,3 | 8,2 | 1,16 | 0,44 | 10 | 450/334 |
2-1009 | ПР22-7105-21У3 | 21,3 | 8,2 | 1,16 | 0,44 | 10 | 447/334 |
2-1010 | ПР22-7105-54У3 | 21,3 | 8,2 | 1,16 | 0,44 | 10 | 450/334 |
2-1011 | ПР22-7206-21У3 | 25,5 | 10,36 | 1,16 | 0,44 | 14 | 612/468 |
2-1012 | ПР22-7206-54У3 | 25,5 | 10,36 | 1,16 | 0,44 | 14 | 616/468 |
2-1013 | ПР22-7207-21У3 | 24,86 | 10,12 | 1,16 | 0,44 | 12 | 584/445 |
2-1014 | ПР22-7207-54У3 | 24,86 | 10,12 | 1,16 | 0,44 | 12 | 588/445 |
2-1015 | ПР22-7208-21У3 | 24,86 | 10,12 | 1,16 | 0,44 | 12 | 584/445 |
2-1016 | ПР22-7208-54У3 | 24,86 | 10,12 | 1,16 | 0,44 | 12 | 588/445 |
2-1017 | ПР22-7209-21У3 | 31,9 | 13,9 | 1,16 | 0,44 | 16 | 838/667 |
2-1018 | ПР22-7209-54У3 | 31,9 | 13,9 | 1,16 | 0,44 | 16 | 842/667 |
2-1019 | ПР22-7210-21У3 | 31,9 | 13,9 | 1,16 | 0,44 | 16 | 838/667 |
