ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
(ГОССТРОЙ СССР)
СНиП IV-14-82 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА |
Часть IV | СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА |
Глава 14 | Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок |
Приложение | Сборники укрупненных сметных норм и расценок Дополнения к Сборнику комплексных цен на электрооборудование, монтаж и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств (СКЦЭ-84) Выпуск 2 Утвержден постановлением Государственного строительного комитета СССР от 7 декабря 1987 г. № 283 |
Москва Стройиздат 1989
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел III. УКРУПНЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НИЗКОВОЛЬТНЫХ КОМПЛЕКТНЫХ УСТРОЙСТВ |
СНиП IV-14-82. Приложение. Сборники укрупненных сметных норм и расценок. Дополнения к Сборнику комплексных цен на электрооборудование, монтаж и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств (СКЦЭ-84). Вып. 2 / Госстрой СССР. — М.: Стройиздат, 1989 — 32 с.
Разработаны Украинским государственным проектным и проектно-конструкторским институтом Тяжпромэлектропроект Минмонтажспецстроя УССР.
Рассмотрены Управлением сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.
Редакторы — инженеры А.Д. Бобров, В.В. Мазуровская (Госстрой СССР), С.А. Товбель, Л.Б. Белостоцкий (УГППКИ Тяжпромэлектропроект).
Государственный строительный комитет | Строительные нормы и правила | СНиП IV-14-82 | |
Дополнения к Сборнику комплексных цен на электрооборудование, монтаж и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств (СКЦЭ-84) Выпуск2 | — | ||
(Госстрой СССР) |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
- Настоящий выпуск содержит дополнения к Сборнику комплексных цен на электрооборудование, монтаж и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств (СКЦЭ-84), изданного в 1983 г.
- В вып. 2 Дополнений к Сборнику включены комплексные цены на новые устройства, не учтенные в СКЦЭ-84 и в вып. 1 Дополнений.
- На комплексные цены, приведенные в настоящем выпуске, распространяются все положения, изложенные в Техн. ч. Сборника СКЦЭ-84 и вып. 1 Дополнений, а также порядок индексации разделов и подразделов и последовательность нумерации таблиц.
- В табл. 2 и 3, в гр. 2 (в обозначении типа устройства) знак «X» заменяет букву или цифру.
Внесен | Утвержден | Срок введения |
Раздел I. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА СО СТОИМОСТЬЮ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ В ОБЪЕМЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Измеритель — 1 устройство
Таблица 1
№ позиции | Наименование, тип | Комплексная цена, руб. | ||||||||
Территориальные районы и подрайоны | ||||||||||
I | II | IIА | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. Ящики с клеммниками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-374 | Я5001-34АФ | 35,6 | 36,6 | 37,7 | 35,9 | 35,6 | 36,2 | 36,5 | 35,7 | 36,2 |
1-375 | Я5002-34АФ | 47,9 | 49,4 | 50,9 | 48,3 | 47,9 | 48,8 | 49,2 | 48 | 48,7 |
1-376 | Я5003-34АФ | 64,5 | 66,4 | 68,4 | 65,4 | 64,5 | 65,7 | 66,2 | 64,7 | 65,6 |
1-377 | Я5004-34АФ | 108 | 112 | 115 | 109 | 108 | 110 | 111 | 109 | 110 |
1-378 | Я5005-38АФ | 21,6 | 22,2 | 22,9 | 21,8 | 21,6 | 22 | 22,1 | 21,6 | 21,9 |
Продолжение таблицы 1 (правая сторона)
Комплексная цена, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Оптовая цена, руб. | ||||||||
Территориальные районы и подрайоны | |||||||||||
VIIIA | IX | X | XI | XII | ХIIА | ХIIБ | основная заработная плата | эксплуатация | |||
машин | |||||||||||
всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | в том числе аппараты и приборы | |||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39,7 | 36,4 | 38,4 | 36,6 | 36,7 | 36,4 | 38,4 | 3,81 | 0,15 | 0,01 | 6 | 25 |
53,7 | 49 | 51,4 | 49,4 | 49,5 | 49 | 51,9 | 4,51 | 0,25 | 0,01 | 7 | 35 |
72,1 | 66 | 69,1 | 66,4 | 66,6 | 66 | 69,8 | 6,61 | 0,55 | 0,01 | 10 | 46 |
121 | 111 | 116 | 112 | 112 | 111 | 117 | 12,21 | 1,35 | 0,01 | 18 | 75 |
24,1 | 22,1 | 23,1 | 22,2 | 22,3 | 22,1 | 23,3 | 2,09 | 0,12 | 0,03 | 3 | 15 |
Раздел II. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ КОТОРЫХ НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ В ОБЪЕМЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Таблица 2
Измеритель — 1 устройство
№ позиции | Наименование, тип | Стоимость установки, разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Стоимость оборудования, руб. | ||
Основная заработная плата | Эксплуатация машин | ||||||
всего | В том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | в том числе аппараты и приборы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| О. Шкафы управления низковольтными синхронными двигателями серии ШУ7000 |
|
|
|
|
|
|
2-2337 | ШУ7301-33А1А…В | 35,3 | 18,6 | 1,8 | 0,67 | 28 | 617 |
2-2338 | ШУ7301-33А2А…В, 33А3А…В | 38 | 20,3 | 1,8 | 0,67 | 30 | 622 |
2-2339 | ШУ7301-33Б1А…В | 27,6 | 14,6 | 1,8 | 0,67 | 21 | 594 |
2-2340 | ШУ7301-33Б2А…В, 33Б3А…В | 30,3 | 16,2 | 1,8 | 0,67 | 24 | 600 |
2-2341 | ШУ7301-43А1А…Г | 40,6 | 20,9 | 1,8 | 0,67 | 31 | 780 |
2-2342 | ШУ7301-43А2А…Г, 43А3А…Г | 43,4 | 22,6 | 1,8 | 0,67 | 33 | 786 |
2-2343 | ШУ7301-43Б1А…Г | 31,8 | 16,2 | 1,8 | 0,67 | 23 | 743 |
2-2344 | ШУ7301-43Б2А…Г, 43Б3А…Г | 34,5 | 17,8 | 1,8 | 0,67 | 26 | 748 |
2-2345 | ШУ7301-53А1А, Б | 43,7 | 22,2 | 1,95 | 0,73 | 33 | 869 |
2-2346 | ШУ7301-53А2А, Б; 53А3А, Б | 46,5 | 23,9 | 1,95 | 0,73 | 36 | 875 |
2-2347 | ШУ7301-53Б1А, Б | 35,1 | 17,4 | 1,95 | 0,73 | 26 | 833 |
2-2348 | ШУ7301-53Б2А, Б; 53Б3А, Б | 37,9 | 19,1 | 1,95 | 0,73 | 28 | 839 |
2-2349 | ШУ7301-63А1А, Б | 46,9 | 23,5 | 2,63 | 0,98 | 35 | 1125 |
2-2350 | ШУ7301-63А2А, Б; 63А3А, Б | 49,6 | 25,2 | 2,63 | 0,98 | 38 | 1131 |
2-2351 | ШУ7301-63А1В | 49,8 | 25,1 | 2,63 | 0,98 | 37 | 1169 |
2-2352 | ШУ7301-63А2В, 63А3В | 52,6 | 26,8 | 2,63 | 0,98 | 40 | 1175 |
2-2353 | ШУ7301-63Б1А, Б | 38 | 18,7 | 2,63 | 0,98 | 28 | 1096 |
2-2354 | ШУ7301-63Б2А, Б; 63Б3А, Б | 40,8 | 20,4 | 2,63 | 0,98 | 31 | 1103 |
2-2355 | ШУ7301-63Б1Д | 41 | 19,8 | 2,63 | 0,98 | 30 | 1165 |
2-2356 | ШУ7301-63Б2Д, 63Б3Д | 43,7 | 21,5 | 2,63 | 0,98 | 33 | 1171 |
2-2357 | ШУ7301-63Б1В | 41 | 19,8 | 2,63 | 0,98 | 30 | 1132 |
2-2358 | ШУ7301-63Б2В, 63Б3В | 43,7 | 21,5 | 2,63 | 0,98 | 33 | 1137 |
2-2359 | ШУ7301-63В1Б | 45,8 | 22,9 | 2,63 | 0,98 | 35 | 1022 |
2-2360 | ШУ7301-63В2Б, 63В3Б | 48,5 | 24,5 | 2.63 | 0,98 | 38 | 1028 |
2-2361 | ШУ7301-63В1Г | 49,8 | 24,6 | 2,63 | 0,98 | 37 | 1046 |
2-2362 | ШУ7301-63В2Г, 63В3Г | 52,6 | 26,9 | 2,63 | 0,98 | 40 | 1052 |
2-2363 | ШУ7301-63Г1Б | 36,3 | 18,1 | 2,63 | 0,98 | 28 | 983 |
2-2364 | ШУ7301-63Г2Б, 63Г3Б | 39,1 | 19,7 | 2,63 | 0,98 | 31 | 988 |
2-2365 | ШУ 7301-63Г1Г | 39,3 | 19,2 | 2.63 | 0,98 | 30 | 1021 |
2-2366 | ШУ7301-63Г2Г, 63Г3Г | 42,1 | 20,9 | 2,63 | 0,98 | 33 | 1027 |
2-2367 | ШУ7302-33АХА…В | 34,2 | 18 | 1,8 | 0,67 | 27 | 640 |
2-2368 | ШУ7302-33БХА…В | 25,4 | 13,3 | 1,8 | 0,67 | 19 | 601 |
2-2369 | ШУ7302-43АХА…В | 37,3 | 19,3 | 1,8 | 0,67 | 29 | 795 |
2-2370 | ШУ7302-43БХА…Г | 29,6 | 14,8 | 1,8 | 0,67 | 21 | 754 |
2-2371 | ШУ7302-53АХХ | 41,8 | 20,9 | 1,95 | 0,73 | 31 | 894 |
2-2372 | ШУ7302-53БХХ | 32,9 | 16,1 | 1,95 | 0,73 | 24 | 856 |
2-2373 | ШУ7302-63АХА, Б | 44,7 | 22,2 | 2,63 | 0,98 | 31 | 1193 |
2-2374 | ШУ7302-63АХВ | 47,6 | 23,3 | 2,63 | 0,98 | 35 | 1226 |
2-2375 | ШУ7302-63АХД | 47,6 | 23.3 | 2,63 | 0,98 | 35 | 1140 |
2-2376 | ШУ7302-63БХА, Б | 35,8 | 17,4 | 2,63 | 0,98 | 26 | 1152 |
2-2377 | ШУ7302-63БХВ | 38,8 | 18,5 | 2,63 | 0,98 | 28 | 1187 |
2-2378 | ШУ7302-63БХД | 38,8 | 18,5 | 2,63 | 0,98 | 28 | 1102 |
2-2379 | ШУ7302-63ВХБ | 44,7 | 22,2 | 2,63 | 0,98 | 34 | 1085 |
2-2380 | ШУ7302-63ВХГ | 47,6 | 23,3 | 2,63 | 0,98 | 36 | 1116 |
2-2381 | ШУ7302-63ГХБ | 35,8 | 17,4 | 2,63 | 0,98 | 26 | 1046 |
2-2382 | ШУ7302-63ГХГ | 38,8 | 18,5 | 2,63 | 0,98 | 28 | 1079 |
2-2383 | ШУ7401-33А1А.В | 34,6 | 18,6 | 1,8 | 0,67 | 28 | 594 |
2-2384 | ШУ7401-33А2А…В, 33А3А.В | 37,4 | 20,2 | 1,8 | 0,67 | 30 | 600 |
2-2385 | ШУ7401-33Б1А…В | 25,8 | 13,8 | 1,8 | 0,67 | 20 | 556 |
2-2386 | ШУ7401-33Б2А…В, 33Б3А…В | 28,5 | 15,4 | 1,8 | 0,67 | 23 | 561 |
2-2387 | ШУ7401-43А1А…В | 38,8 | 20,2 | 1,8 | 0,67 | 30 | 747 |
2-2388 | ШУ7401-43А2А…В, 43А3А…В | 41,6 | 21,8 | 1,8 | 0,67 | 32 | 754 |
2-2389 | ШУ7401-43Б1А…Г | 30 | 15,4 | 1,8 | 0,67 | 23 | 705 |
2-2390 | ШУ7401-43Б2А…Г, 43Б3А…Г | 32 | 17 | 1,8 | 0,67 | 25 | 710 |
2-2391 | ШУ7401-53А1А, Б | 39,1 | 20,3 | 1,95 | 0,73 | 30 | 800 |
2-2392 | ШУ7401-53А2А, Б; 53А3А, Б | 41,9 | 22 | 1,95 | 0,73 | 33 | 806 |
2-2393 | ШУ7401-53Б1А, Б | 30,3 | 15,5 | 1,95 | 0,73 | 23 | 763 |
2-2394 | ШУ7401-53Б2А, Б; 53Б3А, Б | 33 | 17,2 | 1,95 | 0,73 | 25 | 769 |
2-2395 | ШУ7401-63А1А, Б | 43,7 | 22,2 | 2,63 | 0,98 | 32 | 1037 |
2-2396 | ШУ7401-63А2А, Б; 63А, А, Б | 46,5 | 23,9 | 2,63 | 0,98 | 35 | 1043 |
2-2397 | ШУ7401-63А1В | 45,3 | 23 | 2,63 | 0,98 | 32 | 1068 |
2-2398 | ШУ7401-63А2В, 63А3В | 48,1 | 24,7 | 2,63 | 0,98 | 35 | 1073 |
2-2399 | ШУ7401-63А1Д | 45 | 23,8 | 2,63 | 0,98 | 34 | 1101 |
2-2400 | ШУ7401-63А2Д, 63А3Д | 47,8 | 25,5 | 2,63 | 0,98 | 37 | 1107 |
2-2401 | ШУ7401-63Б1А, Б | 33,2 | 16,8 | 2,63 | 0,98 | 25 | 998 |
2-2402 | ШУ7401-63Б2А, Б; 63Б3А, Б | 35,9 | 18,5 | 2,63 | 0,98 | 28 | 1005 |
2-2403 | ШУ7401-63Б1В | 36,2 | 17,9 | 2,63 | 0,98 | 27 | 1029 |
2-2404 | ШУ7401-63Б2В, 63Б3В | 38,9 | 19,6 | 2,63 | 0,98 | 30 | 1035 |
2-2405 | ШУ7401-63Б1Д | 36,2 | 17,9 | 2,63 | 0,98 | 27 | 1063 |
2-2406 | ШУ7401-63Б2Д, 63Б3Д | 38,9 | 19,6 | 2,63 | 0,98 | 30 | 1069 |
2-2407 | ШУ7401-63В1Б | 42 | 21,6 | 2,63 | 0,98 | 29 | 927 |
2-2408 | ШУ7401-63В2Б, 63В3Б | 44,8 | 23,3 | 2,63 | 0,98 | 32 | 932 |
2-2409 | ШУ7401-63В1Г | 45 | 22,7 | 2,63 | 0,98 | 33 | 956 |
2-2410 | ШУ7401-63В2Г, 63В3Г | 47,8 | 25,5 | 2,63 | 0,98 | 36 | 932 |
2-2411 | ШУ7401-63Г1Б | 33,2 | 16,8 | 2,63 | 0,98 | 24 | 888 |
2-2412 | ШУ7401-63Г2Б, 63Г3Б | 35,9 | 18,5 | 2,63 | 0,98 | 27 | 894 |
2-2413 | ШУ7401-63ПГ | 36,2 | 17,9 | 2,63 | 0,98 | 26 | 949 |
2-2414 | ШУ7401-63Г2Г, 63Г3Г | 38,9 | 19,6 | 2,63 | 0.98 | 30 | 955 |
2-2415 | ШУ7402-33АХА…В | 32,4 | 17,3 | 1,8 | 0,67 | 25 | 600 |
2-2416 | ШУ7402-З33БХА…В | 23,6 | 12,5 | 1,8 | 0,67 | 17 | 563 |
2-2417 | ШУ7402-43АХА…Г | 36,6 | 18,8 | 1,8 | 0,67 | 28 | 757 |
2-2418 | ШУ7402-43БХА…Г | 24,8 | 12,9 | 1,8 | 0,67 | 18 | 679 |
2-2419 | ШУ7402-53АХА, Б | 36,9 | 19 | 1,95 | 0,73 | 28 | 792 |
2-2420 | ШУ7402-53БХА, Б | 28,1 | 14,2 | 1,95 | 0,73 | 21 | 781 |
2-2421 | ШУ7402-63АХА, Б | 39,8 | 20,3 | 2,63 | 0,98 | 30 | 1053 |
2-2422 | ШУ7402-63АХВ | 42,8 | 21,4 | 2,63 | 0,98 | 32 | 1086 |
2-2423 | ШУ7402-63АХД | 42,8 | 21,4 | 2,63 | 0,98 | 32 | 1109 |
2-2424 | ШУ7402-63БХА, Б | 31 | 15,5 | 2,63 | 0,98 | 23 | 1016 |
2-2425 | ШУ7402-63БХВ | 34 | 16,6 | 2,63 | 0,98 | 25 | 1058 |
2-2426 | ШУ7402-63БХД | 34 | 16,6 | 2,63 | 0,98 | 25 | 1072 |
2-2427 | ШУ7402-63ВХБ | 38,7 | 20,3 | 2,63 | 0,98 | 30 | 943 |
2-2428 | ШУ7402-63ВХГ | 45 | 22,7 | 2,63 | 0,98 | 34 | 956 |
2-2429 | ШУ7402-63ГХБ, Г | 35 | 16,6 | 2,63 | 0,98 | 25 | 987 |
2-2430 | ШУ7501-33А1А, Б | 27,4 | 14,7 | 1,22 | 0,45 | 20 | 415 |
2-2431 | ШУ7501-33А2А.Б; 33А3А, Б | 30 | 16 | 1,22 | 0,45 | 22 | 420 |
2-2432 | ШУ7501-33Б1А, Б | 18,6 | 9,88 | 1,22 | 0,45 | 14 | 359 |
2-2433 | ШУ7501-33Б2А, Б; 33Б3А, Б | 20,8 | 11,2 | 1,22 | 0,45 | 16 | 364 |
2-2434 | ШУ7501-33Д1А, Б | 27,4 | 14,7 | 1,22 | 0,45 | 23 | 478 |
2-2435 | ШУ7501-33Д2А, Б; 33Д3А, Б | 29,6 | 16 | 1,22 | 0,45 | 25 | 483 |
2-2436 | ШУ7501-33Е1А, Б | 19,1 | 10,1 | 1,5 | 0,56 | 15 | 440 |
2-2437 | ШУ7501-33Е2А, Б; 33Е3А, Б | 21,3 | 11,5 | 1,5 | 0,56 | 17 | 444 |
2-2438 | ШУ7501-43А1А, Б | 32,2 | 16,5 | 1,46 | 0,54 | 24 | 589 |
2-2439 | ШУ7501-43А2А,Б; 43АЗА,Б | 34,4 | 17,9 | 1,46 | 0,54 | 26 | 594 |
2-2440 | Ш7501-43Б1А, Б | 23,3 | 11,8 | 1,46 | 0,54 | 17 | 551 |
2-2441 | ШУ7501-43Б2А, Б; 43Б3А, Б | 25,5 | 13,1 | 1,46 | 0,54 | 19 | 556 |
2-2442 | Ш7501-43Д1А, Б | 32,8 | 16,8 | 1,8 | 0,67 | 25 | 662 |
2-2443 | ШУ7501-43Д2А, Б; 43Д3А, Б | 35 | 18,2 | 1,8 | 0,67 | 27 | 666 |
2-2444 | ШУ7501-43Е1А, Б | 24 | 12,1 | 1,8 | 0,67 | 18 | 583 |
2-2445 | ШУ7501-43Е2А, Б; 43Е3А, Б | 26,2 | 13,4 | 1,8 | 0,67 | 20 | 593 |
2-2446 | ШУ7501-53А1А, Б: 53Д1А, Б | 33,1 | 16,8 | 1,46 | 0,54 | 25 | 553 |
2-2447 | ШУ7501-53А2А, Б; 53Д2А, Б; 53А3А, Б; 53Д3А, Б | 36,4 | 18,8 | 1,46 | 0,54 | 28 | 568 |
2-2448 | ШУ7501-53Б1А, Б; 53Е1А, Б | 24,3 | 12 | 1,5 | 0,56 | 18 | 542 |
2-2449 | ШУ7501-53Б2А, Б; 53Е2А, Б; 53Б3А, Б; 53Е3А, Б | 27,6 | 14 | 1,5 | 0,56 | 21 | 553 |
2-2450 | ШУ7501-63А1А, Б | 33,9 | 17,2 | 1,59 | 0,59 | 25 | 772 |
2-2451 | ШУ7501-63А2А, Б; 63А3А, Б | 36,1 | 18,5 | 1,59 | 0,59 | 27 | 776 |
2-2452 | ШУ7501-63А1Д | 34,6 | 17,5 | 1,95 | 0,73 | 27 | 853 |
2-2453 | ШУ7501-63А2Д, 63А3Д | 36,8 | 18,9 | 1,95 | 0,73 | 29 | 858 |
2-2454 | ШУ7501-63Б1А, Б | 25 | 12,4 | 1,59 | 0,59 | 18 | 733 |
2-2455 | ШУ7501-63Б2А, Б; 63Б3А, Б | 27,2 | 13,7 | 1,59 | 0,59 | 20 | 738 |
2-2456 | ШУ7501-63Б1Д | 25 | 12,4 | 1,59 | 0,59 | 18 | 736 |
2-2457 | ШУ7501-63Б2Д; 63Б3Д | 27,2 | 13,7 | 1,59 | 0,59 | 20 | 740 |
2-2458 | ШУ7501-63В1Б | 33,9 | 17,2 | 1,59 | 0,59 | 25 | 657 |
2-2459 | ШУ7501-63В2Б, 63В3Б | 36,1 | 18,5 | 1,59 | 0,59 | 27 | 662 |
2-2460 | ШУ7501-63Г1Б | 25 | 12,4 | 1,59 | 0,59 | 18 | 620 |
2-2461 | ШУ7501-63Г2Б, 63Г3Б | 27,2 | 13,7 | 1,59 | 0,59 | 20 | 624 |
2-2462 | ШУ7501-63Д1А, Б | 34,6 | 17,5 | 1,95 | 0,73 | 27 | 861 |
2-2463 | ШУ7501-63Д2А, Б; 63Д3А, Б | 36,8 | 18,9 | 1,95 | 0,73 | 29 | 866 |
2-2464 | ШУ7501-63Д1Д | 33,9 | 17,2 | 1,95 | 0,73 | 25 | 774 |
2-2465 | ШУ7501-63Д2Д, 63Д3Д | 36,1 | 18,5 | 1,95 | 0,73 | 27 | 779 |
2-2466 | ШУ7501-63Е1А, Б | 25,7 | 12,7 | 1,95 | 0,73 | 19 | 812 |
2-2467 | ШУ7501-63Е2А, Б, 63Е3А, Б | 27,9 | 14,1 | 1,95 | 0,73 | 21 | 817 |
2-2468 | ШУ7501-63Е1Д | 25,7 | 12,7 | 1,95 | 0,73 | 19 | 815 |
2-2469 | ШУ7501-63Е2Д, 63Е3Д | 27,9 | 14,1 | 1,95 | 0,73 | 21 | 819 |
2-2470 | ШУ7501-63Ж1Б | 34,6 | 17,5 | 1,95 | 0,73 | 27 | 740 |
2-2471 | ШУ7501-63Ж2Б, 63Ж3Б | 36,8 | 18,9 | 1,95 | 0,73 | 29 | 744 |
2-2472 | ШУ7501-63И1Б | 25,7 | 12,7 | 1,95 | 0,73 | 19 | 702 |
2-2473 | ШУ7501-63И2Б, 63И3Б | 27,9 | 13,1 | 1,95 | 0,73 | 21 | 706 |
2-2474 | ШУ7502-33АХА, Б | 25,2 | 13,4 | 1,22 | 0,45 | 20 | 414 |
2-2475 | ШУ7502-33БХА, Б | 16,4 | 8,56 | 1,22 | 0,45 | 12 | 376 |
2-2476 | ШУ7502-33ДХА, Б | 25,8 | 13,6 | 1,5 | 0,56 | 21 | 477 |
2-2477 | ШУ7502-33ЕХА, Б | 16,9 | 8,81 | 1,5 | 0,56 | 13 | 439 |
2-2478 | ШУ7502-43АХА, Б | 30 | 15,2 | 1,46 | 0,54 | 22 | 596 |
2-2479 | ШУ7502-43БХА, Б | 21,1 | 10,4 | 1,46 | 0,54 | 16 | 558 |
2-2480 | ШУ7502-43ДХА, Б | 30,6 | 15,5 | 1,8 | 0,67 | 23 | 669 |
2-2481 | ШУ7502-43ЕХА, Б | 21,8 | 10,7 | 1,8 | 0,67 | 17 | 630 |
2-2482 | ШУ7502-53АХА, Б | 30 | 15,2 | 1,46 | 0,54 | 22 | 633 |
2-2483 | ШУ7502-53БХА, Б | 21,1 | 10,4 | 1,46 | 0,54 | 15 | 592 |
2-2484 | ШУ7502-53ДХА, Б | 30,6 | 15,5 | 1,8 | 0,67 | 23 | 706 |
2-2485 | ШУ7502-53ЕХА, Б | 21,8 | 10,7 | 1,8 | 0,67 | 16 | 665 |
2-2486 | ШУ7502-63АХА, Б | 31,7 | 15,9 | 1,59 | 0,59 | 23 | 781 |
2-2487 | ШУ7502-63АХД | 31,7 | 15,9 | 1,59 | 0,59 | 23 | 784 |
2-2488 | ШУ7502-63БХА, Б | 22,8 | 11,1 | 1,59 | 0,59 | 16 | 744 |
2-2489 | ШУ7502-63БХД | 22,8 | 11,1 | 1,59 | 0,59 | 16 | 746 |
2-2490 | ШУ7502-63ВХД | 31,7 | 15,9 | 1,59 | 0,59 | 23 | 671 |
2-2491 | ШУ7502-63ГХБ | 22,8 | 11,1 | 1,59 | 0,59 | 16 | 632 |
2-2492 | ШУ7502-63ДХА, Б | 32,4 | 16,2 | 1,95 | 0,73 | 25 | 860 |
2-2493 | ШУ7502-63ДХД | 32,4 | 16,2 | 1,95 | 0,73 | 25 | 863 |
2-2494 | ШУ7502-63ЕХА, Б | 23,5 | 11,4 | 1,95 | 0,73 | 17 | 823 |
2-2495 | ШУ7502-63ЕХД | 23,5 | 11,4 | 1,95 | 0,73 | 17 | 825 |
2-2496 | ШУ7502-63ЖХБ | 32,4 | 16,2 | 1,95 | 0,73 | 25 | 750 |
2-2497 | ШУ7502-63ИХБ | 23,5 | 11,4 | 1,95 | 0,73 | 17 | 711 |
| П. Шкафы ввода свыше 600А серии ШУ8000 |
|
|
|
|
|
|
2-2498 | ШУ8201-73Б3Х, 73В3Х | 25,4 | 11,8 | 1,73 | 0,64 | 17 | 621 |
2-2499 | ШУ8201-73Г3Х, 73Д3Х | 29,5 | 13,2 | 1,73 | 0,64 | 19 | 602 |
2-2500 | ШУ8201-83Б3Х, 83В3Х | 35,7 | 15,6 | 1,89 | 0,7 | 23 | 686 |
2-2501 | ШУ8201-83Г3Х, 83Д3Х | 33,5 | 14,6 | 1,89 | 0,7 | 22 | 631 |
2-2502 | ШУ8202-73Б3Х, 73В3Х | 32,2 | 14,4 | 1,73 | 0,64 | 21 | 680 |
2-2503 | ШУ8202-73Г3Х, 73Д3Х | 30 | 13,5 | 1,73 | 0,64 | 20 | 626 |
2-2504 | ШУ8202-83Б3Х, 83В3Х | 36,2 | 15,9 | 1,89 | 0,7 | 24 | 744 |
2-2505 | ШУ8202-83Г3Х, 83Д3Х | 33,5 | 14,6 | 1,89 | 0,7 | 22 | 693 |
| Р. Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором серии Я5000 |
|
|
|
|
|
|
| Однофидерные: нереверсивные |
|
|
|
|
|
|
2-2506 | Я5110-1874…3074 | 10,2 | 4,88 | 0,79 | 0,28 | 8 | 59 |
2-2507 | Я5110-3174, 3274 | 10,2 | 4,88 | 0,79 | 0,28 | 8 | 72 |
2-2508 | Я5110-3474 | 10,9 | 5,22 | 0,79 | 0,28 | 8 | 74 |
2-2509 | Я5110-3574, 3674 | 9,67 | 4,49 | 0,79 | 0,28 | 7 | 71 |
2-2510 | Я5110-3774, 3874 | 10,8 | 4,97 | 0,79 | 0,28 | 7 | 92 |
2-2511 | Я5110-3974, 4074 | 10,8 | 4,97 | 0,79 | 0,28 | 7 | 115 |
2-2512 | Я5110-4174, 4274 | 11,1 | 5,02 | 0,79 | 0,28 | 7 | 125 |
2-2513 | Я5111-1874…3074 | 13,6 | 6,32 | 0,79 | 0,28 | 10 | 76 |
2-2514 | Я5111-3174, 3274 | 13,6 | 6,32 | 0,79 | 0,28 | 10 | 89 |
2-2515 | Я5111-3474 | 14,3 | 6,66 | 0,79 | 0,28 | 11 | 91 |
2-2516 | Я5111-3574, 3674 | 13,1 | 5,93 | 0,79 | 0,28 | 10 | 88 |
2-2517 | Я5111-3774, 3874 | 14,3 | 6,41 | 0,79 | 0,28 | 10 | 109 |
2-2518 | Я5111-3974, 4074 | 14,3 | 6,41 | 0,79 | 0,28 | 10 | 132 |
2-2519 | Я5111-4174, 4274 | 14,5 | 6,46 | 0,79 | 0,28 | 10 | 142 |
2-2520 | Я5112-1873…3077 | 11,5 | 5,52 | 0,79 | 0,28 | 9 | 62 |
2-2521 | Я5112-3173…3477 | 11,5 | 5,52 | 0,79 | 0,28 | 9 | 74 |
2-2522 | Я5112-3573…3677 | 10,3 | 4,79 | 0,79 | 0,28 | 8 | 71 |
2-2523 | Я5112-3773…3877 | 11,5 | 5,31 | 0,79 | 0,28 | 8 | 92 |
2-2524 | Я5112-3973…4077 | 11,5 | 5,31 | 0,79 | 0,28 | 8 | 115 |
2-2525 | Я5112-4173…4277 | 11,8 | 5,36 | 0,79 | 0,28 | 8 | 125 |
2-2526 | Я5113-1873…3077 | 15 | 6,96 | 0,79 | 0,28 | 11 | 79 |
2-2527 | Я5113-3173…3477 | 15 | 6,96 | 0,79 | 0,28 | 11 | 92 |
2-2528 | Я5113-3573…3677 | 13,8 | 6,23 | 0,79 | 0,28 | 10 | 88 |
2-2529 | Я5113-3773…3877 | 13,8 | 6,23 | 0,79 | 0,28 | 10 | 109 |
2-2530 | Я5113-3973…4077 | 14,9 | 6,75 | 0,79 | 0,28 | 10 | 132 |
