СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ,
ИЗДЕЛИЙ И ТРУБ НА 1 МЛН. РУБ.
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
РАБОТ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ДЕТАЛЕЙ
СНиП 5.01.08-84
Государственный комитет СССР | Государственный плановый |
Москва 1985
СНиП 5.01.08-84. Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Промышленность строительных материалов, строительство, промышленность строительных конструкций и деталей / Госстрой СССР, Госплан СССР. — М.: Стройиздат, 1985. — 75 с.
РАЗРАБОТАНЫ проектными организациями Госстроя СССР, Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, Министерства промышленности строительных материалов СССР, Министерства сельского строительства СССР, Министерства строительства СССР, Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР под методическим руководством и при участии НИИЭС Госстроя СССР (канд. экон. наук Л.Я. Лифшиц, инж. Е.М. Викентьева).
ВНЕСЕНЫ НИИЭС Госстроя СССР.
ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом нормирования расхода строительных материалов Госстроя СССР (инженеры Л.Д. Гармашова, А.Ф. Злобина) и Отделом норм и нормативов Госплана СССР (кандидаты техн. наук В.Л. Соколов и И.К. Ищейкина).
С введением в действие СНиП 5.01.08-84 утрачивают силу «Нормы расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам промышленности строительных материалов, строительства и промышленности строительных конструкций и деталей» СН 431-78; Нормы расхода труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам промышленного,транспортного, сельскохозяйственного, коммунального строительства, связи, здравоохранения, просвещения, культуры и спорта и на 1000 м2 приведенной общей площади жилых зданий СН 526-80 (в части норм расхода труб для объектов промышленности строительных материалов, строительства и промышленности строительных конструкций и деталей).
Государственный комитет СССР по делам строительства Государственный плановый комитет СССР | Строительные нормы и правила | СНиП 5.01.08-84 |
Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ Промышленность строительных материалов, строительство, промышленность строительных конструкций и деталей | Взамен | |
Внесены Научно-исследовательским институтом экономики строительства | Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства и Государственного планового комитета СССР | Срок введения |
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
- Настоящие нормы предназначены для расчета средних норм расхода материалов, изделий и труб при определении потребности в материальных ресурсах на строительство, осуществляемое министерствами, ведомствами СССР и советами министров союзных республик.
Определение потребности в материалах, изделиях и трубах на строительство отдельных объектов или групп должно производиться по проектно-сметной документации.
- Нормы разработаны по рабочим чертежам и сметным нормам расхода материалов исходя из объемов работ, предусмотренных в проектно-сметной документации, принятой для разработки норм, и учитывают также затраты материалов на устройство временных зданий, сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметные расчеты на строительство, а также на работы, выполняемые за счет накладных расходов, включая монтажную оснастку и приспособления для оснащения рабочих бригад.
- В нормах учтены отходы и потери материалов при производстве строительно-монтажных работ и изготовлении строительных конструкций и изделий, а также узлов и деталей трубопроводов.
- Нормы расхода стали определены в стали класса А-Iи марки Ст3 и учитывают расход на:
изготовление арматуры, закладных частей и деталей для сборных и монолитных железобетонных конструкций;
изготовление стальных конструкций согласно Перечню стальных конструкций, стоимость которых включается в объемы строительно-монтажных работ, а изготовление их обеспечивается материальными ресурсами, выделяемыми для капитального строительства министерствам (ведомствам) — исполнителям работ, утвержденному Госстроем СССР;
изготовление плоских приварных фланцев с гладкими соединительными поверхностями (кроме ответных);
выполнение строительно-монтажных работ — кровельных, санитарно-технических, электромонтажных, вентиляционных, по теплоизоляции промышленного оборудования и трубопроводов и др.
Нормы расхода стали не учитывают расход стального шпунта для производства работ (кроме шпунта, предусмотренного проектом в качестве постоянного элемента конструкции), литья, поковок и штамповок, метизов (выпускаемых промышленностью), проволочной сетки (кроме арматурной), скобяных и других изделий, подвергаемых при изготовлении механической обработке, пружинных и катковых опор под трубопроводы.
- Нормы учитывают расход профилей и листов из алюминиевых сплавов на изготовление оконных и дверных блоков, витражей, перегородок, подвесных потолков, на звуко- и теплоизоляцию.
- Нормы учитывают расход цемента на изготовление всех видов бетонов и растворов (кроме цемента, необходимого для изготовления специальных железобетонных изделий и стеновых камней, номенклатура и объемы производства которых устанавливаются Госпланом СССР).
Нормы определены исходя из условий применения материалов и технологии изготовления изделий, принятых при разработке Типовых норм расхода цемента для бетонов сборных бетонных и железобетонных изделий массового производства.
- Нормы расхода цемента определены в портландцементе марки 400.
Если средняя марка поставляемого потребителю цемента отличается от марки 400, то к средней расчетной норме расхода цемента должна вводиться поправка П, %, на марочную прочность, рассчитываемая по формуле
±П = (400 — Мц)0,1,
где Мц — средняя марка поставляемого цемента;
0,1 — средний коэффициент использования марочной прочности цемента (10 %) на 100 единиц марки цемента.
- В нормах расхода пиломатериалов, лесоматериалов круглых, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит и фанеры клееной учтен их расход на изготовление деревянных и клеефанерных конструкций и изделий (включая встроенные шкафы), предусмотренных проектом.
Нормы расхода пиломатериалов даны для необрезных пиломатериалов.
В нормах не учтен расход лесоматериалов на столбы и приставки для линий электропередачи, связи и освещения, на устройство лежневых дорог, а также на опалубку для изготовления сборных бетонных и железобетонных изделий, а также расход пиломатериалов для оснований под щитовой паркет и паркетную доску.
- Нормы расхода стекла оконного учитывают расход стекла листового оконного,витринного неполированного, узорчатого, армированного, цветного и солнцезащитного, стекла плоского закаленного и стеклопакетов.
- Нормы расхода керамических плиток не учитывают их расход на облицовку зданий.
- Для окраски столярных изделий, трубопроводов, стальных и других конструкций нормами предусмотрено применение безолифной шпатлевки ОКС, а расход олифы и белил определен в соответствии с требованиями документов по проектированию и строительству и Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов, утвержденных Госстроем СССР.
Нормы не учитывают расход олифы на огрунтовку металлических конструкций и столярных изделий, а также других видов красок и лакокрасочных материалов.
- В нормах расхода материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных учтен расход рубероида, стеклорубероида, фольгоизола, толя, пергамина, изола на устройство кровли, гидроизоляции и другие работы, предусмотренные проектами.
- Нормы учитывают расход нефтебитума на изготовление мастик, асфальта и асфальтобетона.
Нормы расхода нефтебитума не учитывают расход его на антикоррозионную защиту магистральных трубопроводов.
- Нормы учитывают расход труб на:
все виды санитарно-технических устройств и технологических трубопроводов, а также для защиты проводов и кабелей;
изготовление тепловых панелей, регистров, полотенцесушителей, грязевиков и гибких компенсаторов, изогнутых из труб; фасонных соединительных деталей из стальных труб для чугунных и других напорных трубопроводов;
обустройство всех сооружений на внеплощадочных сетях (насосных станциях, станциях перекачки, очистных сооружений и т.п.);
сооружение установок автоматического пожаротушения (дренчерного, спринклерного, газового и др.), а также водогазопроводные и тонкостенные электросварные трубы для монтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматики;
внутриквартальные сети при строительстве жилых и общественных зданий и сооружений;
устройство сетей временных зданий и сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметы на строительство;
устройство сетей, выполняемых за счет накладных расходов;
отходы и потери труб при производстве строительно-монтажных работ и изготовлении узлов и деталей трубопроводов.
Нормы расхода стальных водогазопроводных труб определены с учетом применения неоцинкованных труб на отопление и газоснабжение и оцинкованных труб на водопровод.
Соединительные части в нормах расхода водогазопроводных труб не учтены, за исключением муфт, устанавливаемых на концах труб.
- Нормы не учитывают расход труб на сооружение:
внеплощадочных сетей предприятий;
сетей водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и канализации городов и поселков, а также трубопроводов, прокладываемых между инженерными сооружениями городского водоснабжения и канализации;
трубопроводов, прокладываемых между предприятиями для транспортирования различных продуктов.
- Нормы не учитывают расход труб на производство гидромеханизированных работ, работ по временному и постоянному водопонижению, работ по замораживанию грунтов, а также труб на изготовление котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов (КВОиТ).
Нормами не учтен расход труб (за исключением водогазопроводных и тонкостенных электросварных) на монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.
- Нормами не учтены трубы тонкостенные бесшовные холоднодеформированные.
- 1Потребность во всех видах труб, необходимых на сооружение внеплощадочных сетей, а также на другие нужды, указанные в пп.15, 16, 17, определяется на основании проектно-сметной документации и объемов работ на планируемый год.
К внеплощадочным сетям относятся:
сети водопровода от источников водоснабжения до точки ввода на территорию площадки;
сети канализации от границы площадки объекта до коллекторов, узлов очистных сооружений или до места сброса;
тепловые сети, прокладываемые от источников теплоснабжения (ТЭЦ, ГРЭС, котельных, магистральных сетей) до границы территории площадки;
сети газоснабжения, прокладываемые от газораспределительной станции до газораспределительного пункта предприятия;
технологические трубопроводы, прокладываемые вне территории площадки, по которым транспортируются сырье, полуфабрикаты, пар, топливо, реагенты, готовый продукт, отходы производства и другие материалы.
- Нормы расхода радиаторов, конвекторов отопительных и труб ребристых определены для расчетной зимней температуры наружного воздуха минус 25°С. При других расчетных температурах средние расчетные нормы умножаются на коэффициенты, принимаемые для ближайшей к расчетной температуре.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С | Коэффициент | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С | Коэффициент |
-10 | 0,68 | -30 | 1,098 |
-15 | 0,802 | -35 | 1,15 |
-20 | 0,916 | -40 | 1,187 |
-25 | 1 | -45 | 1,2 |
|
| -50 | 1,221 |
- Нормы учитывают расход железнодорожных рельсов широкой (новые и старогодные) и узкой колеи для внутренних подъездных путей, а также рельсов для мостовых кранов.
В нормах железнодорожных рельсов широкой колеи учтены старогодные рельсы в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил.
Нормы не учитывают расход рельсов на сооружение трамвайных путей и на временные подкрановые пути монтажных кранов, используемых при производстве строительно-монтажных работ.
- Нормы расхода материалов не учитывают особенностей строительства в сейсмических районах. При строительстве в районах с сейсмичностью 7,8 и 9 баллов к средним нормам вводятся коэффициенты, приведенные в обязательном приложении 2.
- Нормы расхода определены для условий строительства в базисном районе (Московской обл.) и не учитывают дополнительного расхода материалов на производство работ в зимнее время.
При определении средних расчетных норм необходимо применять отраслевые коэффициенты К изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по районам СССР, разработанные министерствами и ведомствами СССР и утвержденные Госстроем СССР и Госпланом СССР 2 июня 1977 г. и 18 декабря 1978 г., и учитывать дополнительную потребность в материалах, вызываемую производством работ в зимнее время, согласно прил. 3.
- При замене традиционных материалов новыми эффективными настоящие нормы должны уточняться в зависимости от качества и количества выделяемых заменителей.
- Нормы не учитывают потери материалов и изделий при транспортировании от поставщика до склада строительства, а также при погрузочно-разгрузочных операциях и хранении на складах.
- Нормы определены в сметных ценах 1969 г. При пересчете норм в сметные цены, введенные с 1 января 1984 г., нормы следует умножать на соответствующие коэффициенты, приведенные в обязательном прил. 4.
НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И ТРУБ НА 1 МЛН. РУБ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Объекты строительства | Код | Сталь класса А-I марки Ст3, т | Трубы стальные для строительных конструкций, т | |||||
Всего | в том числе | |||||||
конструкции и изделия сборные железобетонные | монолитный железобетон | конструкции строительные стальные | теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | прочие работы | ||||
I. Промышленность строительных материалов | 16100 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Цементные заводы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 560 | 890 | 151 | 245 | 458 | 2 | 34 | — |
расширение | 561 | 741 | 123 | 168 | 402 | 7 | 41 | — |
2. Карьеры цементного сырья | 562 | 98 | 37 | 29 | 9 | — | 23 | — |
3. Комбинаты асбестоцементных изделий | 563 | 573 | 182 | 61 | 292 | 1 | 37 | — |
4. Асбестовые фабрики | 564 | 756 | 168 | 302 | 209 | 1 | 76 | — |
5. Предприятия промышленности кровельных и гидроизоляционных материалов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 565 | 516 | 190 | 116 | 156 | — | 54 | — |
реконструкция | 566 | 421 | 87 | 54 | 230 | 4 | 46 | — |
6. Предприятия промышленности строительной керамики: |
|
|
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 567 | 691 | 257 | 76 | 285 | 2 | 71 | — |
расширение | 568 | 581 | 203 | 78 | 217 | 6 | 77 | — |
реконструкция | 569 | 456 | 103 | 70 | 187 | 2 | 94 | — |
7. Заводы по производству щебня, гравия и песка | 570 | 536 | 123 | 118 | 254 | 3 | 38 | 1,3 |
8. Предприятия по производству пористых заполнителей | 571 | 595 | 150 | 104 | 298 | 1 | 42 | — |
9. Предприятия по производству стеновых материалов из: |
|
|
|
|
|
|
|
|
силикатобетонных блоков | 577 | 415 | 173 | 97 | 112 | — | 33 | — |
керамического кирпича | 580 | 501 | 198 | 87 | 165 | 5 | 46 | — |
10. Предприятия по производству извести | 581 | 489 | 84 | 119 | 243 | — | 43 | — |
11. Предприятия по производству минераловатных изделий | 582 | 478 | 178 | 52 | 186 | 2 | 60 | 2 |
12. Заводы санитарно-технического оборудования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 586 | 646 | 199 | 124 | 2377 | 2 | 84 | — |
расширение | 593 | 573 | 228 | 86 | 201 | — | 58 | — |
реконструкция | 601 | 461 | 186 | 103 | 133 | 2 | 37 | — |
13. Предприятия стекольной промышленности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 602 | 537 | 192 | 93 | 210 | 1 | 41 | 0,4 |
реконструкция | 603 | 460 | 159 | 57 | 196 | 6 | 42 | — |
техническое перевооружение | 604 | 308 | 29 | 41 | 190 | 1 | 47 | — |
14. Другие предприятия промышленности строительных материалов | 600 | 322 | 118 | 37 | 134 | — | 33 | — |
II. Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей | 60001 |
|
|
|
|
|
|
|
15. Производственные базы строительных организаций | 606 | 563 | 256 | 85 | 179 | 2 | 41 | — |
16. Производственные базы монтажных и специализированных организаций: |
|
|
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 607 | 552 | 244 | 115 | 130 | 6 | 57 | — |
расширение | 608 | 572 | 287 | 30 | 206 | 1 | 48 | — |
17. Базы механизации | 609 | 390 | 193 | 50 | 102 | 7 | 38 | — |
18. Базы производственно-технологической комплектации | 610 | 649 | 184 | 31 | 394 | 1 | 39 | 0,9 |
19. Заводы железобетонных конструкций и изделий | 611 | 609 | 153 | 104 | 319 | — | 33 | — |
20. Расширение заводов железобетонных изделий для элеваторостроения | 615 | 522 | 233 | 141 | 106 | 5 | 37 | 0,3 |
21. Заводы крупнопанельного домостроения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 616 | 663 | 249 | 97 | 272 | — | 45 | 1,5 |
расширение | 621 | 654 | 242 | 132 | 238 | 1 | 41 | — |
реконструкция | 623 | 548 | 149 | 102 | 268 | — | 29 | — |
22. Заводы строительных стальных конструкций | 625 | 682 | 150 | 57 | 427 | 2 | 46 | 12,7 |
23. Заводы монтажных заготовок, узлов и деталей | 626 | 492 | 235 | 86 | 102 | 2 | 67 | 0,7 |
24. Заводы по производству товарного бетона и раствора | 628 | 538 | 110 | 110 | 262 | — | 56 | — |
25. Асфальтобетонные заводы | 629 | 502 | 256 | 93 | 120 | 1 | 32 | — |
26. Другие объекты промышленности строительных конструкций и деталей | 630 | 318 | 166 | 56 | 68 | — | 28 | — |
Продолжение
Объекты строительства | Код | Прокат алюминиевый, т | Канаты стальные (трос), т | Рельсы, т | Переводы стрелочные, компл. | ||||
всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | железнодорожные | для мостовых кранов | широкой колеи | узкой колеи | ||||
широкой колеи | узкой колеи | ||||||||
I. Промышленность строительных материалов | 16100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Цементные заводы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 560 | 2,3 | 0,2 | — | 9,9 | — | — | 0,4 | — |
расширение | 561 | 0,7 | — | — | 34,6 | 0,3 | 2,6 | 1 | — |
2. Карьеры цементного сырья | 562 | 0,1 | — | — | 16 | 3 | 0,7 | 0,5 | 0,1 |
3. Комбинаты асбестоцементных изделий | 563 | 0,2 | 0,2 | — | 61,2 | 1 | 11,1 | 3,6 | — |
4. Асбестовые фабрики | 564 | 0,1 | — | — | 4,5 | — | 0,3 | 0,2 | — |
5. Предприятия промышленности кровельных и гидроизоляционных материалов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 565 | 0,8 | 0,5 | — | 2,1 | — | — | — | — |
реконструкция | 566 | 5,4 | 5,4 | — | 1,3 | — | — | — | — |
6. Предприятия промышленности строительной керамики: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 567 | 2,4 | 0,1 | — | 20,1 | 17,8 | 7,8 | 0,4 | — |
расширение | 568 | 1,7 | 1,1 | — | 26,7 | 7,7 | 2,6 | 1,2 | — |
реконструкция | 569 | 0,4 | 0,4 | — | 18,7 | 0,2 | — | 0,3 | — |
7. Заводы по производству щебня, гравия и песка | 570 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 66,4 | 6,6 | 0,2 | 1,3 | — |
8. Предприятия по производству пористых заполнителей | 571 | 1,3 | 0,3 | — | 6,8 | — | 14,6 | 0,1 | — |
9. Предприятия по производству стеновых материалов из: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
силикатобетонных блоков | 577 | 2,9 | 0,7 | — | 15,3 | 1,8 | — | — | — |
керамического кирпича | 580 | — | — | 0,3 | 33,1 | 4,1 | — | 0,8 | — |
10. Предприятия по производству извести | 581 | 0,3 | 0,2 | — | 34,8 | 0,2 | — | 0,7 | 0,2 |
11. Предприятия по производству минераловатных изделий | 582 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 5 | — | 0,4 | 0,3 | — |
12. Заводы санитарно-технического оборудования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 586 | 1,6 | 0,5 | — | 4,2 | — | — | 0,1 | — |
расширение | 593 | 0,5 | 0,3 | — | 3,7 | 0,3 | — | — | — |
реконструкция | 601 | 1,8 | — | — | 7,5 | — | 0,8 | 1,2 | — |
13. Предприятия стекольной промышленности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 602 | 0,5 | 0,5 | — | 6,6 | — | — | 0,4 | — |
реконструкция | 603 | 0,3 | 0,3 | — | 1 | — | — | — | — |
техническое перевооружение | 604 | 0,4 | 0,2 | — | 2,1 | 0,1 | — | — | — |
14. Другие предприятия промышленности строительных материалов | 600 | 0,4 | 0,1 | — | 10,5 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | — |
II. Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей | 60001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15. Производственные базы строительных организаций | 606 | — | — | — | 10,9 | — | 8,7 | 6,1 | — |
16. Производственные базы монтажных и специализированных организаций: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 607 | — | — | — | — | — | 0,4 | — | — |
расширение | 608 | — | — | — | 29,4 | — | 15,4 | — | — |
17. Базы механизации | 609 | — | — | — | 1,5 | — | 4,9 | — | — |
18. Базы производственно-технологической комплектации | 610 | — | — | — | 28,8 | — | 15 | 0,5 | — |
19. Заводы железобетонных конструкций и изделий | 611 | — | — | — | 43,4 | — | 33,9 | 1,2 | — |
20. Расширение заводов железобетонных изделий для элеваторостроения | 615 | — | — | — | 7,5 | — | 36,3 | 0,6 | — |
21. Заводы крупнопанельного домостроения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 616 | 0,2 | 0,2 | — | 54,2 | — | 80,1 | — | — |
расширение | 621 | 0,1 | 0,1 | — | 21,5 | 1,6 | 23,9 | — | — |
реконструкция | 623 | 0,4 | 0,4 | — | 8 | — | 4 | — | — |
22. Заводы строительных стальных конструкций | 625 | 0,7 | 0,7 | — | 12,4 | — | 13,4 | 0,1 | — |
23. Заводы монтажных заготовок, узлов и деталей | 626 | 0,3 | — | — | — | 0,7 | 3,8 | — | — |
24. Заводы по производству товарного бетона и раствора | 628 | 0,3 | 0,3 | — | 65 | — | 1,2 | — | — |
25. Асфальтобетонные заводы | 629 | — | — | — | — | — | — | — | — |
26. Другие объекты промышленности строительных конструкций и деталей | 630 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Продолжение
Объекты строительства | Код | Цемент, т | |||||
всего | в том числе | ||||||
конструкции и изделия сборные железобетонные | сборный бетон | монолитный железобетон | монолитный бетон | раствор | |||
I. Промышленность строительных материалов | 16100 |
|
|
|
|
|
|
1. Цементные заводы: |
|
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 560 | 1769 | 354 | 53 | 832 | 442 | 88 |
расширение | 561 | 1209 | 301 | 11 | 646 | 200 | 51 |
2. Карьеры цементного сырья | 562 | 633 | 116 | 56 | 136 | 271 | 54 |
3. Комбинаты асбестоцементных изделий | 563 | 1864 | 615 | 93 | 317 | 727 | 112 |
4. Асбестовые фабрики | 564 | 1442 | 375 | 15 | 615 | 280 | 157 |
5. Предприятия промышленности кровельных и гидроизоляционных материалов: |
|
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 565 | 1367 | 506 | 111 | 383 | 264 | 103 |
реконструкция | 566 | 659 | 245 | 15 | 189 | 149 | 61 |
6. Предприятия промышленности строительной керамики: |
|
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 567 | 1427 | 569 | 51 | 286 | 368 | 153 |
расширение | 568 | 1365 | 501 | 168 | 336 | 240 | 120 |
реконструкция | 569 | 953 | 283 | 84 | 231 | 256 | 89 |
7. Заводы по производству щебня, гравия и песка | 570 | 1058 | 292 | 50 | 335 | 306 | 75 |
8. Предприятия по производству пористых заполнителей | 571 | 1076 | 356 | 41 | 380 | 197 | 102 |
9. Предприятия по производству стеновых материалов из: |
|
|
|
|
|
|
|
силикатобетонных блоков | 577 | 1542 | 784 | 52 | 212 | 364 | 130 |
керамического кирпича | 580 | 1424 | 512 | 173 | 262 | 376 | 101 |
10. Предприятия по производству извести | 581 | 974 | 210 | 76 | 280 | 347 | 61 |
11. Предприятия по производству минераловатных изделий | 582 | 1350 | 482 | 126 | 207 | 350 | 185 |
12. Заводы санитарно-технического оборудования: |
|
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 586 | 1508 | 380 | 282 | 394 | 287 | 165 |
расширение | 593 | 1554 | 789 | 17 | 381 | 209 | 158 |
реконструкция | 601 | 1339 | 695 | 20 | 267 | 163 | 194 |
13. Предприятия стекольной промышленности: |
|
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 602 | 1228 | 430 | 49 | 332 | 245 | 172 |
реконструкция | 603 | 818 | 368 | 25 | 167 | 150 | 105 |
техническое перевооружение | 604 | 421 | 76 | 1 | 120 | 135 | 89 |
14. Другие предприятия промышленности строительных материалов | 605 | 865 | 359 | 54 | 167 | 195 | 90 |
II. Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей | 60001 |
|
|
|
|
|
|
15. Производственные базы строительных организаций | 606 | 1921 | 465 | 315 | 298 | 534 | 309 |
16. Производственные базы монтажных и специализированных организаций: |
|
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 607 | 1616 | 549 | 53 | 270 | 549 | 195 |
расширение | 608 | 1538 | 701 | — | 171 | 589 | 77 |
17. Базы механизации | 609 | 1984 | 472 | 37 | 129 | 1242 | 104 |
18. Базы производственно-технологической комплектации | 610 | 1654 | 505 | 111 | 168 | 796 | 74 |
19. Заводы железобетонных конструкций и изделий | 611 | 1342 | 477 | 53 | 459 | 273 | 80 |
20. Расширение заводов железобетонных изделий для элеваторостроения | 615 | 1527 | 543 | 83 | 412 | 361 | 128 |
21. Заводы крупнопанельного домостроения: |
|
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 616 | 1870 | 657 | 138 | 363 | 645 | 67 |
расширение | 621 | 1658 | 691 | 41 | 336 | 535 | 55 |
реконструкция | 623 | 1408 | 4166 | 48 | 411 | 379 | 154 |
22. Заводы строительных стальных конструкций | 625 | 983 | 438 | 37 | 197 | 244 | 67 |
23. Заводы монтажных заготовок, узлов и деталей | 626 | 1570 | 626 | 24 | 294 | 405 | 221 |
24. Заводы по производству товарного бетона и раствора | 628 | 1043 | 239 | 65 | 402 | 286 | 51 |
25. Асфальтобетонные заводы | 629 | 1366 | 503 | 81 | 377 | 265 | 140 |
26. Другие объекты промышленности строительных конструкций и деталей | 630 | 1247 | 358 | 176 | 203 | 280 | 230 |
Продолжение
Объекты строительства | Код | Конструкции и изделия сборные железобетонные, м3 | Сборный бетон, м3 | Монолитный железобетон, м3 | Монолитный бетон, м3 | Раствор, м3 |
I. Промышленность строительных материалов | 16100 |
|
|
|
|
|
1. Цементные заводы: |
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 560 | 1214 | 232 | 3261 | 1680 | 403 |
расширение | 561 | 950 | 38 | 2042 | 815 | 178 |
2. Карьеры цементного сырья | 562 | 370 | 187 | 473 | 1128 | 217 |
3. Комбинаты асбестоцементных изделий | 563 | 2029 | 441 | 1133 | 2545 | 559 |
4. Асбестовые фабрики | 564 | 1328 | 74 | 2611 | 1213 | 783 |
5. Предприятия промышленности кровельных и гидроизоляционных материалов: |
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 565 | 1394 | 484 | 1383 | 1278 | 477 |
реконструкция | 566 | 950 | 64 | 741 | 668 | 253 |
6. Предприятия промышленности строительной керамики: |
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 567 | 1779 | 212 | 1178 | 1558 | 622 |
расширение | 568 | 1847 | 653 | 1288 | 1088 | 541 |
реконструкция | 569 | 912 | 348 | 824 | 1245 | 491 |
7. Заводы по производству щебня, гравия и песка | 570 | 894 | 222 | 1175 | 1321 | 359 |
8. Предприятия по производству пористых заполнителей | 571 | 1115 | 163 | 1713 | 976 | 440 |
9. Предприятия по производству стеновых материалов из: |
|
|
|
|
|
|
силикатобетонных блоков | 577 | 2075 | 140 | 864 | 1402 | 629 |
керамического кирпича | 580 | 1748 | 717 | 1048 | 1622 | 455 |
10. Предприятия по производству извести | 581 | 703 | 311 | 1082 | 1383 | 286 |
11. Предприятия по производству минераловатных изделий | 582 | 1666 | 509 | 788 | 1609 | 830 |
12. Заводы санитарно-технического оборудования: |
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 586 | 1357 | 1218 | 1608 | 1205 | 727 |
расширение | 593 | 2554 | 76 | 1368 | 906 | 602 |
реконструкция | 601 | 2034 | 71 | 890 | 787 | 930 |
13. Предприятия стекольной промышленности: |
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 602 | 1326 | 223 | 1165 | 938 | 767 |
реконструкция | 603 | 1270 | 119 | 658 | 623 | 508 |
техническое перевооружение | 604 | 262 | 4 | 471 | 585 | 420 |
14. Другие предприятия промышленности строительных материалов | 600 | 1062 | 221 | 695 | 873 | 450 |
II. Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей | 60001 |
|
|
|
|
|
15. Производственные базы строительных организаций | 606 | 1639 | 1112 | 1053 | 2264 | 1631 |
16. Производственные базы монтажных и специализированных организаций: |
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 607 | 1724 | 215 | 917 | 2069 | 803 |
расширение | 608 | 2060 | — | 693 | 2665 | 405 |
17. Базы механизации | 609 | 1776 | 159 | 572 | 3714 | 555 |
18. Базы производственно-технологической комплектации | 610 | 1909 | 305 | 654 | 3133 | 349 |
19. Заводы железобетонных конструкций и изделий | 611 | 1450 | 200 | 1639 | 1203 | 330 |
20. Расширение заводов железобетонных изделий для элеваторостроения | 615 | 1760 | 318 | 1593 | 1557 | 550 |
21. Заводы крупнопанельного домостроения: |
|
|
|
|
|
|
новое строительство | 616 | 1941 | 527 | 1299 | 2582 | 301 |
