СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ,
ИЗДЕЛИЙ И ТРУБ
НА 1 МЛН. РУБ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
СНиП 5.01.01-82
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАНОВЫЙ КОМИТЕТ СССР |
Москва 1983
СНиП 5.01.01-82. Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Коммунальное строительство. Бытовое обслуживание населения / Госстрой СССР, Госплан СССР. — М.: Стройиздат, 1984. 32 с.
РАЗРАБОТАНЫ проектными организациями Госстроя РСФСР, Минжилкомхоза РСФСР и Минбыта РСФСР под методическим руководством и при участии НИИЭС Госстроя СССР (д-р экон. наук В.А. Спектор,канд. экон. наук Л.Я. Лифшиц, инж. Н.М. Кораблева).
ВНЕСЕНЫ НИИЭС Госстроя СССР.
ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом нормирования расхода строительных материалов Госстроя СССР (инж. А.Ф. Злобина) и Отделом норм и нормативов Госплана СССР (кандидаты техн. наук В.Л. Соколов и И.К. Ищейкина, инж. А.В. Морозова).
С введением в действие СНиП 5.01.01-82 утрачивают силу: Нормы расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам коммунального строительства и бытового обслуживания населения. СН 430-78; Нормы расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам промышленности, транспортного,сельскохозяйственного, коммунального строительства, связи, здравоохранения, просвещения, культуры и спорта и на 1000 м2 приведенной общей площади жилых зданий. СН 526-80 (в части норм расхода труб для объектов коммунального строительства и бытового обслуживания населения).
Государственный комитет СССР по делам строительства | Строительные нормы и правила | СНиП 5.01.01-82 |
Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. Сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам. Коммунальное строительство. | Взамен | |
Внесены Научно-исследовательским институтом экономики строительства | Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства и Государственного планового комитета СССР от 31 декабря 1982 г. № 331/306 | Срок введения |
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
- Настоящие нормы предназначены для расчета средних норм расхода материалов, изделий и труб при определении потребности в материальных ресурсах на строительство, осуществляемое министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик.
Использование норм для определения потребности в материалах, изделиях и трубах на строительство отдельных объектов или групп не допускается.
- Нормы разработаны по рабочим чертежам и сметным нормам расхода материалов,исходя из объемов работ, предусмотренных в проектно-сметной документации, принятой для разработки норм, и учитывают также затраты материалов на следующие нужды:
устройство временных зданий и сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметы на строительство;
работы, выполняемые за счет накладных расходов, включая поделки при производстве электромонтажных, санитарно-технических работ и при монтаже железобетонных и стальных конструкций и оборудования.
- В нормах учтены отходы и потери материалов при производстве строительно-монтажных работ и изготовлении строительных конструкций и изделий, а также узлов и деталей трубопроводов.
- Нормы расхода стали определены в стали класса А-Iи марки С 38/23 и учитывают расход на:
изготовление арматуры, закладных частей и деталей для сборных и монолитных железобетонных конструкций;
изготовление стальных конструкций согласно перечню стальных конструкций, стоимость которых включается в объемы строительно-монтажных работ, а изготовление их обеспечивается материальными ресурсами, выделяемыми для капитального строительства министерствам (ведомствам) — исполнителям работ, утвержденному Госстроем СССР;
изготовление плоских приварных фланцев с гладкими соединительными поверхностями (кроме ответных);
выполнение строительно-монтажных работ — кровельных, санитарно-технических, электромонтажных, вентиляционных, теплоизоляции промышленного оборудования и трубопроводов и др.
Нормы расхода стали не учитывают расход: стального шпунта для производства работ (кроме шпунта, предусмотренного проектом в качестве постоянного элемента конструкции), литья, поковок и штамповок,метизов, проволочной сетки (кроме арматурной), скобяных и других изделий, подвергаемых при изготовлении механической обработке.
- Нормы учитывают расход профилей и листов из алюминиевых сплавов на изготовление оконных и дверных блоков,витражей, перегородок, подвесных потолков, звукоизоляцию, теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов.
- Нормы учитывают расход цемента на изготовление всех видов бетонов и растворов (кроме цемента, необходимого для изготовления специальных железобетонных изделий и стеновых камней, номенклатура и объемы производства которых устанавливаются Госпланом СССР).
Нормы определены из условий применения материалов и технологии изготовления изделий, принятых при разработке Типовых норм расхода цемента для бетонов сборных бетонных и железобетонных изделий массового производства.
- Нормы расхода цемента определены в портландцементе марки М400.
Если средняя марка поставляемого потребителю цемента отличается от марки М400, то к средней расчетной норме расхода цемента должна вводиться поправка П, %, на марочную прочность, рассчитываемая по формуле
±П = (400 — Мц)0,1,
где Мц — средняя марка поставляемого цемента; 0,1 — средний коэффициент использования марочной прочности цемента (10 %) на 100 единиц марки цемента.
- В нормах расхода пиломатериалов, круглых лесоматериалов, древесноволокнистых и древесностружечных плит и фанеры клееной учтен их расход на изготовление деревянных конструкций и изделий предусмотренных проектом.
Нормы расхода пиломатериалов учитывают расход их на изготовление паркетных досок и щитового паркета (кроме паркетной клепки).
Нормы расхода пиломатериалов определены в необрезных пиломатериалах.
В нормах не учтен расход лесоматериалов на столбы и приставки для линий электропередачи, связи и освещения, на устройство лежневых дорог, а также на опалубку для изготовления сборных бетонных и железобетонных изделий.
- Нормы расхода стекла оконного учитывают расход стекла листового оконного, витринного неполированного, узорчатого, армированного, цветного и солнцезащитного, стекла плоского закаленного (стемалита) и стеклопакетов.
Нормы расхода стекла оконного учитывают применение заказного стекла согласно ГОСТам на «Стекло оконное листовое», «Панели оконные стальные из горячекатаных и гнутых профилей для производственных зданий», «Окна деревянные для зданий промышленных предприятий».
- Нормы расхода керамических плиток не учитывают их расход на облицовку фасадов зданий.
- Для окраски столярных изделий, трубопроводов, стальных и других конструкций нормами предусмотрено применение безолифной шпатлевки ОКС, а расход олифы и белил определен в соответствии с требованиями документов по проектированию и строительству и Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов.
Нормы не учитывают расход олифы на огрунтовку металлических конструкций и столярных изделий, так как указанные изделия должны поступать на стройку проолифленными.
Нормы не учитывают расход других видов красок и лакокрасочных материалов.
- В нормах расхода материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных учтен расход рубероида, стеклорубероида, фольгоизола, толя, пергамина, изола на устройство кровли, гидроизоляции и другие работы, предусмотренные проектами.
- Нормы учитывают расход нефтебитума на изготовление мастик, асфальта и асфальтобетона.
Нормы расхода нефтебитума не учитывают расход его на противокоррозионную защиту магистральных трубопроводов.
- Нормы учитывают расход труб на:
все виды санитарно-технических устройств и технологических трубопроводов, а также для защиты проводов и кабелей;
изготовление тепловых панелей, регистров, полотенцесушителей, грязевиков, гибких компенсаторов, изогнутых из труб, фасонных соединительных деталей из стальных труб для чугунных и других напорных трубопроводов;
обустройство всех сооружений на внеплощадочных сетях (насосных станций, станций перекачки, очистных сооружений и т.п.);
сооружение установок автоматического пожаротушения (дренчерного, спринклерного, газового и др.), а также расход водогазопроводных и тонкостенных электросварных труб для монтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматики;
внутриквартальные сети при строительстве жилых и общественных зданий и сооружений;
устройство сетей временных зданий и сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметы на строительство;
устройство сетей, выполняемых за счет накладных расходов;
отходы и потери труб при производстве строительно-монтажных работ и при изготовлении узлов и деталей трубопроводов.
Нормы расхода стальных водогазопроводных труб определены с учетом применения неоцинкованных труб на отопление и газоснабжение и оцинкованных труб на водопровод.
Соединительные части в нормах расхода водогазопроводных труб не учтены, за исключением муфт, устанавливаемых на концах труб.
Нормы расхода обсадных труб определены с учетом массы муфт, поставляемых вместе с трубами.
Нормы расхода труб асбестоцементных учитывают расход напорных и безнапорных труб и муфт к ним.
Нормы не учитывают расход труб на сооружение:
внеплощадочных сетей предприятий;
сетей водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и канализации городов и поселков, а также трубопроводов, прокладываемых между инженерными сооружениями городского водоснабжения и канализации;
трубопроводов, прокладываемых между предприятиями для транспортирования различных продуктов.
Нормы не учитывают расход труб на производство гидромеханизированных работ, работ по временному и постоянному водопонижению, работ по замораживанию грунтов, а также труб на изготовление стальных строительных конструкций и котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов (КВОиТ).
Нормами не учтен расход труб (за исключением водогазопроводных и тонкостенных электросварных) на монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.
Потребность во всех видах труб, необходимых для сооружения внеплощадочных сетей, а также на другие нужды, указанные в п. 14, определяется на основании проектно-сметной документации и объемов работ на планируемый год.
К внеплощадочным сетям относятся:
сети водопровода от источников водоснабжения до точки ввода на территорию площадки;
сети канализации от границы площадки объекта до коллекторов, узлов очистных сооружений или до места сброса;
тепловые сети, прокладываемые от источников теплоснабжения (ТЭЦ, ГРЭС, котельных, магистральных сетей) до границы территории площадки;
сети газоснабжения, прокладываемые от газораспределительной станции (ГРС) до ГРП предприятия;
технологические трубопроводы, прокладываемые вне территории площадки, по которым транспортируется сырье, полуфабрикаты, пар, топливо, реагенты, готовый продукт, отходы производства и другие материалы.
- Нормы расхода радиаторов, конвекторов отопительных и труб ребристых определены для расчетной зимней температуры наружного воздуха минус 25°С. При других расчетных температурах к средним расчетным нормам применяются коэффициенты, принимаемые для ближайшей к расчетной температуры по следующей таблице:
Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С | Коэффициент | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С | Коэффициент |
-10 | 0,68 | -30 | 1,098 |
-15 | 0,802 | -35 | 1,15 |
-20 | 0,916 | -40 | 1,187 |
-25 | 1 | -45 | 1,2 |
|
| -50 | 1,221 |
При строительстве в нескольких районах с различной расчетной зимней температурой определение средневзвешенной расчетной температуры производится по удельному весу объемов строительно-монтажных работ и расчетным температурам в этих районах (прил. 1).
- Нормы учитывают расход железнодорожных рельсов широкой (новых и старогодных) и узкой колеи на внутренние подъездные пути, а также рельсов для мостовых кранов (КР).
В нормах железнодорожных рельсов широкой колеи учтены старогодные рельсы в соответствии с требованиями действующих Строительных норм и правил.
Нормы не учитывают расход рельсов на сооружение трамвайных путей и на временные подкрановые пути монтажных кранов, используемых при производстве строительно-монтажных работ.
- Нормы расхода материалов не учитывают особенностей строительства в сейсмических районах.
При строительстве в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов к средним нормам вводятся коэффициенты, приведенные в обязательном прил. 2.
- Нормы расхода определены для условий строительства вIII температурной зоне (Московская обл.) с территориальным коэффициентом, равным 1, и не учитывают дополнительного расхода материалов на производство работ в зимнее время.
При определении средних расчетных норм необходимо применять территориальные коэффициенты (прил. 1) и поправки К1 и К2 согласно прил. 3.
- При замене традиционных материалов новыми эффективными настоящие нормы должны уточняться в зависимости от качества и количества выделяемых заменителей.
- Нормы не учитывают потери материалов и изделий при транспортировании от поставщика до склада строительства, а также при погрузочно-разгрузочных операциях и хранении на складах.
НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И ТРУБ НА 1 млн. руб. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
№ п.п. | Объекты строительства | Код | Сталь класса А-I марки Ст3, т | Трубы стальные для строительных конструкций, т | |||||
Всего | в том числе | ||||||||
конструкции и изделия сборные железобетонные | монолитный железобетон | конструкции строительные стальные | теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | прочие работы | |||||
| I. Коммунальное строительство | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Сети городского водоснабжения в комплексе с инженерными сооружениями: | 1181 | 279 | 133 | 89 | 29 | 1 | 27 | — |
| сети городского водоснабжения | 1182 | 70 | 50 | 2 | 1 | — | 17 | — |
| инженерные сооружения городского водоснабжения | 1183 | 554 | 247 | 211 | 67 | 1 | 28 | — |
2 | Сети и коллекторы городской канализации в комплексе с инженерными сооружениями: | 1177 | 363 | 160 | 149 | 35 | 1 | 18 | 1,7 |
| сети городской канализации | 1178 | 46 | 27 | 9 | — | 1 | 9 | — |
| коллекторы городской канализации | 1179 | 301 | 247 | 36 | 6 | — | 12 | — |
| инженерные сооружения городской канализации | 1180 | 462 | 166 | 220 | 52 | 1 | 23 | 2,7 |
3 | Распределительные газопроводы на территории городов | 1185 | 42 | 27 | 5 | — | — | 10 | — |
4 | Газонаполнительные станции сжиженного газа | 1186 | 236 | 159 | 22 | 32 | — | 23 | — |
5 | Распределительные тепловые сети | 1187 | 344 | 233 | 47 | 18 | 1 | 45 | 0,4 |
6 | Районные котельные | 1188 | 418 | 129 | 123 | 138 | 7 | 21 | — |
7 | Трамвайные депо с мастерскими | 1190 | 270 | 162 | 37 | 39 | 2 | 30 | 11 |
8 | Трамвайные пути с контактной сетью | 1192 | 102 | 58 | 1 | 28 | — | 15 | 3 |
9 | Троллейбусные депо с мастерскими | 1191 | 490 | 307 | 40 | 99 | 2 | 42 | — |
10 | Контактные сети троллейбуса | 1193 | 267 | 245 | — | 13 | — | 9 | — |
11 | Городские электрические сети (включая реконструкцию и расширение) | 1194 | 284 | 206 | 2 | 58 | — | 18 | — |
12 | Гостиницы | 1195 | 369 | 241 | 57 | 34 | 1 | 36 | — |
13 | Бани | 1175 | 341 | 215 | 73 | 26 | 2 | 25 | 0,1 |
14 | Прачечные | 1176 | 323 | 181 | 29 | 65 | 3 | 45 | 2,4 |
15 | Городские пешеходные переходы под транспортными магистралями | 1196 | 438 | 320 | 60 | 37 | — | 21 | — |
16 | Коллекторы в комплексе с инженерными подземными сетями | 1197 | 625 | 538 | 35 | 10 | 1 | 41 | — |
17 | Дороги городских магистральных улиц с цементно-бетонным покрытием на песчаном основании | 1198 | 105 | 21 | — | — | — | 84 | — |
18 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на бетонном основании | 1199 | 41 | 33 | — | — | — | 8 | 1,1 |
19 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на щебеночном основании | 1200 | 37 | 29 | — | — | — | 8 | — |
20 | Набережные | 1201 | 338 | 251 | 24 | 39 | — | 24 | — |
21 | Противооползневые сооружения | 1202 | 160 | 95 | 42 | — | — | 23 | — |
22 | Берегоукрепления | 1203 | 302 | 223 | 33 | — | — | 46 | — |
23 | Водостоки ливневой канализации | 1205 | 246 | 226 | 5 | — | — | 15 | — |
24 | Базы дорожных и уборочных машин | 1207 | 314 | 187 | 29 | 58 | — | 40 | — |
25 | Производственные базы ремонтно-строительных организаций | 1208 | 338 | 165 | 34 | 91 | 1 | 47 | — |
26 | Мусороперерабатывающие заводы | 1204 | 607 | 236 | 165 | 192 | 3 | 11 | — |
27 | Крематории | 1209 | 294 | 141 | 80 | 33 | 2 | 38 | 0,3 |
28 | Другие объекты коммунального строительства | 1206 | 116 | 72 | 2 | 28 | — | 13 | — |
| II. Бытовое обслуживание населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | Блоки производственных цехов | 780 | 397 | 258 | 64 | 44 | 1 | 30 | 0,1 |
30 | Кооперированные здания прачечных и химчисток | 785 | 254 | 132 | 21 | 33 | 1 | 67 | — |
| Фабрики: |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | изготовления и ремонта швейных, трикотажных изделий, обуви | 781 | 355 | 291 | 19 | 4 | 2 | 39 | — |
32 | химчистки и крашения | 786 | 348 | 204 | 64 | 42 | 2 | 36 | — |
33 | изготовления мебели | 782 | 378 | 244 | 44 | 43 | 4 | 43 | — |
34 | фоторабот | 783 | 311 | 229 | 29 | 6 | 1 | 46 | — |
35 | Реконструкция объектов бытового обслуживания населения | 784 | 240 | 152 | 18 | 15 | 4 | 51 | — |
Продолжение
№ п.п. | Объекты строительства | Код | Прокат алюминиевый, т | Канаты стальные (трос), т | Рельсы, т | Переводы стрелочные, комплект | ||||
всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | железнодорожные | для мостовых кранов | широкой колеи | узкой колеи | |||||
широкой колеи | узкой колеи | |||||||||
| I. Коммунальное строительство | 50 |
|
|
| — | — | 0,5 | — | — |
1 | Сети городского водоснабжения в комплексе с инженерными сооружениями: | 1181 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| сети городского водоснабжения | 1182 | — | — | — | — | — | 1,3 | — | — |
| инженерные сооружения городского водоснабжения | 1183 | — | — | — | 1,3 | 0,1 | 0,8 | — | — |
2 | Сети и коллекторы городской канализации в комплексе с инженерными сооружениями: | 1177 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| сети городской канализации | 1178 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| коллекторы городской канализации | 1179 | — | — | — | 2 | 0,2 | 1,2 | — | — |
| инженерные сооружения городской канализации | 1180 | — | — | — | — | — |
| — | — |
3 | Распределительные газопроводы на территории городов | 1185 | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 | Газонаполнительные станции сжиженного газа | 1186 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 | Распределительные тепловые сети | 1187 | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | Районные котельные | 1188 | 5 | 1,5 | — | — | — | — | — | — |
7 | Трамвайные депо с мастерскими | 1190 | 7,1 | — | 0,1 | — | — | — | — | — |
8 | Трамвайные пути с контактной сетью | 1192 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — |
9 | Троллейбусные депо с мастерскими | 1191 | 0,9 | 0,3 | — | — | — | — | — | — |
10 | Контактные сети троллейбуса | 1193 | — | — | — | — | — | — | — | — |
11 | Городские электрические сети (включая реконструкцию и расширение) | 1194 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — |
12 | Гостиницы | 1195 | 0,3 | — | — | — | — | — | — | — |
13 | Бани | 1175 | 0,5 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
14 | Прачечные | 1176 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — |
15 | Городские пешеходные переходы под транспортными магистралями | 1196 | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | Коллекторы в комплексе с инженерными подземными сетями | 1197 | — | — | — | — | — | — | — | — |
17 | Дороги городских магистральных улиц с цементно-бетонным покрытием на песчаном основании | 1198 | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на бетонном основании | 1199 | — | — | — | — | — | — | — | — |
19 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на щебеночном основании | 1200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | Набережные | 1201 | — | — | — | — | — | — | — | — |
21 | Противооползневые сооружения | 1202 | — | — | — | — | — | — | — | — |
22 | Берегоукрепления | 1203 | — | — | — | — | 1,3 | — | — | — |
23 | Водостоки ливневой канализации | 1205 | — | — | — | — | — | — | — | — |
24 | Базы дорожных и уборочных машин | 1207 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | Производственные базы ремонтно-строительных организаций | 1208 | — | — | — | 0,2 | — | 0,5 | — | — |
26 | Мусороперерабатывающие заводы | 1204 | — | — | — | 0,3 | — | 0,1 | — | — |
27 | Крематории | 1209 | 4,8 | — | — | — | — | — | — | — |
28 | Другие объекты коммунального строительства | 1206 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Бытовое обслуживание населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | Блоки производственных цехов | 780 | 1,4 | — | — | — | — | — | — | — |
30 | Кооперированные здания прачечных и химчисток | 785 | 1,4 | 1,4 | — | — | — | — | — | — |
| Фабрики: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | изготовления и ремонта швейных, трикотажных изделий, обуви | 781 | — | — |
|
|
|
|
|
|
32 | химчистки и крашения | 786 | 0,4 | 0,4 | — | — | — | — | — | — |
33 | изготовления мебели | 782 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — |
34 | фоторабот | 783 | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 | Реконструкция объектов бытового обслуживания населения | 784 | 0,7 | 0,4 | — | — | — | — | — | — |
Продолжение
№ п.п. | Объекты строительства | Код | Цемент, т | |||||
всего | в том числе | |||||||
конструкции и изделия сборные железобетонные | сборный бетон | монолитный железобетон | монолитный бетон | раствор | ||||
| I. Коммунальное строительство | 50 |
|
|
|
|
|
|
1 | Сети городского водоснабжения в комплексе с инженерными сооружениями: | 1181 | 988 | 325 | 39 | 264 | 292 | 78 |
| сети городского водоснабжения | 1182 | 395 | 132 | 2 | 6 | 241 | 14 |
| инженерные сооружения городского водоснабжения | 1183 | 1831 | 590 | 91 | 622 | 362 | 166 |
2 | Сети и коллекторы городской канализации в комплексе с инженерными сооружениями: | 1177 | 1417 | 493 | 27 | 567 | 205 | 125 |
| сети городской канализации | 1178 | 213 | 103 | 5 | 37 | 45 | 23 |
| коллекторы городской канализации | 1179 | 1207 | 726 | 18 | 151 | 227 | 85 |
| инженерные сооружения городской канализации | 1180 | 1782 | 517 | 34 | 830 | 238 | 163 |
3 | Распределительные газопроводы на территории городов | 1185 | 167 | 76 | 2 | 26 | 34 | 29 |
4 | Газонаполнительные станции сжиженного газа | 1186 | 1273 | 374 | 275 | 176 | 347 | 101 |
5 | Распределительные тепловые сети | 1187 | 1086 | 652 | 122 | 94 | 73 | 145 |
6 | Районные котельные | 1188 | 1065 | 262 | 119 | 414 | 120 | 150 |
7 | Трамвайные депо с мастерскими | 1190 | 1022 | 341 | 163 | 140 | 262 | 116 |
8 | Трамвайные пути с контактной сетью | 1192 | 607 | 190 | 125 | 2 | 250 | 40 |
9 | Троллейбусные депо с мастерскими | 1191 | 1701 | 653 | 58 | 212 | 353 | 425 |
10 | Контактные сети троллейбуса | 1193 | 1160 | 414 | — | — | 732 | 14 |
11 | Городские электрические сети (включая реконструкцию и расширение) | 1194 | 567 | 397 | 58 | 5 | 46 | 61 |
12 | Гостиницы | 1195 | 1457 | 707 | 153 | 133 | 115 | 349 |
13 | Бани | 1175 | 1305 | 416 | 265 | 149 | 197 | 278 |
14 | Прачечные | 1176 | 1307 | 483 | 249 | 148 | 222 | 205 |
15 | Городские пешеходные переходы под транспортными магистралями | 1196 | 1225 | 474 | 73 | 127 | 393 | 158 |
16 | Коллекторы в комплексе с инженерными подземными сетями | 1197 | 1008 | 590 | 27 | 85 | 182 | 124 |
17 | Дороги городских магистральных улиц с цементно-бетонным покрытием на песчаном основании | 1198 | 3473 | 70 | 174 | — | 3194 | 35 |
18 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на бетонном основании | 1199 | 3446* | 81 | 235 | — | 2537 | 24 |
19 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на щебеночном основании | 1200 | 697 | 80 | 268 | — | 310 | 39 |
20 | Набережные | 1201 | 1155 | 982 | 19 | 115 | 23 | 16 |
21 | Противооползневые сооружения | 1202 | 1070 | 360 | 8 | 392 | 287 | 23 |
22 | Берегоукрепления | 1203 | 1650 | 587 | 21 | 227 | 799 | 16 |
23 | Водостоки ливневой канализации | 1205 | 1882 | 931 | 12 | 16 | 903 | 20 |
24 | Базы дорожных и уборочных машин | 1207 | 1427 | 574 | 43 | 150 | 573 | 87 |
25 | Производственные базы ремонтно-строительных организаций | 1208 | 1421 | 353 | 115 | 122 | 574 | 257 |
26 | Мусороперерабатывающие заводы | 1204 | 1191 | 442 | 44 | 445 | 205 | 55 |
27 | Крематории | 1209 | 1275 | 306 | 313 | 226 | 190 | 240 |
28 | Другие объекты коммунального строительства | 1206 | 665 | 230 | 83 | 4 | 195 | 153 |
| II. Бытовое обслуживание населения |
|
|
|
|
|
|
|
29 | Блоки производственных цехов | 780 | 1077 | 610 | 58 | 181 | 123 | 105 |
30 | Кооперированные здания прачечных и химчисток | 785 | 1034 | 408 | 123 | 48 | 190 | 265 |
| Фабрики: |
|
|
|
|
|
|
|
31 | изготовления и ремонта швейных, трикотажных изделий, обуви | 781 | 1415 | 924 | 40 | 77 | 232 | 142 |
32 | химчистки и крашения | 786 | 1183 | 667 | 69 | 154 | 166 | 127 |
33 | изготовления мебели | 782 | 1210 | 618 | 44 | 242 | 146 | 160 |
34 | фоторабот | 783 | 1178 | 661 | 134 | 102 | 124 | 157 |
35 | Реконструкция объектов бытового обслуживания населения | 784 | 730 | 384 | 67 | 30 | 79 | 170 |
Продолжение
№ п.п. | Объекты строительства | Код | Конструкции и изделия сборные железобетонные, м3 | Сборный бетон, м3 | Монолитный железобетон, м3 | Монолитный бетон, м3 | Раствор, м3 |
| I. Коммунальное строительство | 50 |
|
|
|
|
|
1 | Сети городского водоснабжения в комплексе с инженерными сооружениями: | 1181 | 968 | 218 | 872 | 1252 | 240 |
| сети городского водоснабжения | 1182 | 430 | 4 | 21 | 864 | 50 |
| инженерные сооружения городского водоснабжения | 1183 | 1710 | 513 | 2046 | 1788 | 503 |
2 | Сети и коллекторы городской канализации в комплексе с инженерными сооружениями: | 1177 | 1360 | 131 | 1651 | 1022 | 344 |
| сети городской канализации | 1178 | 329 | 27 | 124 | 196 | 61 |
| коллекторы городской канализации | 1179 | 2199 | 62 | 477 | 809 | 280 |
| инженерные сооружения городской канализации | 1180 | 1355 | 179 | 2400 | 1304 | 435 |
3 | Распределительные газопроводы на территории городов | 1185 | 240 | 6 | 72 | 171 | 154 |
4 | Газонаполнительные станции сжиженного газа | 1186 | 1110 | 884 | 587 | 1190 | 333 |
5 | Распределительные тепловые сети | 1187 | 2222 | 444 | 313 | 334 | 435 |
6 | Районные котельные | 1188 | 932 | 476 | 1624 | 547 | 702 |
7 | Трамвайные депо с мастерскими | 1190 | 1095 | 665 | 643 | 920 | 539 |
8 | Трамвайные пути с контактной сетью | 1192 | 546 | 421 | 10 | 758 | 159 |
9 | Троллейбусные депо с мастерскими | 1191 | 2124 | 247 | 911 | 1662 | 1782 |
10 | Контактные сети троллейбуса | 1193 | 1678 | — | — | 3586 | 75 |
11 | Городские электрические сети (включая реконструкцию и расширение) | 1194 | 1165 | 254 | 24 | 194 | 294 |
12 | Гостиницы | 1195 | 2265 | 632 | 484 | 531 | 1892 |
13 | Бани | 1175 | 1466 | 1332 | 580 | 789 | 1398 |
14 | Прачечные | 1176 | 1640 | 973 | 583 | 957 | 1003 |
15 | Городские пешеходные переходы под транспортными магистралями | 1196 | 1381 | 316 | 416 | 1630 | 544 |
16 | Коллекторы в комплексе с инженерными подземными сетями | 1197 | 1832 | 92 | 289 | 759 | 454 |
17 | Дороги городских магистральных улиц с цементно-бетонным покрытием на песчаном основании | 1198 | 296 | 622 | — | 12131 | 132 |
18 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на бетонном основании | 1199 | 258 | 493 | — | 9792 | 78 |
19 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на щебеночном основании | 1200 | 269 | 636 | — | 1196 | 119 |
20 | Набережные | 1201 | 2070 | 34 | 298 | 50 | 49 |
21 | Противооползневые сооружения | 1202 | 1195 | 19 | 1684 | 1132 | 62 |
22 | Берегоукрепления | 1203 | 2144 | 53 | 1003 | 3566 | 48 |
23 | Водостоки ливневой канализации | 1205 | 2671 | 40 | 59 | 4248 | 63 |
24 | Базы дорожных и уборочных машин | 1207 | 1619 | 201 | 599 | 2408 | 314 |
25 | Производственные базы ремонтно-строительных организаций | 1208 | 1425 | 530 | 537 | 2858 | 1310 |
26 | Мусороперерабатывающие заводы | 1204 | 1475 | 158 | 1988 | 729 | 242 |
27 | Крематории | 1209 | 1079 | 1308 | 871 | 880 | 1113 |
28 | Другие объекты коммунального строительства | 1206 | 783 | 340 | 20 | 870 | 632 |
| II. Бытовое обслуживание населения |
|
|
|
|
|
|
29 | Блоки производственных цехов | 780 | 1811 | 196 | 646 | 572 | 600 |
30 | Кооперированные здания прачечных и химчисток | 785 | 1578 | 621 | 172 | 1147 | 950 |
| Фабрики: |
|
|
|
|
|
|
