СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЕОФИЗИКА
ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
СНиП 22-01-95
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)
МОСКВА
1996
ПРЕДИСЛОВИЕ
1 РАЗРАБОТАНЫ Производственным и научно-исследовательским институтом по инженерным изысканиям в строительстве.
2 ВНЕСЕНЫ Главтехнормированием Минстроя России.
3 ПРИНЯТЫ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) в качестве межгосударственных строительных норм.
4 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 1996 г. в качестве норм Российской Федерации постановлением Минстроя России от 27 ноября 1995 г. № 18-100.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
СНиП 22-01-95 разработан в соответствии с общей системой нормативных документов в строительстве и входит в состав комплекса 22 (приложение Б СНиП 10-01-94).
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЕОФИЗИКА ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
GEOPHYSICS OF HAZARD NATURAL PROCESS
Дата введения 1996-01-01
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие нормы устанавливают основные положения по определению опасных природных воздействий, вызывающих проявления и (или) активизацию природных процессов, учитываемых при разработке предпроектной документации (обосновании инвестиций в строительство объектов, схем и проектов районной планировки, генеральных планов городов, поселков и сельских поселений и другой документации), технико-экономических обоснований и рабочей документации на строительство зданий и сооружений, а также схем (проектов) их инженерной защиты.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящих нормах и правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы:
СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения».
СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».
СНиП 1.02.07-87 «Инженерные изыскания для строительства».
СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика».
СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».
СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».
СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины и определения приведены в приложении А.
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 При проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, а также при проектировании их инженерной защиты необходимо выявлять геофизические воздействия, вызывающие проявления и (или) активизацию опасных природных (геологических, гидрометеорологических и др.) процессов.
Опасные геофизические воздействия следует выявлять в соответствии с требованиями СНиП 1.02.07-87, СНиП 2.01.15-90, СНиП II-7-81* и СНиП 2.06.15-85.
Примечание — Схематические карты проявления и развития ряда опасных природных процессов приведены в СНиП 2.01.01-82.
4.2 Оценка опасности возникновения геофизических воздействий в литосфере, гидросфере и атмосфере должна проводиться на основе использования опубликованных и фондовых данных о состоянии природной среды, материалов комплексных инженерных изысканий, включающих прогноз взаимодействия проектируемых объектов с окружающей средой, и исходных данных для разработки предпроектной и проектной документации в соответствии с требованиями СНиП 11-01-95, СНиП II-7-81* и СНиП 2.01.01-82.
4.3 При выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий, приведенные в таблице.
4.4 Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.
5 ФАКТОРЫ ОПАСНОСТИ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
5.1 При проектировании зданий и сооружений и их инженерной защиты от опасных природных процессов следует учитывать наиболее опасные из них.
Перечень основных опасных природных процессов, активизируемых геофизическими воздействиями, и категории их опасности приведены в приложении Б.
5.2 Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть включены в исходные данные для разработки документации на строительство зданий и сооружений с целью:
установления возможности и целесообразности строительного освоения территории;
разработки мероприятий по устранению или ослаблению влияния опасных природных воздействий (защитных сооружений, планировочных мероприятий и др.);
выбора соответствующих конструктивных и технологических решений, компенсирующих опасные воздействия.
Характеристики | Категории оценки сложности природных условий | ||
простые | средней сложности | сложные | |
Рельеф и геоморфологические | Равнинный, слаборасчлененный район; не более трех геоморфологических элементов одного генезиса | Равнинный и предгорные районы; более трех геоморфологических элементов одного генезиса | Горный район; множество геоморфологических элементов различного генезиса |
Гидрогеологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Подземные воды отсутствуют или имеется один выдержанный горизонт подземных вод с однородным химическим составом | Два и более выдержанных горизонта подземных вод, местами с неоднородным химическим составом или обладающим напором | Горизонты подземных вод не выдержаны по простиранию и по мощности, с неоднородным химическим составом. Местами сложное чередование водоносных и водоупорных пород. Напоры подземных вод изменяются по простиранию |
ОПП (опасные природные процессы), сейсмичность с учетом сейсмического микрорайонирования | ОПП имеют ограниченное и локальное распространение, сейсмическая интенсивность не более 6 баллов | ОПП развиты на значительных площадях, охватывают менее 50 % территории, сейсмическая интенсивность от 6 до 7 баллов | ОПП охватывают более 50 % территории, сейсмическая интенсивность более 7 баллов |
Примечание — Категории сложности природных условий оцениваются либо по совокупности факторов, или при наличии двух или трех преобладающих факторов — по преобладающему фактору высшей категории. |
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Наименование | Определение |
Геофизика | Комплекс наук, изучающих физические поля Земли и природные процессы, происходящие в литосфере, гидросфере и атмосфере |
Геофизические поля | Различные физические поля (естественные и искусственные), обусловленные взаимодействием нейтральных или заряженных материальных тел, элементарных частиц и квантов энергии. К геофизическим полям относятся: гравитационные, магнитные, сейсмических волн, электрические, температурные, радиационные, электромагнитные, параметры которых изменяются во времени и в пространстве и многие из которых могут вызываться техногенными источниками |
Опасные природные воздействия | Проявления природных процессов, оказывающих вредное или разрушительное воздействие на живые организмы, народнохозяйственные объекты и среду обитания |
Геофизические воздействия | Часть опасных природных воздействий, вызванных геофизическими полями |
Факторы опасности | Показатели и параметры, характеризующие возможность возникновения опасных природных воздействий и интенсивность их проявления |
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)
КАТЕГОРИИ ОПАСНОСТИ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
Показатели, используемые при оценке степени опасности природного процесса (ОПП) | Категории опасности процессов | |||
чрезвычайно опасные (катастрофические) | весьма опасные | опасные | умеренно опасные | |
Оползни | ||||
Площадная пораженность территории, % | Более 30 | 11-30 | 1-10 | 0,1-1 |
Площадь разового проявления на одном участке, км2 | 1 — 2 | 1 — 0,5 | 0,01 — 0,5 | Менее 0,01 |
Объем захваченных пород при разовом проявлении, млн. м3 | 10 — 20 | 5 — 10 | 0,001 — 5 | До 0,001 |
Скорость смещения | До 5 м/c | До 2 м/c | 1 — 2 м/c | 1 — 5 м/cут |
Повторяемость, ед. в год | 0,01 — 0,1 | 0,1-0,25 | 0,25-0,75 | 1 |
Сели | ||||
Площадная пораженность территории, % | Более 50 | 10 — 50 | 5 — 10 | Менее 5 |
Площадь проявления на одном участке, км2 | До 5 | До 3 | До 1 | Менее 1 |
Объем выноса единовременного выноса, млн. м3 | До 5 — 10 | До 1 — 3 | До 0,5 — 1 | 0,1 |
Скорость движения, м/c | До 40 | До 30 | До 20 | 10 |
Повторяемость, ед. в год | До 0,01 | 0,03 -0,1 | 0,1 — 0,2 | До 1 |
Лавины | ||||
Площадная поверхность территории, % | Более 50 | 30 — 50 | 10 — 30 | Менее 10 |
Площадь проявления, км2 | Более 5000 | 2500 — 5000 | 1000 — 2500 | Менее 100 |
Объем единовременного выноса, мнл. м3 | 3 — 4 | До 1 | До 0,5 | Менее 0,1 |
Продолжительность, c | 10 — 100 | 20 — 50 | 30 — 40 | До 20 |
Повторяемость, ед. в год | Менее 0,02 | 0,03 — 0,05 | 0,2 — 0,5 | До 1 |
Землетрясения | ||||
Интенсивность, баллы | Более 9 | 8 — 9 | 6 — 7 | Менее 6 |
Абразия и термоабразия | ||||
Средняя скорость отступания береговой линии, м/год: |
|
|
|
|
пределы изменения | — | 1 — 15 | 0,4 — 3,8 | 0,05-1,8 |
средние значения | — | Более 2 | 2 — 0,5 | Менее 0,5 |
Переработка берегов водохранилищ | ||||
Скорость линейного отступания берегов на отдельных участках по стадиям развития процесса, м/год: |
|
|
|
|
первая | — | Более 3 | 3 — 1 | Менее 1 |
вторая | — | 1,5 | 1,5 — 0,9 | Менее 0,9 |
Карст | ||||
Площадная пораженность территории, % | — | 5 — 80 | 5 — 100 | До 5 |
Частота провалов земной поверхности, число случаев в год | — | 0,1 и более | До 0,1 | До 0,01 |
Средний диаметр провалов, м | — | 20 и более | До 20 | До 20 |
Общее оседание территории | — | От незначительных до нескольких мм в год | Незначительно | |
Суффозия | ||||
Площадная поверхность территории, % | — | Более 10 | 2 — 90 | Менее 20 |
Площадь проявления на одном участке, км2 | — | До 10 | До 5 | До 1 |
Объем подверженных деформации горных пород, тыс. м3 | — | До 30 | До 10 | До 1 |
Продолжительность проявления процесса, сут. | — | До 3 | 0,1 — 30 | Более 10 |
Скорость развития процесса, сут. | — | Более 10 | Более 0,1 | Более 0,01 |
Просадочность лессовых пород | ||||
Площадная пораженность территории, % | — | 60 — 70 | 50 — 60 | 30 — 40 |
Площадь проявления на одном участке, тыс. м3 | — | До 2,5 | До 2,5 | До 0,25 |
Объем подверженных деформации горных пород , тыс. м3 | — | До 100 | До 50 | До 25 |
Продолжительность проявления процесса, сут. | — | 2 — 40 | 25 — 400 | Более 100 |
Скорость развития процесса, сут. | — | 0,5 — 400 | 0,1 — 0,5 | Менее 0,1 |
Подтопленные территории | ||||
Площадная пораженность территории, % | — | 75 — 100 | 50 — 75 | До 50 |
Продолжительность формирования водоносного горизонта, лет | — | Менее 3 | До 5 | Более 5 |
Скорость подъема уровня подземных вод, м/год | — | Более 1 | 0,5 — 1 | 0,5 |
Эрозия плоскостная и овражная | ||||
Площадная пораженность территории, % | — | Более 50 | 30 — 50 | 10 — 30 |
Площадь одиночного оврага, км2 | — | 0,1 — 3,0 | 0,05 — 0,1 | Менее 0,05 |
Скорость развития эрозии: |
|
|
|
|
плоскостной, м3/га×год | — | 10 — 15 | 5 — 10 | 2 — 5 |
овражной, м/год | — | 1 — 15 | 1 — 10 | 1 — 5 |
Эрозия речная | ||||
Площадная пораженность территории, % | — | 5 — 6 | 8 — 10 | 8 — 10 |
Протяженность берега в пределах которого относительно одновременно происходит развитие процесса, км | — | 200 — 300 | 300 — 400 | 300 — 400 |
Объем относительно одновременных деформаций пород, млн. м3/год | — | 0,2 — 0,3 | До 0,04 | До 0,08 |
Скорость развития, м/год | — | Более 3 | До 1 — 3 | 0,1 — 1 |
Термоэрозия овражная | ||||
Потенциальная площадная пораженность территории, % | — | Более 50 | 25 — 50 | Менее 25 |
Объем относительно одновременных деформаций пород, тыс. м3/год | — | 1 — 10 | Менее 1 | Менее 1 |
Скорость развития, м3/м2×час | — | Более 0,1 | 0,01 — 0,1 | Менее 0,01 |
Термокарст | ||||
Потенциальная площадная пораженность территории, % | — | Более 25 | 25 — 75 | Менее 25 |
Площадь проявления на одном участке, тыс. км2 | — | 0,001 — 1 | 0,001 — 1 | 0,01 — 1 |
Объем относительно одновременных деформаций, тыс. м3 | — | 1 — 2000 | 0,1 — 200 | 0,05 — 50 |
Продолжительность проявления, лет | — | 10 — 20 | 5 | 1-5 |
Скорость развития, см/год | — | 15 — 100 | 5 — 15 | — |
Пучение | ||||
Потенциальная площадная пораженность территории, % | — | Более 75 | 10 — 75 | Менее 10 |
Площадь проявления на одном участке, км2 | — | 0,01 — 10 | 0,01 — 10 | 0,01 — 10 |
Объем относительно одновременных деформаций пород, млн. м3 | — | 1 — 30 | 0,05 — 1 | Менее 0,05 |
Скорость развития, см/год | — | До 50 | 5 — 10 | Менее 5 |
Солифлюкция | ||||
Площадная пораженность территории, % | — | Более 10 | 10 — 5 | Менее 5 |
Площадь проявления на одном участке, км2 | — | 0,0001 | 0,0001 — 1 | 0,0001 — 1 |
Объем единичных относительных одновременных деформаций пород, тыс. м3 | — | Более 100 | 1 — 100 | 0,1 — 20 |
Cкорость развития | — | Более 100 м/час | От 2 — 10 см/год до 100 м/час | Менее 2 см/год |
Наледообразование | ||||
Площадная пораженность территории, % | — | 0,2 — 3 | 0,1 — 0,2 | Менее 0,1 |
Площадь проявления на одном участке, км2 | — | От 1 — 2 до 50 — 80 | 0,01 — 1 | Менее 0,01 |
Объем относительно одновременных деформаций, млн. м3 | — | 1 — 100 | 0,01 — 0,2 | Менее 0,01 |
Cкорость развития, тыс. м3/сут. | — | 5 — 100 | 0,1 — 5,0 | — |
Наводнения | ||||
Площадная пораженность территории, % | 10 | 30 | 30 | 70 — 100 |
Продолжительность проявления, ч | 20 — 25 | 1 — 3 | 3 — 5 | 5 — 10 |
Скорость перемещения, м/с | 700 — 100 | 50 — 70 | 35 — 40 | 25 — 40 |
Повторяемость, ед. в год | 0,001 — 0,01 | 0,01 — 0,02 | 0,02 — 0,05 | 0,05 — 0,1 |
Ураганы, смерчи | ||||
Площадная пораженность территории, % | 20 | 30 | 30 — 70 | 70 — 100 |
Продолжительность проявления, ч | До 1 | 1 — 3 | 3 — 5 | 5 — 10 |
Скорость перемещения, м/с | 700 — 100 | 50 — 70 | 35 — 40 | 25 — 40 |
Повторяемость, ед. в год | 0,001 — 0,01 | 0,01 — 0,02 | 0,02 — 0,05 | 0,05 — 0,1 |
Цунами | ||||
Площадная пораженность территории, % | 1 | 5 — 8 | 11 — 14 | 20 |
Протяженность берега в пределах которого относительно одновременно происходит развитие процесса, км | 5 | 5 — 10 | 10 — 30 | 10 — 40 |
Продолжительность проявления, ч | 2 | 6 — 7 | 7 — 48 | 48 — 60 |
Скорость, км/ч | 700 | 200 — 500 | 20 — 200 | 10 — 20 |
Повторяемость, ед. в год | 0,001 — 0,01 | 0,01 — 0,02 | 0,02 — 0,05 | 0,05 — 0,1 |
Ключевые слова: геофизика, геофизические поля, природные процессы, сейсмика, цунами, оползни, обвалы, лавины, подтопления, генезис, слой грунта, простирание, грунтовые воды, геологическая среда.